Juan Pablo Montoya partira octavo en las 500 millas de Daytona
febrero 13, 2009 6:20 am

Después de una complicada clasificación para las 500 Millas de Daytona, el colombiano Juan Palo Montoya partirá en cuarta línea de la carrera.
Montoya, quien había sido cuarto el domingo anterior en la clasificación a esta prueba, culminó este jueves en la misma posición en el Gatorade Duel II, que ganó Kyle Busch, tras 60 giros.
| Posiciones Partida para laDaytona 500 – carrera 15 de febrero de 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| POS | CAR | Piloto | Marca | Patrocinador |
| 1 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker |
| 2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Kellogg’s / Carquest |
| 3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s |
| 5 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice |
| 6 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull |
| 7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s |
| 8 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target |
| 9 | 20 | Joey Logano* | Toyota | The Home Depot |
| 10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express |
| 11 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | Guitar Hero |
| 12 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com |
| 13 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite |
| 14 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard |
| 15 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser |
| 16 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac |
| 17 | 36 | Scott Riggs | Toyota | Tommy Baldwin Racing |
| 18 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | All Sport |
| 19 | 98 | Paul Menard | Ford | Quaker State / Menards |
| 20 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Valvoline |
| 21 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal |
| 22 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper |
| 23 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Kingsford / Clorox |
| 24 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing |
| 25 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel’s |
| 26 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar |
| 27 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA |
| 28 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine |
| 29 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 |
| 30 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley |
| 31 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Jim Beam |
| 32 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil |
| 33 | 6 | David Ragan | Ford | UPS |
| 34 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | McDonald’s |
| 35 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M |
| 36 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army |
| 37 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Window World |
| 38 | 82 | Scott Speed* | Toyota | Red Bull |
| 39 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt |
| 40 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft |
| 41 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Golden Corral |
| 42 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Racing |
| 43 | 66 | Terry Labonte | Toyota | Window World |




marzo 1st, 2009 at 8:09 am | Responder
dale duro juan que tu eres grande
febrero 13th, 2009 at 4:46 pm | Responder
LA SUERTE ES PARA LOS PERUANOS, NOSOTROS LOS COLOMBIANOS LE METEMOS BOLAS A LA SITUACION ASI QUE JUANCHO DEJA DE SER TA HU…………….EVON Y A QUEMALE EL K A TODOS TUS COMPOAÑERITOS COMO LO HISISTE EN LA CAR , O ES QUE YA NO TIENE ESE PESO EN EL ANGULO DEL VERTICE DE LS DOS PIERNAS , SOLO ME PREGUNTO
febrero 13th, 2009 at 4:16 pm | Responder
buena suerte para juancho ojala sea el año bueno para el arriba juan pablo