Sudáfrica 2010 – Uruguay
junio 2, 2010 4:29 am

Republica Oriental del Uruguay | ![]() |
| Capital: Montevideo | |
| Población: 3.356.584 habitantes | |
| Idioma: Español | |
| Asociacion Uruguaya de Futbol | |
| Fundación: 1900 | |
| Afiliación FIFA: 1923 | ![]() |
| Presidente: Sebastián Bauzá | |
| Sitio Web: http://www.auf.org.uy | |
| Ranking FIFA: 19º | |
| Oro en JJOO : 2 | |
| Titulos de Copa America : 14 | |
| Mundial Sub 20 de 1997: 2 | |
| – |
La Figura |
![]() |
| LOS JUGADORES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre | Posición | Edad | Estatura | Peso | Club |
| Fernando Muslera | Arquero | 23 años | 1,90 m | 74 kg | Lazio(ITA) | |
| Juan Castillo | Arquero | 32 años | 1,82 m | 80 kg | Deportivo Cali (COL) | |
| Martín Silva | Arquero | 27 años | 1,86 m | 80 kg | Defensor Sporting | |
| Andrés Scotti | Defensa | 34 años | 1,83 m | 80 kg | Colo Colo (CHI) | |
| Jorge Fucile | Defensa | 26 años | 1,77 m | 73 kg | Porto (POR) | |
| Diego Lugano | Defensa | 30 años | 1,86 m | 83 kg | Fenerbahce (TUR) | |
| Diego Godín | Defensa | 24 años | 1,83 m | 75 kg | Villarreal (ESP) | |
| Mauricio Victorino | Defensa | 27 años | 1,80 m | 78 kg | U. de Chile (CHI) | |
| Martín Cáceres | Defensa | 23 años | 1,82 m | 78 kg | Juventus (ITA) | |
| Egidio Arévalo | Volante | 28 años | 1,68 m | 72 kg | Peñarol | |
| Alvaro Pereira | Volante | 24 años | 1,82 m | 80 kg | Porto (POR) | |
| Nicolas Lodeiro | Volante | 21 años | 1,70 m | 69 kg | Ajax (HOL) | |
| Wálter Gargano | Volante | 25 años | 1,68 m | 65 kg | Nápoles (ITA) | |
| Sebastián Eguren | Volante | 29 años | 1,86 m | 80 kg | Villarreal (ESP) | |
| Maximiliano Pereira | Volante | 25 años | 1,73 m | 68 kg | Benfica (POR) | |
| Alvaro Fernández | Volante | 24 años | 1,85 m | 71 kg | U. de Chile (CHI) | |
| Diego Pérez | Volante | 29 años | 1,78 m | 73 kg | Mónaco (FRA) | |
| Ignacio González | Volante | 27 años | 1,80 m | 77 kg | Valencia (ESP) | |
| Luis Suárez | Delantero | 23 años | 1,81 m | 77 kg | Ajax (HOL) | |
| Diego Forlán | Delantero | 31 años | 1,79 m | 75 kg | Atlético de Madrid (ESP) | |
| Sebastián Abreu | Delantero | 34 años | 1,93 m | 83 kg | Botafogo (BRA) | |
| Edinson Cavani | Delantero | 23 años | 1,84 m | 79 kg | Palermo (ITA) | |
| Sebastián Fernández | Delantero | 24 años | 1,67 m | 63 kg | Banfield ( | |
Te pueden gustar:
Deje un comentario
25 Responses to “Sudáfrica 2010 – Uruguay”
Páginas: [3] 2 1 » os Enlaces Pe
Páginas: [3] 2 1 » os Enlaces Pe









julio 10th, 2010 at 6:03 pm | Responder
[...] Uruguay [...]
julio 10th, 2010 at 7:56 am | Responder
[...] Uruguay [...]
julio 6th, 2010 at 3:30 pm | Responder
[...] Uruguay [...]
julio 6th, 2010 at 9:48 am | Responder
[...] Uruguay [...]
julio 2nd, 2010 at 3:38 pm | Responder
[...] Uruguay [...]