Sudáfrica 2010 – México

Estados Unidos Mexicanos |  |
| Capital: Ciudad de México |
| Población:111.211.789 habitantes |
| Idioma: Español |
| Federacion Mexicana de Futbol |
| Fundación: 1929 |
| Afiliación FIFA: 1992 |  |
| Presidente: Justino Compeán |
| Sitio Web: http://www.femexfut.org.mx |
| Ranking FIFA: 15º |
| Titulo Copa Confederaciones (1999): 1 |
| Copa Mundial Sub 17: 11 |
| Titulos Copa de Oro: 5 |
| – |
La Figura |
 |
| LOS JUGADORES |
|---|
| Nombre | Posición | Edad | Estatura | Peso | Club |
|---|
| Luis Michel | Arquero | 30 años | 1,85 m | 75 kg | Guadalajara |
| Guillermo Ochoa | Arquero | 24 años | 1,83 m | 73 kg | América |
| Oscar Pérez | Arquero | 37 años | 1,71 m | 72 kg | Jaguares |
| Efraín Juárez | Defensa | 22 años | 1,78 m | 65 kg | Pumas |
| Paul Aguilar | Defensa | 24 años | 1,77 m | 65 kg | Pachuca |
| Francisco Rodríguez | Defensa | 28 años | 1,91 m | 68kg | PSV Eindhoven (HOL) |
| Rafael Márquez | Defensa | 31 años | 1,82 m | 75 kg | Barcelona (ESP) |
| Ricardo Osorio | Defensa | 30 años | 1,73 m | 68 kg | Stuttgart (ALE) |
| Jorge Torres | Defensa | 22 años | 1,76 m | 69 kg | Atlas |
| Carlos Salcido | Defensa | 29 años | 1,75 m | 74 kg | PSV Eindhoven (HOL) |
| Jonny Magallón | Defensa | 28 años | 1,78 m | 74 kg | Guadalajara |
| José Andrés Guardado | Defensa | 23 años | 1,69 m | 61 kg | La Coruña (ESP) |
| Héctor Moreno | Defensa | 22 años | 1,85 m | 79 kg | AZ Alkmaar (HOL) |
| Giovani dos Santos | Volante | 20 años | 1,74 m | 73 kg | Galatasaray (TUR) |
| Gerardo Torrado | Volante | 30 años | 1,77 m | 73 kg | Cruz Azul |
| Israel Castro | Volante | 29 años | 1,76 m | 67 kg | Pumas |
| Pablo Barrera | Volante | 22 años | 1,77 m | 65 kg | Pumas |
| Javier Hernández | Delantero | 22 años | 1,72 m | 62 kg | Guadalajara |
| Alberto Medina | Delantero | 27 años | 1,72 m | 63 kg | Guadalajara |
| Adolfo Bautista | Delantero | 31 años | 1,85 m | 76 kg | Guadalajara |
| Cuauhtémoc Blanco | Delantero | 37 años | 1,77 m | 72 kg | Veracruz |
| Guillermo Franco | Delantero | 33 años | 1,82 m | 75 kg | West Ham (ING) |
| Carlos Vela | Delantero | 21 años | 1,75 m | 72 kg | Arsenal (ING) |
Te pueden gustar:
junio 26th, 2010 at 4:20 pm | Responder
[...] México [...]
junio 17th, 2010 at 4:38 pm | Responder
[...] Todo sobre México [...]
junio 11th, 2010 at 3:31 pm | Responder
[...] México [...]
junio 11th, 2010 at 1:30 pm | Responder
[...] México [...]
junio 11th, 2010 at 11:15 am | Responder
[...] aquí el calendario y resultados de la primera ronda –Todo sobre Sudáfrica –Todo sobre México –El super especial SUDÁFRICA [...]
junio 11th, 2010 at 10:54 am | Responder
[...] aquí el calendario y resultados de la primera ronda –Todo sobre Sudáfrica –Todo sobre México –El super especial SUDÁFRICA [...]
junio 11th, 2010 at 9:45 am | Responder
[...] aquí el calendario y resultados de la primera ronda –Todo sobre Sudáfrica –Todo sobre México –El super especial SUDÁFRICA [...]
junio 11th, 2010 at 7:08 am | Responder
[...] aquí el calendario y resultados de la primera ronda Todo sobre Sudáfrica Todo sobre México El super especial SUDÁFRICA [...]
junio 7th, 2010 at 2:44 pm | Responder
[...] México [...]