Sudáfrica 2010 – Argentina
junio 3, 2010 4:28 am

Republica Argentina | ![]() |
| Capital: Buenos Aires | |
| Población:40.913.584 habitantes habitantes | |
| Idioma: español | |
| Asociacion de Futbol Argentino | |
| Fundación: 1893 | |
| Afiliación FIFA: 1912 | ![]() |
| Presidente: Julio Grondona | |
| Sitio Web: http://www.afa.org.ar | |
| Ranking FIFA: 9º | |
| Oro en los JJOO: 2004 | |
| Titulos de Copa America : 14 | |
| Titulos Mundiales Sub 20: 6 | |
| – |
La Figura |
![]() |
s
| LOS JUGADORES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Posición | Edad | Estatura | Peso | Club | |
| 22 | Sergio Romero | Arquero | 23 años | 1,92 m | 83 kg | AZ Alkmaar (HOL) |
| 23 | Mariano Andújar | Arquero | 26 años | 1,95 m | 87 kg | Catania (ITA) |
| 1 | Diego Pozo | Arquero | 32 años | 1,90 m | 86 kg | Colón |
| 13 | Walter Samuel | Defensa | 32 años | 1,82 m | 84 kg | Inter de Milán (ITA) |
| 12 | Ariel Garcé | Defensa | 31 años | 1,77 m | 71 kg | Colón |
| 3 | Clemente Rodríguez | Defensa | 29 años | 1,73 m | 74 kg | Estudiantes |
| 2 | Martín Demichelis | Defensa | 29 años | 1,84 m | 78 kg | Bayern Munich (ALE) |
| 6 | Gabriel Heinze | Defensa | 32 años | 1,78 m | 72 kg | Olympique de Marsella (FRA) |
| 15 | Nicolás Otamendi | Defensa | 22 años | 1,78 m | 77 kg | Vélez Sarsfield |
| 4 | Nicolás Burdisso | Defensa | 29 años | 1,83 m | 82 kg | Roma (ITA) |
| 17 | Jonás Gutiérrez | Volante | 26 años | 1,83 m | 73 kg | Newcastle (ING) |
| 23 | Javier Pastore | Volante | 21 años | 1,87 m | 75 kg | Palermo (ITA) |
| 20 | Maximiliano Rodríguez | Volante | 29 años | 1,73 m | 73 kg | Liverpool (ING) |
| 5 | Mario Bolatti | Volante | 25 años | 1,89 m | 80 kg | Fiorentina (ITA) |
| 14 | Javier Mascherano | Volante | 25 años | 1,75 m | 65 kg | Liverpool (ING) |
| 8 | Juan Sebastián Verón | Volante | 35 años | 1,86 m | 79 kg | Estudiantes de La Plata |
| 7 | Angel di María | Volante | 22 años | 1,78 m | 69 kg | Benfica (POR) |
| 10 | Lionel Messi | Delantero | 22 años | 1,69 m | 67 kg | Barcelona (ESP) |
| 16 | Sergio Agüero | Delantero | 23 años | 1,74 m | 74 kg | Atlético de Madrid (ESP) |
| 19 | Diego Milito | Delantero | 31 años | 1,79 m | 78 kg | Inter (ITA) |
| 9 | Gonzalo Higuaín | Delantero | 22 años | 1,84 m | 75 kg | Real Madrid (ESP) |
| 18 | Martín Palermo | Delantero | 36 años | 1,88 m | 84 kg | Boca Juniors |
| 11 | Carlos Tevez | Delantero | 26 años | 1,73 m | 71 kg | Manchester City (ING) |
Deje un comentario
17 Responses to “Sudáfrica 2010 – Argentina”
Páginas: [2] 1 » os Enlaces Pe
Páginas: [2] 1 » os Enlaces Pe










julio 3rd, 2010 at 10:58 am | Responder
[...] Argentina [...]
julio 3rd, 2010 at 10:28 am | Responder
[...] Argentina [...]
junio 25th, 2010 at 4:02 pm | Responder
[...] Argentina [...]
junio 18th, 2010 at 3:37 pm | Responder
[...] Alemania [...]
junio 18th, 2010 at 11:09 am | Responder
[...] Alemania [...]
junio 18th, 2010 at 8:48 am | Responder
[...] Alemania [...]
junio 18th, 2010 at 6:33 am | Responder
[...] Alemania [...]