Sudáfrica 2010 – Corea del Sur
junio 3, 2010 4:20 am

Republica de Corea | ![]() |
| Capital: Seúl | |
| Población: 48.508.972 habitantes | |
| Idioma: coreano | |
| Asociacion de Futbol de Corea | |
| Fundación: 1933 | |
| Afiliación FIFA: 1948 | ![]() |
| Presidente: Chung-Yun Cho | |
| Sitio Web: http://www.kfa.or.kr | |
| Ranking FIFA: 49º | |
| Titulos Copa Asiatica de Naciones : 2 | |
| Primer partido internacional 1948 | |
| Mundial Sub 20 de 1983 4º | |
| – |
La Figura |
![]() |
| LOS JUGADORES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Posición | Edad | Estatura | Peso | Club |
| 18 Sung-Ryong Jung | Arquero | 25 años | 1,90 m | 85 kg | Seongnam |
| 21 Young-Kwang Kim | Arquero | 26 años | 1,84 m | 85 kg | Ulsan Hyundai |
| 1 Woon-Jae Lee | Arquero | 37 años | 1,82 m | 88 kg | Suwon |
| 2 Beom-Seok Oh | Defensa | 25 años | 1,81 m | 77 kg | Ulsan Hyundai |
| 11 Young-Pyo Lee | Defensa | 33 años | 1,77 m | 66 kg | Al Hilal (ARA) |
| 14 Jung-Soo Lee | Defensa | 30 años | 1,85 m | 76 kg | Kashima (JAP) |
| 6 Soo Kang min | Defensa | 24 años | 1,86 m | 76 kg | Suwon Samsung Bluewings |
| 3 Hyung-Il Kim | Defensa | 26 años | 1,87 m | 81 kg | Pohang Steelers |
| 15 Dong-Jin Kim | Defensa | 28 años | 1,84 m | 78 kg | Ulsan Hyundai |
| 4 Yong-Hyung Cho | Defensa | 26 años | 1,82 m | 71 kg | Jeju United |
| 7 Ji-Sung Park | Volante | 29 años | 1,78 m | 73 kg | Manchester U. (ING) |
| 17 Chung-Yong Lee | Volante | 21 años | 1,80 m | 75 kg | Bolton (ING) |
| 19 Ki-Hun Yeom | Volante | 27 años | 1,81 m | 76 kg | Suwon |
| 5 Nam-Il Kim | Volante | 33 años | 1,80 m | 76 kg | Tom Tomsk (RUS) |
| 8 Jung-Woo Kim | Volante | 28 años | 1,83 m | 70 kg | Gwangju Sangmu |
| 13 Jae-Sung Kim | Volante | 26 años | 1,80 m | 70 kg | Pohang Steelers |
| 23 Bo-Kyung Kim | Volante | 20 años | 1,76 m | 70 kg | Oita Trinita (JAP) |
| 16 Sung-Yueng Ki | Volante | 21 años | 1,87 m | 75 kg | Celtic (ESC) |
| 10 Chu-Young Park | Delantero | 24 años | 1,82 m | 75 kg | Mónaco (FRA) |
| 9 Hwan Ahn Jung | Delantero | 34 años | 1,78 m | 78 kg | Dalian Shide |
| 20 Dong-Gook Lee | Delantero | 31 años | 1,85 m | 80 kg | Jeonbuk Motors |
| 22 Doo-Ri Cha | Delantero | 29 años | 1,81 m | 81 kg | Friburgo (ALE) |
| 12 Pyo Lee young | Volante | 33 años | 1,76 m | 66 kg | Al Hilal (EAU) |
Deje un comentario
15 Responses to “Sudáfrica 2010 – Corea del Sur”
Páginas: [2] 1 » os Enlaces Pe
Páginas: [2] 1 » os Enlaces Pe










junio 26th, 2010 at 4:23 pm | Responder
[...] Corea [...]
junio 26th, 2010 at 11:15 am | Responder
[...] sobre Uruguay –Todo sobre Corea Sur –Calendario y resultados de la segunda ronda –El SUPER especial Sudáfrica [...]
junio 26th, 2010 at 7:23 am | Responder
[...] sobre Uruguay –Todo sobre Corea Sur –Calendario y resultados de la segunda ronda –El SUPER especial Sudáfrica [...]
junio 25th, 2010 at 4:01 pm | Responder
[...] Corea S. [...]
junio 18th, 2010 at 3:40 pm | Responder
[...] Serbia [...]