Sudáfrica 2010 – Eslovenia

Republica de Eslovenia |  |
| Capital: Ljubljana |
| Población:2.005.692 habitantes |
| Idioma: esloveno |
| Asociacion de Futbol de Eslovenia |
| Fundación: 1920 |
| Afiliación FIFA: 1992 |  |
| Presidente: Ivan Simic |
| Sitio Web: http://www.nzs.si |
| Ranking FIFA: 29º |
| Mayor victoria de la historia: 7-0 |
| Eurocopa 2000: 29º |
| Primer partido: 1991 |
| – |
La Figura |
 |
| LOS JUGADORES |
|---|
| Nombre | Posición | Edad | Estatura | Peso | Club |
|---|
| 1 | Samir Handanovic | Arquero | 25 años | 1,92 m | 90 kg | Udinese (ITA) |
| 12 | Jasmin Handanovic | Arquero | 32 años | 1,96 m | 98 kg | Mantova (ITA) |
| 16 | Aleksander Seliga | Arquero | 30 años | 1,87 m | 80 kg | Sparta Rotterdam (HOL) |
| 13 | Bojan Jokic | Defensa | 24 años | 1,75 m | 76 kg | Chievo (ITA) |
| 4 | Marko Suler | Defensa | 27 años | 1,87 m | 78 kg | Gante (BEL) |
| 5 | Bostjan Cesar | Defensa | 27 años | 1,90 m | 87 kg | Grenoble (FRA) |
| 6 | Branko Ilic | Defensa | 27 años | 1,88 m | 80 kg | FC Moscú (RUS) |
| 22 | Matej Mavric | Defensa | 31 años | 1,86 m | 83 kg | TuS Koblenz (ALE) |
| 2 | Miso Brecko | Defensa | 26 años | 1,78 m | 68 kg | Colonia (ALE) |
| 3 | Elvedin Dzinic | Defensa | 24 años | 1,85 m | 80 kg | Maribor |
| 19 | Suad Filekovic | Defensa | 31 años | 1,90 m | 81 kg | Maribor |
| 17 | Andraz Kirm | Volante | 25 años | 1,83 m | 80 kg | Wisla Cracovia (POL) |
| 20 | Andrej Komac | Volante | 30 años | 1,75 m | 70 kg | Maccabi Tel-Aviv (ISR) |
| 15 | Rene Krhin | Volante | 20 años | 1,88 m | 79 kg | Inter de Milán (ITA) |
| 21 | Dalibor Stevanovic | Volante | 25 años | 1,83 m | 75 kg | Vitesse (HOL) |
| 8 | Robert Koren | Volante | 29 años | 1,75 m | 68 kg | West Bromwich (ING) |
| 10 | Valter Birsa | Volante | 23 años | 1,84 m | 79 kg | Auxerre (FRA) |
| 18 | Aleksander Radosavljevic | Volante | 31 años | 1,80 m | 79 kg | Larissa (GRE) |
| 11 | Milivoje Novakovic | Delantero | 31 años | 1,86 m | 65 kg | Colonia (ALE) |
| 14 | Zlatko Dedic | Delantero | 25 años | 1,83 m | 77 kg | Bochum (ALE) |
| 9 | Zlatan Ljubijankic | Delantero | 26 años | 1,83 m | 81 kg | Gante (BEL) |
| 7 | Nejc Pecnik | Delantero | 24 años | 1,87 m | 83 kg | Nacional (POR) |
| 23 | Tim Matavz | Delantero | 21 años | 1,88 m | 74 kg | Groningen (HOL) |

junio 23rd, 2010 at 9:17 am | Responder
[...] Eslovenia [...]
junio 7th, 2010 at 2:47 pm | Responder
[...] Eslovenia [...]