Sudáfrica 2010 – Japón

Japon |  |
| Capital: Tokio |
| Población:127.078.679 habitantes |
| Idioma: japonés |
| Asociación de Futbol de Japon |
| Fundación: 1921 |
| Afiliación FIFA: 1929 |  |
| Presidente: Motoaki Inukai |
| Sitio Web: www.jfa.or.jp/eng |
| Ranking FIFA: 45º |
| Copas Asiaticas: 3 |
| Subcampeon mundial Sub 20: 1999 |
| Copa Confederaciones 2001: 2° |
| – |
La Figura |
 |
| LOS JUGADORES |
|---|
| Nombre | Posición | Edad | Estatura | Peso | Club |
|---|
| 1 Seigo Narazaki | Arquero | 34 años | 1,86 m | 85 kg | Nagoya Grampus |
| 21 Eiji Kawashima | Arquero | 27 años | 1,85 m | 80 kg | Kawasaki Frontale |
| 23 Yoshikatsu Kawaguchi | Arquero | 34 años | 1,79 m | 71 kg | Jubilo Iwata |
| 22 Yuji Nakazawa | Defensa | 32 años | 1,87 m | 78 kg | Yokoyama Marinos |
| 4 Marcus Tulio Tanaka | Defensa | 29 años | 1,85 m | 82 kg | Nagoya Grampus |
| 3 Yuichi Komano | Defensa | 28 años | 1,72 m | 76 kg | Jubilo Iwata |
| 13 Daiki Iwamasa | Defensa | 28 años | 1,86 m | 79 kg | Kashima Antlers |
| 6 Atsuto Uchida | Defensa | 22 años | 1,76 m | 68 kg | Kashima Antlers |
| 15 Yasuyuki Konno | Defensa | 27 años | 1,78 m | 69 kg | F.C. Tokyo |
| 5 Yuto Nagatomo | Defensa | 23 años | 1,70 m | 65 kg | F.C. Tokyo |
| 10 Shunsuke Nakamura | Volante | 31 años | 1,78 m | 70 kg | Yokohama Marinos |
| 14 Kengo Nakamura | Volante | 29 años | 1,75 m | 68 kg | Kawasaki Frontale |
| 20 Junichi Inamoto | Volante | 30 años | 1,81 m | 75 kq | Kawasaki Frontale |
| 8 Daisuke Matsui | Volante | 29 años | 1,75 m | 64 kg | Grenoble Foot 38 (FRA) |
| 17 Makoto Hasebe | Volante | 26 años | 1,79 m | 72 kg | Wolfsburg (ALE) |
| 18 Keisuke Honda | Volante | 24 años | 1,82 m | 74 kg | CSKA (RUS) |
| 2 Yuki Abe | Volante | 28 años | 1,77 m | 72 kg | Urawa Red Diamonds |
| 7 Yasuhito Endo | Volante | 30 años | 1,78 m | 73 kg | Gamba Osaka |
| 11 Keiji Tamada | Delantero | 30 años | 1,73 m | 67 kg | Nagoya Grampus |
| 16 Yoshito Okubo | Delantero | 27 años | 1,70 m | 66 kg | Vissel Kobe |
| 9 Shinji Okazaki | Delantero | 24 años | 1,73 m | 70 kg | Shimizu S-Pulse |
| 12 Kisho Yano | Delantero | 26 años | 1,85 m | 82 kg | Albirex Niigata |
| 19 Takayuki Morimoto | Delantero | 22 años | 1,80 m | 75 kg | Catania (ITA) |

junio 29th, 2010 at 12:08 pm | Responder
[...] Japón [...]
junio 29th, 2010 at 8:08 am | Responder
[...] Japón [...]
junio 25th, 2010 at 4:34 pm | Responder
[...] Japón [...]
junio 24th, 2010 at 3:46 pm | Responder
[...] Japón [...]
junio 24th, 2010 at 10:57 am | Responder
[...] Japón [...]
junio 24th, 2010 at 6:39 am | Responder
[...] Japón [...]
junio 14th, 2010 at 12:27 pm | Responder
[...] –Todo sobre Japón [...]
junio 8th, 2010 at 6:53 pm | Responder
[...] Japón [...]