Así quedaron las tarifas del 2013 para comparendos, patios y grúas en Bogotá
enero 2, 2013 7:36 am

La Secretaría de Movilidad dio a conocer las tarifas que aplican para este 2013 en comparendos, servicio de Patios y Grúas. El incremento aprobado para estos conceptos va acorde con el incremento que el gobierno nacional decretó para el salario mínimo legal mensual, de 4.02%.
Código | Infracción | Valor 2012 | Valor 2013 |
C.2 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos | $283.400 | $294.800 |
C.14 | Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado. | $283.400 | $294.800 |
H.02 | El conductor que no porte la licencia de transito, además el vehículo será inmovilizado | $94.500 | $98.300 |
E.3 | Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se entenderá lo establecido en el artículo 152 de este Código…” | $850.100 | $884.300 |
Ver listado completo de infracciones aquí
Tarifas Patios y Grúas
Teniendo en cuenta el mismo criterio del incremento en el salario mínimo legal, las tarifas de patios y grúas para el 2013 quedan de la siguiente manera:
Tarifas aplicables al servicio de inmovilización de vehículos de servicio público 2013
Conforme a Resolución No. 653 de 2007 para servicios de inmovilización de vehículos de servicio público colectivo e individual que presta la Secretaría Distrital de Movilidad
Tipo de vehículo | Día 1 | Día 2 al 5 | Día 16 al 60 | Día 61 o más |
Bus | $68.800 | $33.500 | $17.700 | $1.000 |
Buseta | $61.000 | $31,500 | $15.800 | $1.000 |
Colectivos – Microbuses | $57.000 | $29.500 | $13:800 | $800 |
Taxis | $51.100 | $25.600 | $11.800 | $800 |
Conforme a Resolución No. 603 de 2007 para servicios de inmovilización de vehículos de servicio diferente al público
Tipo de vehículo | Día 1 | Día 2 al 6 | Día 7 al 30 | Día 31 o más |
Bicicletas – Triciclos | $4.800 | $2.000 | $1.000 | $100 |
Vehículos livianos | $51.500 | $37.200 | $17.100 | $1.800 |
Vehículos medianos | $57.800 | $41.900 | $19.300 | $2.000 |
Motocicleta – Motociclo – Mototriciclo | $33.500 | $24.200 | $11.300 | $1.200 |
Carretilla | $23.200 | $10.100 | $4.800 | $400 |
Pesado | $69.600 | $60.400 | $28.000 | $2800 |
Conforme a Resolución No. 603 para el servicio de grúas en la ciudad de Bogotá
Tipo de Vehículo | Valor Grúa |
Livianos | $90.400 |
Medianos | $137.600 |
Pesados | $202.400 |




Deje un comentario
¿Tienes algo que decir?