<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Bogota y Colombia &#124; Emisora Radio Santa Fe 1070 am en vivo &#187; Como va Bogotá</title>
	<atom:link href="http://www.radiosantafe.com/category/bogota/como-va-bogota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosantafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crisis en el Distrito: Renunció el Secretario de Educación</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/06/08/crisis-en-el-distrito-renuncio-el-secretario-de-educacion/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/06/08/crisis-en-el-distrito-renuncio-el-secretario-de-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Julio Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Como va Bogotá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=170650</guid>
		<description><![CDATA[Quebrantos de salud o un ofrecimiento en el Gobierno Nacional, posibles razones de la renuncia. De manera sorpresiva, Carlos José Herrera presentó renuncia a su cargo aduciendo motivos personales Posibles quebrantos de salud serían las razones más fuertes para dejar el cargo que venía desempeñando desde hace 18 meses. El Secretario espera que la Alcaldesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/04/sdecretario-educacion-Carlos-José-Herrera.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/04/sdecretario-educacion-Carlos-José-Herrera.jpg" alt="" title="" width="290" height="250" class="alignnone size-full wp-image-109387" /></a>Quebrantos de salud o un ofrecimiento en el Gobierno Nacional, posibles razones de la renuncia.<span id="more-170650"></span></p>
<p>De manera sorpresiva, Carlos José Herrera presentó renuncia a su cargo aduciendo motivos personales</p>
<p>Posibles quebrantos de salud serían las razones más fuertes para dejar el cargo que venía desempeñando desde hace 18 meses.</p>
<p>El Secretario espera que la Alcaldesa (e) acepte su renuncia, para luego hacer un pronunciamiento oficial ente los medios de comunicación. </p>
<p>De manera extraoficial se ha conocido que el hasta hoy Secretario de una de las entidades que se ha destacado en la Administración Bogotana  aceptaría un alto cargo en el Gobierno Nacional.</p>
<p>La renuncia se produce en momentos en que se espera el anuncio por parte del Presidente Juan Manuel Santos, el nombre  del reemplazo del suspendido alcalde Samuel Moreno.</p>
<p>La Secretaría de Educación está ad portas de adjudicar tres licitaciones por más de 160 mil millones de pesos para la entrega de refrigerios, vigilancia y seguridad privada, y servicios de aseo de los centros educativos del Distrito. </p>
<p>Por su parte el Director ( e ) del IDU, Hector Jaime Pinilla dejará su cargo, esperando que el Alcalde nombrado el día de hoy, de a conocer quien queda a cargo de la entidad donde se produjo el mayor escándalo de corrupción de los últimos años en Bogotá</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/06/08/crisis-en-el-distrito-renuncio-el-secretario-de-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Bogotá venden más cigarrillo que pan: Héctor Zambrano, Secretario de Salud Distrital</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/31/el-cigarrillo-se-vende-mas-que-el-pan-en-bogota-hector-zambrano-secretario-de-salud-distrital/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/31/el-cigarrillo-se-vende-mas-que-el-pan-en-bogota-hector-zambrano-secretario-de-salud-distrital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Julio Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Como va Bogotá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=170033</guid>
		<description><![CDATA[Día sin tabaco; 5 mil muertos al año en Bogotá, según cifras de la O.M.S., fumar podría matar a 8 millones de personas al año en 2030 En la capital del país se consumen diariamente entre 5 y 7 millones de cigarrillos entre los frecuentes consumidores se encuentran menores entre 10 y 16 años El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2009/07/cigarrillo.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2009/07/cigarrillo.jpg" alt="" title="" width="350" height="350" class="alignnone size-full wp-image-60185" /></a>Día sin tabaco; 5 mil muertos al año en Bogotá, según cifras de la O.M.S., fumar podría matar a 8 millones de personas al año en 2030<span id="more-170033"></span></p>
<p>En la capital del país se consumen diariamente entre 5 y 7 millones de cigarrillos entre los frecuentes consumidores se encuentran menores entre 10 y 16 años</p>
<p>El tabaco causará la muerte de casi 6 millones de personas este año, incluyendo a 600.000 no fumadores, porque los gobiernos no están haciendo lo suficiente para convencer a la gente de que deje de fumar o proteja a los demás del humo, dijo este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Vea acá fotos de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco en el mundo entero).</p>
<p>Dado que a menudo hay un desfase de muchos años entre cuando la gente empieza a fumar y el momento en que el tabaco empieza a afectar a la salud, la epidemia de enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco acaba de empezar, señaló la OMS.</p>
<p>Pero para el 2030, la tasa anual de muertes podría alcanzar los 8 millones de personas.</p>
<p>El organismo de salud de Naciones Unidas instó a que más gobiernos se sumen y empiecen a implementar su tratado de control del tabaco, advirtiendo que si persisten las actuales tendencias, el tabaco podría causar hasta 1.000 millones de muertes en el siglo XXI, un drástico aumento desde los 100 millones de decesos que produjo en el siglo anterior.</p>
<p>Hasta ahora, 172 países y la Unión Europea (UE) han adherido al Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, que entró en vigor en el 2005 y obliga a adoptar medidas para reducir los niveles de fumadores, limitar la exposición al tabaco de los no fumadores y frenar la publicidad y promoción del tabaco.</p>
<p>La OMS destacó algunas alentadoras iniciativas recientes, como la de Uruguay, que exige ahora advertencias sanitarias que cubren el 80 por ciento de la superficie de los paquetes de tabaco, y la de China, que aplicó el mes pasado una prohibición a fumar en lugares públicos como restaurantes y bares (Vea acá más noticias relacionadas con la Organización Mundial de la Salud).</p>
<p>No obstante, la agencia señaló que para que el CMCT alcance su máximo potencial como &#8220;la herramienta de control antitabaco más poderosa&#8221;, se necesita hacer más.</p>
<p>&#8220;No es suficiente con convertirse en miembro&#8221;, indicó la directora general de la OMS, Margaret Chan, en un comunicado.</p>
<p>&#8220;Los países también deben aprobar, o reforzar, la legislación de ejecución necesaria y después aplicarla de forma rigurosa&#8221;, añadió.</p>
<p>El tabaco causa la muerte de hasta la mitad de sus consumidores y es descripto por la OMS como &#8220;una de las mayores amenazas a la salud pública a las que el mundo se ha enfrentado jamás&#8221;.</p>
<p>Genera cáncer de pulmón, que a menudo es fatal, y otras enfermedades respiratorias crónicas. También es un importante factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muertes en el mundo.</p>
<p>La OMS expresó que el tabaco es uno de los mayores contribuyentes a una epidemia mundial de enfermedades no transmisibles o crónicas como los infartos, ictus, cáncer y enfisemas, que representan el 63 por ciento de todas las muertes en el mundo, casi el 80 por ciento de las cuales se producen en los países más pobres.</p>
<p>Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco que se conmemora cada 31 de mayo, el grupo Fundación Mundial del Pulmón (WLF, por sus siglas en inglés) lanzó una página web con gráficas y duras imágenes sobre los efectos en la salud de fumar, que las autoridades sanitarias pueden descargar para usar como advertencias en los paquetes de tabaco.</p>
<p>La WLF dijo que, en promedio, los fumadores ven las imágenes en los paquetes de tabaco 15 veces al día, lo que supone casi 5.500 veces al año y hace de estas imágenes &#8220;un canal altamente efectivo para informar a los fumadores sobre los peligros del tabaco&#8221;.</p>
<p>Una imagen muestra un pecho humano abierto a todo color con unos pulmones negros sobresaliendo desde dentro.</p>
<p>&#8220;Los países que exigen grandes advertencias gráficas en los paquetes no sólo están cumpliendo sus obligaciones legales, también están dando un gran paso para informar mejor a los fumadores sobre los letales daños del tabaco&#8221;, dijo Peter Baldini, director de la WLF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/31/el-cigarrillo-se-vende-mas-que-el-pan-en-bogota-hector-zambrano-secretario-de-salud-distrital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se abren hoy al tránsito los puentes de la calle 100 con carrera 15</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/30/se-abren-hoy-al-transito-los-puentes-de-la-calle-100-con-carrera-15/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/30/se-abren-hoy-al-transito-los-puentes-de-la-calle-100-con-carrera-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Cabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Como va Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[calle 100]]></category>
		<category><![CDATA[PUENTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169874</guid>
		<description><![CDATA[&#8211;La alcaldesa encargada de Bogotá María Fernanda Campo dará al servicio hoy los dos puentes construidos en la calle 100 con carrera 15, luego del incidente protagonizado el fin de semana por simpatizantes del Polo en la entrega del Portal de Transmilenio en el 20 de Julio. Como lo informó oportunamente el Noticiero Santa Fe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/05/BOGOTA-PUENTES-DE-LA-100-280x186.jpg" alt="" title="BOGOTA- PUENTES DE LA 100" width="280" height="186" class="alignleft size-medium wp-image-169876" /></p>
<p>&#8211;La alcaldesa encargada de Bogotá María Fernanda Campo dará al servicio hoy los dos puentes construidos en la calle 100 con carrera 15, luego del incidente protagonizado el fin de semana por simpatizantes del Polo en la entrega del Portal de Transmilenio en el 20 de Julio.</p>
<p>Como lo informó oportunamente el Noticiero Santa Fe, los seguidores del suspendido alcalde Samuel Moreno Rojas irrumpieron en el acto para protestar por la actitud de la alcaldesa encargada.</p>
<p>Mientras tanto, concejales y otros dirigentes del Polo, calificaron como “oportunismo político” y  una “provocación” la actitud de la alcaldesa encargada de Bogotá de “inaugurar” el portal de Transmilenio del 20 de julio, pese a que ella se limitó a entregar la obra y no hubo, como lo prometió, corte de cinta e inauguración como tal.</p>
<p>La protesta contra ese hecho la encabezaron los concejales del Polo Celio Nieves, José Fernando Rojas, Alvaro Argote y Laureano García, junto con la congresista Alba Luz Pinilla.</p>
<p>Los dos puentes de la 100 con 15 se abrirán al tránsito vehicular en horas de la tarde.</p>
<p>Sobre las caracateristicas de estas estructuras, la alcaldía entregó el siguiente informe:</p>
<p>Estos dos puentes que se levantan en la calle 100 sobre la carrera 15, se destacan por su arquitectura, pues desde el punto de vista de su estructura se notan esbeltos en comparación con otros puentes de la ciudad. Sus dimensiones no son tan altas y las vigas no son tan robustas, adicionalmente tienen una geometría diferente a las tradicionales cuadradas o redondas y cada una se ramifica en cuatro partes lo que a la vista da la impresión de que se tratara de una superestructura colgante. </p>
<p>Estas características de los puentes fueron reforzadas con la iluminación la cual es totalmente atípica ya que se trata de 52 postes metálicos, anclados en las barandas y que tienen una inclinación que sigue la arquitectura de los puentes. Adicionalmente, en la zona de la glorieta de la carrera 15 se instalaron 10 lámparas tipo LED que ofrecen una iluminación más potente, más económica y con una duración 200 veces mayor que la de un bombillo tradicional. </p>
<p>Otro de los aspectos a destacar en la ejecución de estos dos puentes de 395 metros de longitud, fue el sistema constructivo empleado, de dovelas sucesivas o vigas lanzadas que evitó interrumpir el flujo continuo de vehículos en todas las direcciones de la intersección y que aunque no es una técnica nueva, si es la primera vez que se emplea en la construcción de un puente vehicular en la ciudad. Además era necesaria su utilización por el espacio tan grande que hay entre apoyo y apoyo en la zona de la glorieta el cual es de 84 metros. </p>
<p>Dentro de las obras ejecutadas se destaca también la construcción de todos los giros en la intersección de la calle 100 con carrera 15, entre estos, el retorno para quienes se movilizan de oriente a occidente y al llegar a la intersección desean regresar a la carrera Séptima. </p>
<p>En lo que tiene que ver con el espacio público, fueron construidos 5.000 metros cuadrados de andenes en el entorno de la glorieta de la calle 100 con 15, y en las zonas bajas del puente vehicular.</p>
<p>En la obra participaron entre operarios, técnicos y profesionales, unas 330 personas que en diferentes turnos se distribuyeron los trabajos.<br />
La obra, en la que se invirtieron 37 mil millones de pesos, fue financiada con recursos de valorización del Acuerdo 180 de 2005. </p>
<p>El proyecto fue construido por la Unión Temporal Intersección Valorización Bogotá 25 con la interventoría del Consorcio  CRA &#8211; Diego Fonseca.</p>
<p>El puente de la calle 100 con carrera 15 en cifras</p>
<p>Cada puente tiene tres carriles de circulación y un ancho de 12 metros. </p>
<p>Para la construcción del puente se construyeron 15.120 metros lineales de pilotes, que en fila india equivalen a 15 kilómetros de longitud. </p>
<p>En total se utilizaron 11.863 metros cúbicos de concreto para hacer la infraestructura conformada por el pilotaje, las zapatas, las pilas y pedestales, para continuar luego con la superestructura del puente o el tablero y los accesos. </p>
<p>Más de 2 millones 120 mil kilos de hierro, se emplearon en la construcción de los puentes. </p>
<p>Por la calle 100, al llegar a la intersección con la carrera 15, se desplazan por hora pico en sentido oriente-occidente, 4.000 mil vehículos, y en dirección occidente-oriente 3.500 carros. </p>
<p>Personal: 330 personas entre operarios, técnicos y profesionales. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/30/se-abren-hoy-al-transito-los-puentes-de-la-calle-100-con-carrera-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulta interna de partidos obliga a dispositivo especial de seguridad</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/25/consulta-interna-de-partidos-obliga-a-dispositivo-especial-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/25/consulta-interna-de-partidos-obliga-a-dispositivo-especial-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 21:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Alzate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Como va Bogotá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169509</guid>
		<description><![CDATA[La Administración Distrital dio a conocer las medidas de seguridad con motivo de las consultas internas de los partidos políticos, que se llevarán a cabo el próximo domingo, 29 de mayo de 2011, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., para la escogencia de sus candidatos a los comicios electorales del 30 de octubre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/03/Votos-conteo.jpg" alt="" title="" width="290" height="330" class="alignnone size-full wp-image-103170" />La Administración Distrital dio a conocer las medidas de seguridad con motivo de las consultas internas de los partidos políticos, que se llevarán a cabo el próximo domingo, 29 de mayo de 2011, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., para la escogencia de sus candidatos a los comicios electorales del 30 de octubre, cuando en el país se escogerán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.<span id="more-169509"></span></p>
<p>Algunas de las cifras del Censo electoral en Bogotá son: 4. 203.618 bogotanos están habilitados para votar; 29.866 personas ejercerán como jurados; 4.456 son los puestos de votación previstos en la ciudad y 1.163 aspirantes para ediles se inscribieron ante la Registraduría.<br />
Los partidos de la ‘U&#8217;, Liberal y Conservador realizarán consultas en algunas localidades de la ciudad para ediles. Para la Alcaldía Mayor de Bogotá, no hay prevista ninguna consulta.</p>
<p>Entre las medidas dispuestas para el próximo domingo están:<br />
Regirá la Ley Seca a partir del próximo sábado, 28 de mayo, a las 6:00 p.m., hasta el domingo, 29 de mayo, a las 6:00 p.m.</p>
<p>Regirá la restricción al porte de armas de fuego (aún con salvoconducto) a partir del próximo viernes, 27 de mayo, a las 6:00 p.m., hasta el lunes, 30 de mayo, a las 6:00 a.m.</p>
<p>Está restringida la circulación de motocicletas con parrillero (pasajero) y de vehículos que transporten trasteos  o mudanzas, escombros o cilindros de gas, desde las 6:00 a.m. del sábado 28 de mayo, hasta las 6:00 p.m. del domingo, 29 de mayo.<br />
El próximo domingo funcionará un Puesto de Mando Unificado -PMU-, entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m. para el seguimiento y monitoreo de la jornada electoral.</p>
<p>Las autoridades policivas y distritales registran al momento total tranquilidad con motivo de la jornada electoral del próximo domingo.</p>
<p>Una vez terminado el proceso de votación de las consultas, los registradores locales trasladarán con la respectivas medidas de seguridad, los pliegos electorales para que en presencia de cada juez, se introduzcan las arcas triclaves y se trasladarán a Corferias, donde se iniciarán los escrutinios el día 30 de mayo, a partir de las 11:00 a.m., como dispone la ley electoral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/25/consulta-interna-de-partidos-obliga-a-dispositivo-especial-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros acercamientos para candidatura unificada de Peñalosa entre la U y los Verdes</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/23/primeros-acercamientos-para-candidatura-unificada-de-penalosa-entre-la-u-y-los-verdes/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/23/primeros-acercamientos-para-candidatura-unificada-de-penalosa-entre-la-u-y-los-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 23:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Alzate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Como va Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169314</guid>
		<description><![CDATA[Solo se trata del inicio de conversaciones, afirmaron Lucho Garzón, vocero del Partido Verde, y Juan Lozano, presidente de La U, pero podría ser el inicio para que se consolide la candidatura de Enrique Peñalosa como un esfuerzo conjunto de las dos colectividades. Hoy se reunieron los dos delegados de los partidos en el apartamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/05/c68c2bpenalosa1_619p.jpg" alt="" title="" width="290" height="217" class="alignnone size-full wp-image-169315" />Solo se trata del inicio de conversaciones, afirmaron Lucho Garzón, vocero del Partido Verde, y Juan Lozano, presidente de La U, pero podría ser el inicio para que se consolide la candidatura de Enrique Peñalosa como un esfuerzo conjunto de las dos colectividades. <span id="more-169314"></span></p>
<p>Hoy se reunieron los dos delegados de los partidos en el apartamento de Peñalosa con miras a la fijación de puentes políticos rumbo a la Alcaldía de Bogotá.</p>
<p> Lucho Garzón explicó que en la reunión se buscan las bases para una gran convocatoria ciudadana. Donde se deja de lado los intereses particulares por los de la ciudad. </p>
<p>La reunión designó dos equipos de trabajo, uno liderado por la senadora Gilma Jiménez (P. Verde) y otro por el propio senador Juan Lozano, trabajarán de forma conjunta para construir un programa de gobierno para la candidatura de Peñalosa.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/23/primeros-acercamientos-para-candidatura-unificada-de-penalosa-entre-la-u-y-los-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogotá necesita pico y placa para toda clase de motos, propone Veeduría Distrital</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/22/bogota-necesita-pico-y-placa-para-toda-clase-de-motos-propone-veeduria-distrital/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/22/bogota-necesita-pico-y-placa-para-toda-clase-de-motos-propone-veeduria-distrital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Alzate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Como va Bogotá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169222</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta desarrollada por la Veeduría Distrital se concluyó que las motos son fuente de accidentalidad, congestión de las vías y contaminación auditiva y ambiental. La medición fue hecha por 1.802 conductores de vehículos de servicio público, de automóvil particular y motociclistas quienes respondieron la encuesta de la Veeduría Distrital. Para 2011, esta encuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/06/motos-bogota.jpg" alt="" title="" width="290" height="170" class="alignnone size-full wp-image-120503" />Según una encuesta desarrollada por la Veeduría Distrital se concluyó que las motos son fuente de accidentalidad, congestión de las vías y contaminación auditiva y ambiental.<span id="more-169222"></span></p>
<p>La medición fue hecha por 1.802 conductores de vehículos de servicio público, de automóvil particular y motociclistas quienes respondieron la encuesta de la Veeduría Distrital.</p>
<p>Para 2011, esta encuesta arrojó la siguiente información:<br />
El 23% de los conductores de vehículos de servicio público y el 45% de los conductores de automóviles particulares creen que el tránsito de motos contribuye a la congestión en las vías.</p>
<p>El 39% de los conductores de vehículos de servicio público y el 24% de los conductores de automóviles particulares cree que el tránsito de motos repercute en altos índices de accidentalidad.</p>
<p>El 18% de los conductores de vehículos de servicio público y el 16% de los conductores de automóviles particulares cree que el tránsito de motos eleva la contaminación ambiental y auditiva.</p>
<p>Incluso, el 25% de los motociclistas entrevistados piensan que el tránsito de las motos repercute en los índices de accidentalidad.</p>
<p>Hoy más conductores creen que el tránsito de motos contribuye a la congestión de las vías: en 2010 el 14% de los conductores de servicio público así lo creían, en 2011 este porcentaje es del 23%. Entre los conductores de automóviles privados la proporción pasó de 10% en 2010 a 45% en 2011, “yo creo que con estas cifras la Secretaría de Movilidad debe reconsiderar la restricción de tránsito para las motos, Bogotá necesita pico y placa para toda clase de motos, no sólo para las de dos tiempos” afirmó la Veedora Distrital.</p>
<p>La Secretaria de Movilidad ha anunciado que a partir de septiembre Bogotá empezará a decirle adiós a las motos de dos tiempos: por aportar al año cerca de 143 toneladas de polvo, hollín y humo (material particulado), las cerca de 39.000 motocicletas, cuatrimotor, mototriciclos, motociclos, ciclomotores y motocarros con motores de dos tiempos matriculados actualmente en Bogotá, deberán dejar de circular por las calles capitalinas.</p>
<p>La Veeduría Distrital celebra esta iniciativa que, sin duda, mejorará la calidad del aire en nuestra ciudad, lo cierto es que el 68% de los conductores encuestados considera que el tránsito de motos congestiona las vías “¿por qué no pensar en una medida que mejore la movilidad, que reduzca las cifras de accidentalidad y qué permita disfrutar a los bogotanos de un aire menos contaminado?” plantea María Consuelo del Río Mantilla, Veedora Distrital.</p>
<p>Ciclistas, usuarios de TransMilenio, usuarios de transporte de servicio público, conductores de vehículos de servicio público y automóviles particulares y motociclistas fueron objeto de esta encuesta.</p>
<p>La encuesta de percepción ciudadana realizada por la Veeduría Distrital a través de su veeduría delegada para la eficiencia administrativa y presupuestal, se hace cada año para analizar la calidad de los servicios de la ciudad bajo la perspectiva de varios sectores estratégicos: bienestar, movilidad, educación, salud, hábitat y desarrollo económico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/22/bogota-necesita-pico-y-placa-para-toda-clase-de-motos-propone-veeduria-distrital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más personas con discapacidad cognitiva ingresan al mercado laboral</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/22/mas-personas-con-discapacidad-cognitiva-ingresan-al-mercado-laboral/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/22/mas-personas-con-discapacidad-cognitiva-ingresan-al-mercado-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 15:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Alzate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Como va Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169196</guid>
		<description><![CDATA[Los funcionarios del hipermercado están definiendo los perfiles requeridos para determinar el número de personas a emplear. La flexibilidad del convenio permitirá, que en caso de que la persona con discapacidad cognitiva no logre aplicar al empleo, éste le sea otorgado a su padre o a un familiar cercano. La vinculación laboral se hará directamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/05/supermercado.jpg" alt="" title="" width="290" height="182" class="alignnone size-full wp-image-169197" />Los funcionarios del hipermercado están definiendo los perfiles requeridos para determinar el número de personas a emplear. La flexibilidad del convenio permitirá, que en caso de que la persona con discapacidad cognitiva no logre aplicar al empleo, éste le sea otorgado a su padre o a un familiar cercano.<span id="more-169196"></span></p>
<p>La vinculación laboral se hará directamente con la empresa. Los salarios, las prestaciones sociales y demás beneficios, serán cancelados de acuerdo con las condiciones de ley. Las personas ingresadas son capacitadas en competencias laborales, manejo de dinero y trabajo en grupo. Bodegueros, empacadores y cajeros, son los perfiles con mayor demanda.</p>
<p>Actualmente 60 personas con discapacidad cognitiva hacen parte de los grupos de trabajo de importantes empresas nacionales entre las que se destacan Alkosto, k-tronix, Juan Valdez y Pastas Doria. Los alcances de esta gestión también permitirán la apertura de nuevas plazas laborales en empresas como Pan Pa`ya y Papelería Panamericana.</p>
<p>Varias personas que hicieron parte de estos convenios ya ha sido capacitadas en talleres específicos, han establecido su propia microempresa y dejaron de ser una carga en su entorno familiar para convertirse en soporte económico de su hogar.</p>
<p>Con la firma de estos convenios se pretende abolir la cultura de la exclusión, abriendo escenarios de inclusión social para las personas con discapacidad cognitiva y brindándoles la oportunidad de integrarse a la sociedad a través de un empleo digno y productivo, señaló la Alcaldía de Bogotá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/22/mas-personas-con-discapacidad-cognitiva-ingresan-al-mercado-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerca de la mitad de las personas se inician en la prostitución entre los 10 y 18 años</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/19/cerca-de-la-mitad-de-las-personas-se-inician-en-la-prostitucion-entre-los-10-y-18-anos/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/19/cerca-de-la-mitad-de-las-personas-se-inician-en-la-prostitucion-entre-los-10-y-18-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Alzate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Como va Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[La Movida Politica en Bogotá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169018</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta de percepción aplicada por la Veeduría Distrital a más de 500 personas que ejercen la prostitución en Bogotá, el 46 por ciento manifestó haber ingresado al oficio cuando tenía entre 10 y 18 años, mientras que el 45 por ciento lo hizo entre los 19 y 25 años. De acuerdo con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/02/prostitutas.jpg" alt="" title="" width="290" height="290" class="alignnone size-full wp-image-93981" />Según una encuesta de percepción aplicada por la Veeduría Distrital a más de 500 personas que ejercen la prostitución en Bogotá, el 46 por ciento manifestó haber ingresado al oficio cuando tenía entre 10 y 18 años, mientras que el 45 por ciento lo hizo entre los 19 y 25 años.<span id="more-169018"></span></p>
