<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Bogota y Colombia &#124; Emisora Radio Santa Fe 1070 am en vivo &#187; Los Mártires</title>
	<atom:link href="http://www.radiosantafe.com/category/bogota/los-martires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosantafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Adelantan jornada de recuperación y limpieza de la Plazoleta de los Mártires</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2013/05/17/adelantan-jornada-de-recuperacion-y-limpieza-de-la-plazoleta-de-los-martires/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2013/05/17/adelantan-jornada-de-recuperacion-y-limpieza-de-la-plazoleta-de-los-martires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mártires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=243191</guid>
		<description><![CDATA[El lugar se ha convertido en el baño público de los habitantes de calle que circulan por los sectores aledaños al Bronx, además un grupo de indigentes se habían instalado en el lugar, luego de la intervención de las autoridades a este sector deprimido de la capital, hoy la Administración Distrital lidera una jornada de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2013/05/limpieza-bogota.png" alt="limpieza bogota" width="300" height="250" class="alignleft size-full wp-image-243198" />
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">E</span>l lugar se ha convertido en el baño público de los habitantes de calle que circulan por los sectores aledaños al Bronx, además un grupo de indigentes se habían instalado en el lugar, luego de la intervención de las autoridades a este sector deprimido de la capital, hoy la Administración Distrital lidera una jornada de limpieza y recuperación.<span id="more-243191"></span></p>
<p>La Secretarías de Integración Social, Hábitat, Gobierno, Salud, el IDIPRON, la EAAB, la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Los Mártires adelantan desde la mañana de hoy jornada de recuperación en la Plaza de los Mártires, mejorando y recomponiendo el espacio aledaño a la Calle del Bronx que durante los últimos meses se ha deteriorado por la circulación y permanencia de los indigentes que desarrollan sus actividades en el sector.</p>
<p>Las entidades distritales estarán efectuan labores de aseo, ornato y vacunación de mascotas con el propósito de mejorar el aspecto de este emblemático lugar de la ciudad. Igualmente, se elaborará un mural que contribuirá a la recuperación visual al interior de la Calle del Bronx.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2013/05/17/adelantan-jornada-de-recuperacion-y-limpieza-de-la-plazoleta-de-los-martires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciaron jornadas de conciliación gratuita a cargo de la Procuraduría</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/07/07/iniciaron-jornadas-de-conciliacion-gratuita-a-cargo-de-la-procuraduria/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/07/07/iniciaron-jornadas-de-conciliacion-gratuita-a-cargo-de-la-procuraduria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 21:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liliana Andrea Pinzón Garzón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Bolívar]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mártires]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal]]></category>
		<category><![CDATA[Suba]]></category>
		<category><![CDATA[Usaquén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=212177</guid>
		<description><![CDATA[La Procuraduría General de la Nación, inició en horas de la mañana la jornada de conciliación en Bogotá, con lo que busca dar solución a los inconvenientes que tienen los habitantes en materia civil y comercial. Estas jornadas se ejecutarán a través de los conciliadores de la Procuraduría, quienes visitarán seis localidades de la ciudad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2012/07/manos.jpg" alt="" title="" width="290" height="220" class="alignnone size-full wp-image-212178" />La Procuraduría General de la Nación, inició en horas de la mañana la jornada de conciliación en Bogotá, con lo que busca dar solución a los inconvenientes que tienen los habitantes en materia civil y comercial.<span id="more-212177"></span></p>
<p>Estas jornadas se ejecutarán a través de los conciliadores de la Procuraduría, quienes visitarán seis localidades de la ciudad para conocer e intervenir en los conflictos que cada barrio presente.</p>
<p>La primera jornada se llevó a cabo hoy en la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.</p>
<p>El proceso de conciliación constará de recibir de forma verbal las solicitudes de conciliación, entre los que se  encuentran: Restitución de inmueble arrendado; títulos valores; contratos civiles y comerciales; responsabilidad médica; accidentes de tránsito, de igual modo se podrán consultar casos en materia de Habeas Data, que tiene que ver con la solicitud de retiro de la lista de morosos de las Centrales de Riesgo por pago efectivo de la obligación. (CIFIN, DATACREDITO, COVINOC, etc).</p>
<p>Los especialistas también prestarán el servicio de asesoría en todo lo que tenga que ver con: Legalización de traspaso de vehículos; Seguros; Propiedad Horizontal y obligaciones en general, como problemas por servicios públicos domiciliarios, deudas pendientes por créditos civiles y financieros en general.</p>
<p>Para las visitas programas a las localidades, se tiene una lista que ubicó las zonas el siguiente orden: Los Mártires, Jueves 12 de julio; Suba, sábado 28 de julio; Usaquén y San Cristóbal, sábado 11 de agosto y Kennedy, sábado 25 de agosto de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/07/07/iniciaron-jornadas-de-conciliacion-gratuita-a-cargo-de-la-procuraduria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcaldes Locales rinden cuentas de su última gestión</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/03/24/alcaldes-locales-rinden-cuentas-de-su-ultima-gestion/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/03/24/alcaldes-locales-rinden-cuentas-de-su-ultima-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovany Quintero Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antonio Nariño]]></category>
		<category><![CDATA[Barrios Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Bosa]]></category>
		<category><![CDATA[Chapinero]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Bolívar]]></category>
		<category><![CDATA[Engativá]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[La Candelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mártires]]></category>
		<category><![CDATA[Puente Aranda]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Uribe Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Suba]]></category>
		<category><![CDATA[Sumapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunjuelito]]></category>
		<category><![CDATA[Usaquén]]></category>
		<category><![CDATA[Usme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=200471</guid>
		<description><![CDATA[En un proceso coordinado por la Veeduría Distrital, hoy, sábado 24 de marzo, a partir de las 9:00 a.m., y de manera simultánea, los mandatarios locales deberán contarles a sus comunidades los resultados obtenidos durante su último año de administración. Así mismo, deberán rendir cuentas sobre la inversión de recursos. Se trata de la última [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2011/09/bogota-alcaldia.jpg" alt="" title="" width="290" height="216" class="alignright size-full wp-image-182050" />En un proceso coordinado por la Veeduría Distrital, hoy, sábado 24 de marzo, a partir de las 9:00 a.m., y de manera simultánea, los mandatarios locales deberán contarles a sus comunidades los resultados obtenidos durante su último año de administración. Así mismo, deberán rendir cuentas sobre la inversión de recursos.<span id="more-200471"></span></p>
<p>Se trata de la última Rendición Pública de Cuentas de los Planes de Desarrollo Locales 2009 &#8211; 2011, sobre la gestión administrativa y contractual de los mandatarios locales, como una manera de que la ciudadanía se informe tanto de las metas cumplidas, como de aquellos puntos que no se llevaron a cabo.</p>
<p>Se trata de la última Rendición Pública de Cuentas de los Planes de Desarrollo Locales 2009 &#8211; 2011, donde los mandatarios locales exponen frente a la ciudadanía su gestión administrativa y contractual, como una manera de rendir un informe, a su localidad y a la ciudad en general, sobre las metas cumplidas y sobre aquellos puntos que no se llevaron a cabo.</p>
<p>La Veeduría Distrital acompañará cada una de las jornadas para garantizar que las preguntas formuladas sean resueltas efectivamente y en el tiempo estipulado, para avalar una mayor participación. Se podrán hacer preguntas de manera directa y por escrito al Alcalde Local.</p>
<p>Los informes de las Alcaldías Locales están a disposición de la ciudadanía en la página web <a rel="nofollow" target="_blank" href="www.veeduriadistrital.gov.co">www.veeduriadistrital.gov.co</a>, de tal manera que este sábado los ciudadanos pueden hacer preguntas concretas sobre la ejecución y los proyectos desarrollados en la vigencia anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/03/24/alcaldes-locales-rinden-cuentas-de-su-ultima-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcalde de Los Mártires continúa en su cargo: Blanca Durán</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/03/15/alcalde-de-los-martires-continua-en-su-cargo-blanca-duran/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/03/15/alcalde-de-los-martires-continua-en-su-cargo-blanca-duran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Medellin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mártires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=199464</guid>
		<description><![CDATA[La Subsecretaria de Asuntos Locales, Blanca Inés Durán, aseguró por Radio Santa Fe que el Alcalde de Los Mártires, Luis Ernesto Rincón, no fue destituido por el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Escuchar el audio Según la funcionaria, el Alcalde de Bogotá no anunció la destitución de Rincón sino que recordó que al mandatario local [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2012/03/blanca-ines-duran.jpg" alt="" title="" width="290" height="210" class="alignright size-full wp-image-199472" />La Subsecretaria de Asuntos Locales, Blanca Inés Durán, aseguró por Radio Santa Fe que el Alcalde de Los Mártires, Luis Ernesto Rincón, no fue destituido por el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro.<span id="more-199464"></span><br />
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://uploads.radiosantafe.com/audio/VOZ DRA BLANCA INES DURAN 15 MAR.mp3" class="wpaudio">Escuchar el audio</a></p>
<p>Según la funcionaria, el Alcalde de Bogotá no anunció la destitución de Rincón sino que recordó que al mandatario local “se le había acabado el tiempo” debido al proceso de selección por parte del alcalde mayor.</p>
<p>Duran también señaló que las fechas de las entrevistas individuales que realizará Petro ya están listas para que el mandatario escoja los alcaldes de las 20 localidades de Bogotá. El Burgomaestre deberá tomar la decisión  antes del 30 de marzo. </p>
<p>Gustavo Petro manifestó ayer, a través de su cuenta en la red social Twitter, que “no puedo estar de acuerdo con el derribo de las casas del Bronx, sin alternativas para los habitantes de la calle” y agregó  que  “el alcalde local de Mártires se va. Esa no es la Bogotá Humana”.</p>
<p>Por su parte, El Alcalde Rincón manifestó, esta mañana por los 1070 a.m., que “no es justo que se tomen ese tipo de decisiones por cumplir con el deber, por falta de información”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/03/15/alcalde-de-los-martires-continua-en-su-cargo-blanca-duran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperan parque del Voto Nacional en Los Mártires</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/03/04/recuperan-parque-del-voto-nacional-en-los-martires/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/03/04/recuperan-parque-del-voto-nacional-en-los-martires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 20:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mártires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=161759</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la localidad de Los Mártires celebra su día, y como parte de la fiesta la Alcaldía Local entregó de manera simbólica la recuperación del parque del Voto Nacional. En el cumpleaños número 130 de la localidad, la ciudad recibe como regalo la recuperación y obras mantenimiento del Parque de Los Mártires o Voto Nacional, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2011/03/los-martires1.jpg" alt="" title="" width="290" height="363" class="alignnone size-full wp-image-161760" />Hoy la localidad de Los Mártires celebra su día, y como parte de la fiesta la Alcaldía Local entregó de manera simbólica la recuperación del parque del Voto Nacional.<span id="more-161759"></span></p>
<p>En el cumpleaños número 130 de la localidad, la ciudad recibe como regalo la recuperación y obras mantenimiento del Parque de Los Mártires o Voto Nacional, una iniciativa que fue liderada por la Alcaldía Local, con el apoyo del Ejercito Nacional y La Policía Metropolitana, además del comercio de la zona.</p>
<p>El parque del Voto Nacional representa un lugar emblemático no sólo para la ciudad sino para el país, porque allí murieron próceres de la patria, como Policarpa Salavarrieta (La Pola).  </p>
<p>Desde  2008 se inició, la recuperación de este lugar  que había sido invadido por habitantes de la calle y hoy después de largas jornadas de sensibilización, ellos contribuyen a su cuidado.   </p>
<p>En El Obelisco, se izarán las banderas de Colombia y el Distrito, las cuales permanecerán en este sitio.  </p>
<p>Como parte de la recuperación que se adelantó en esta zona el año pasado se instalaron jardineras en los alrededores el parque, que son cuidadas por los comerciantes del sector.   </p>
<p>La Orquesta sinfónica y el grupo musical de la Policía Nacional y la Banda de Música del Ejército Nacional, se presentarán esta tarde en la celebración de la localidad.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/03/04/recuperan-parque-del-voto-nacional-en-los-martires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalarán primeras cámaras de seguridad en colegio de Los Mártires</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/02/07/instalaran-primeras-camaras-de-seguridad-en-colegio-de-los-martires/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/02/07/instalaran-primeras-camaras-de-seguridad-en-colegio-de-los-martires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 21:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mártires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=159010</guid>
		<description><![CDATA[El colegio Agustín Nieto Caballero se convertirá en la primera institución de la localidad de Los Mártires que contará con cámaras de seguridad para garantizar la convivencia escolar entre los estudiantes. Esta institución se encuentra ubicada en la Carrera 19 Nº 11 -17, cerca de la Plaza España y al igual que está, los otro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2011/02/colegio1.jpg" alt="" title="" width="290" height="194" class="alignnone size-full wp-image-159011" />El colegio Agustín  Nieto Caballero se convertirá en la primera institución de la localidad de Los Mártires que contará con cámaras de seguridad para garantizar la convivencia escolar entre los estudiantes.<span id="more-159010"></span></p>
<p>Esta institución se encuentra ubicada en la  Carrera 19 Nº 11 -17, cerca de la Plaza España y al igual que está, los otro ocho colegios Distritales de la localidad serán dotadas con cámaras de seguridad.  </p>
<p>“En el primer colegio, se está haciendo por parte de la Secretaría de Educación los estudios técnicos sobre la ubicación, y antes de finalizar este trimestre ya estarán instaladas las cámaras”, manifestó el Luís Ernesto Rincón Ascencio, alcalde Local de Los Mártires.   </p>
<p>Estas cámaras de seguridad internas y externas serán instaladas por la Alcaldía Local de Los Mártires y la Dirección Local de Educación.    </p>
<p>“Efectivamente con la Secretaría de Educación y dentro del plan de seguridad que tenemos hemos visto que los colegios son puntos neurálgicos, sobre todo por los niños y el tema de la venta de sustancias sicoactivas y el tema de porte de armas blancas, entonces con la implementación de estas  cámaras se busca identificar y controlar estas problemáticas para garantizar la seguridad de os estudiantes”, señaló Alcalde Local de Los Mártires.  </p>
<p>Estas cámaras van a tener cubrimiento de la parte exterior y de la parte interior de las ocho instituciones Distritales de Los Mártires. Con esta estrategia se busca proteger los derechos  de los niños y  a su vez unirlas a la estrategia de seguridad de la localidad que cuenta en este momento con 37 cámaras de seguridad en varios sectores de alto impacto y ocho cámaras móviles que están en las patrullas y en las motos  de la Policía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/02/07/instalaran-primeras-camaras-de-seguridad-en-colegio-de-los-martires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis alcaldías locales tendrán nuevas sedes en el 2011</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/01/14/seis-alcaldias-locales-tendran-nuevas-sedes-en-el-2011/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/01/14/seis-alcaldias-locales-tendran-nuevas-sedes-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 21:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mártires]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunjuelito]]></category>
		<category><![CDATA[Usaquén]]></category>
		<category><![CDATA[Usme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=156588</guid>
		<description><![CDATA[Con una inversión de 17.000 millones de pesos, el Gobierno del alcalde Samuel Moreno Rojas entregará durante el presente año las nuevas sedes de las alcaldías locales de Teusaquillo, Usme, Usaquén, Tunjuelito, Fontibón y Mártires. Uno de los objetivos del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor’, liderado por al alcalde Mayor Samuel Moreno [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2010/11/samuel-moreno.1.jpg" alt="" title="" width="290" height="229" class="alignnone size-full wp-image-150238" />Con una inversión de 17.000 millones de pesos, el Gobierno del alcalde Samuel Moreno Rojas entregará durante el presente año las nuevas sedes de las alcaldías locales de Teusaquillo, Usme, Usaquén, Tunjuelito, Fontibón y Mártires.<span id="more-156588"></span></p>
<p>Uno de los objetivos del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor’, liderado por al alcalde Mayor Samuel Moreno Rojas, es la descentralización. Para consolidar este gran reto se requiere de una infraestructura física adecuada en cada una de las alcaldías locales, que en algunos casos funcionan en diferentes sedes, en arriendo y otras en hacinamiento, desde hace más de 20 años. </p>
<p>El objetivo de brindar a las alcaldías locales un espacio adecuado para la prestación de los servicios y atención a la ciudadanía apunta actualmente a las localidades de Teusaquillo, Usme, Usaquén, Tunjuelito, Fontibón y Mártires.</p>
<p>De esta forma, el Distrito busca descongestionar, organizar y proyectar la calidad en el servicio, así como mejorar temas puntuales como la atención en el servicio al ciudadano. </p>
<p>Nuevas sedes para las alcaldías de Bogotá:</p>
<p><em>Tesusaquillo</em></p>
<p>Se invertirán 6 mil millones de pesos aproximadamente. Se espera que al terminar el 2011 esta zona de Bogotá disponga de la sede propia. Ya se tienen apropiados los recursos necesarios. Actualmente en esta localidad,  la Alcaldía funciona en siete sedes, algunas de ellas en arriendo, lo que resulta  costoso y dificulta la gestión interna para la entidad y la Administración Distrital. En febrero arranca el proyecto.</p>
<p><em>Usme</em></p>
<p>Se adquirió un lote de 3.200 metros cuadrados frente a la plaza principal del pueblo. La Secretaría Distrital de Gobierno celebró un contrato  con la Sociedad Colombiana de Arquitectos para la elaboración del anteproyecto para la nueva sede de la Alcaldía Local de esta zona. El lugar donde funciona actualmente esta entidad quedaría como patrimonio cultural. </p>
<p><em>Usaquén</em></p>
<p>Para esta localidad la Secretaría Distrital de Gobierno gestionó un espacio con la Secretaría Distrital de Educación, que tenía un lote de  2.700 metros cuadrados y donde funcionaba el Colegio General Santander, ubicado en el costado norte de la Plaza Principal de la Localidad. Allí funcionará la nueva sede de la Alcaldía Local de Usaquén.</p>
<p><em>Tunjuelito</em></p>
<p>Con la alcaldía local de Tunjuelito y el Fondo de Desarrollo Local, la Secretaría Distrital de Gobierno celebró un convenio interadministrativo en el que  ambas partes aportaron recursos para la ubicación y consecución de un lote para construcción de la nueva sede  de la Alcaldía, teniendo en cuenta que la actual sede no dispone de áreas mínimas y condiciones físicas de sismorresistencia adecuadas. </p>
<p>Adicionalmente, está ubicada sobre una vía principal que impide ampliar el área para su funcionamiento como parqueaderos y otros servicios complementarios. Se dispondrá de 1.600 millones de pesos. </p>
<p><em><br />
Fontibón</em></p>
<p>Existe una propiedad del Fondo de Desarrollo Local que se adecuará para la nueva Alcaldía. La Secretaría Distrital de Gobierno, por su parte, acompaña a la Administración Local en el asesoramiento que sea necesario, como estudios técnicos, económicos y apoyo administrativo para su construcción, que tendrá un costo aproximado de $5.400 millones. </p>
<p><em>Los Mártires</em></p>
<p>Se iniciaron las conversaciones con la Secretaría Distrital de Educación -propietaria del lote donde funcionó  el Colegio Eduardo Santos, ubicado sobre la carrera 24-  , para obtener la entrega del predio de un área de 1.600 metros cuadrados. Para desarrollar este proyecto, se espera celebrar con la Secretaría de Educación un convenio Interadministrativo en el  que participen las dos Secretarías y el Fondo de Desarrollo  Local de Mártires.  </p>
<p>Además de estos proyectos, el ‘Gobierno de la Ciudad’ realizó en el 2010 la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con una inversión de 3.500 millones de pesos.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/01/14/seis-alcaldias-locales-tendran-nuevas-sedes-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito arregla 60 segmentos viales en 14 localidades</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/01/11/distrito-arregla-60-segmentos-viales-en-14-localidades/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/01/11/distrito-arregla-60-segmentos-viales-en-14-localidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antonio Nariño]]></category>
		<category><![CDATA[Barrios Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Bolívar]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mártires]]></category>
		<category><![CDATA[Puente Aranda]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Uribe Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal]]></category>
		<category><![CDATA[Suba]]></category>
		<category><![CDATA[Sumapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Usaquén]]></category>
		<category><![CDATA[Usme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=156264</guid>
		<description><![CDATA[La administración distrital arregla la malla vial residencial en 14 localidades de Bogotá. Con 11 sectores, Kennedy se convierte en la localidad que tiene más segmentos viales en mantenimiento; seguido por Ciudad Bolívar, con 7 intervenciones; y San Cristóbal, con 4. Javier Umbacía, subdirector técnico de la UMV, explicó que la entidad viene adelantando obras [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2011/01/malla-vial1.jpg" alt="" title="" width="290" height="193" class="alignnone size-full wp-image-156265" />La administración distrital arregla la malla vial residencial en 14 localidades de Bogotá. Con 11 sectores, Kennedy se convierte en la localidad que tiene más segmentos viales en mantenimiento; seguido por Ciudad Bolívar, con 7 intervenciones; y San Cristóbal, con 4. <span id="more-156264"></span></p>
<p>Javier Umbacía, subdirector técnico de la UMV, explicó que la entidad viene adelantando obras de mantenimiento sobre la toda la malla vial local, es decir, en las calles que están frente a las casas de los ciudadanos. </p>
<p>“Estamos remplazando la carpeta asfáltica y mejorando las condiciones de algunos puntos que se tienen que intervenir en la infraestructura,  Esto garantiza la perdurabilidad de las vías y la movilidad de los ciudadanos”, dijo Umbacía. </p>
<p>Los ciudadanos que crean que las vías de su barrio necesitan intervención, pueden hacer la solicitud de arreglo a través de la página web www.umv.gov.co, llamando a la línea gratuita 01-8000-180202 o por medio escrito, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la carrera 30 # 25-90 piso 16, Centro Administrativo Distrital (CAD). </p>
<p>Umbacía destacó que en Usme, el Distrito está trabajando sobre la troncal Bolivariana, que es un trabajo mancomunado con el Fondo de Desarrollo Local, el IDU y la UMV.  </p>
<p><em>¿Cómo es el proceso de selección para el arreglo de una vía residencial? </em></p>
<p>El subdirector técnico de la UMV explicó que la entidad tiene un modelo donde prioriza las vías a intervenir en la ciudad. </p>
<p>Luego de que el ciudadano haya hecho la solicitud formal, ya sea por medio escrito, telefónico o por Internet, la entidad estudia si es pertinente o no la intervención. </p>
<p>“Este modelo tiene en cuenta aspectos sociales. La vía que se quiera intervenir tiene que estar cerca a instituciones sociales como: colegios, iglesias, salones comunales, ancianatos o guarderías”, indicó Umbacía. </p>
<p>Una vez priorizado y seleccionado el segmento, la subdirección de Mantenimiento Vial es la encargada de programar la ejecución de la obra. </p>
<p>“Por cada uno de los puntos que tiene ejecución directa, en promedio hay cerca de 12 trabajadores que cuentan con minicargadores, volquetas, pavimentadoras, cargadores y retroexcavadoras, entre otras máquinas”, aseguró el subdirector técnico. </p>
<p>Cerca de dos días duran las obras en un segmento en condiciones favorables, es decir, que no tenga huecos profundos. Si la intervención es grande, máximo en 15 días la UMV terminará la obra. </p>
<p>Conozca las obras que ejecuta en este momento la UMV: </p>
<p><strong>En Kennedy </strong></p>
<p><em>Barrios Carvajal, Visión de Colombia, Provivienda, Villa Alsacia, Castilla, Hipotecho Sur, Calandaima, Ciudad Kennedy Occidental y La Campiña.</em>  </p>
<p>•Barrio Carvajal: carrera 69 Bis entre calle 34 Sur y calle 31 Sur &#8211; calle 38C Sur entre carrera 68D Bis y carrera 68G &#8211; carrera 68N entre calle 37D Sur y calle 39 Sur &#8211; calle 36 Sur entre carrera 69C y carrera 70B &#8211; calle 38B Sur entre carrera 72K y carrera 72N<br />
•Barrio Castilla: carrera 80G entre diagonal 2 y diagonal 2B<br />
