<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Bogota y Colombia &#124; Emisora Radio Santa Fe 1070 am en vivo &#187; Teusaquillo</title>
	<atom:link href="http://www.radiosantafe.com/category/bogota/teusaquillo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosantafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 15:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Teusaquillo y Chapinero tendrán dos horas más para venta y consumo de licor</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2013/02/14/teusaquillo-y-chapinero-tendran-dos-horas-mas-para-venta-y-consumo-de-licor/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2013/02/14/teusaquillo-y-chapinero-tendran-dos-horas-mas-para-venta-y-consumo-de-licor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 22:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Sebastian Obando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapinero]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=233060</guid>
		<description><![CDATA[La Alcaldía de Bogotá decidió aumentar en dos horas más el horario para el expendio y consumo de licores en los establecimientos comerciales de Teusaquillo y Chapinero, a partir del 11 de febrero. Este anuncio se da por la disminución en las muertes violentas y delitos de mayor impacto en este par de zonas de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2009/11/zona-rosa.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2009/11/zona-rosa.jpg" alt="zona-rosa" width="290" height="297" class="alignnone size-full wp-image-82070" /></a>
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">L</span>a Alcaldía de Bogotá decidió aumentar en dos horas más el horario para el expendio y consumo de licores en los establecimientos comerciales de Teusaquillo y Chapinero, a partir del 11 de febrero.<span id="more-233060"></span></p>
<p>Este anuncio se da por la disminución en las muertes violentas y delitos de mayor impacto en este par de zonas de la capital de la República.</p>
<p>Según el Decreto 054 de 2013, el cual ordena que “esta actividad en dichas localidades sólo podrá realizarse en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y la 1:00 a.m. del día siguiente. Entre la 1:00 a.m. y las 10:00 a.m. queda prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en los establecimientos citados de dichas localidades.”</p>
<p>Este decreto aplica para almacenes de grandes superficies comerciales, supermercados, licorerías, cigarrerías, estancos, salsamentarias, confiterías, fruterías, panaderías, tiendas de barrio, galleras, canchas de tejo y billares.</p>
<p>Con respecto a esta ampliación en el horario, el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla explicó que “nosotros tenemos la política de que en los territorios en donde la seguridad mejore de manera continua y persistente, se puede flexibilizar la restricción al consumo de licores. Se han estudiado dos localidades que son Teusaquillo y Chapinero donde los resultados de seguridad son muy buenos y allí vamos a flexibilizar la restricción al consumo de licores”.</p>
<p>En lo corrido del año pasado, se registraron nueve homicidios en la localidad de Chapinero, doce casos menos que en el 2011, lo que representa una disminución del 57 por ciento. Mientras que en Teusaquillo, se registraron 12 asesinatos, uno menos que los registrados en el año inmediatamente anterior, lo que equivale a una reducción del 7,7 por ciento.</p>
<p>También hubo una reducción del 31,6 por ciento en las lesiones personales en Chapinero y en un 8 por ciento en Teusaquillo.</p>
<p>El resto de las localidades continuarán siendo objeto de las disposiciones de restricción contenidas en el Decreto 263 de 2011, en el que se restringe el expendio y consumo de licores hasta las once de la noche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2013/02/14/teusaquillo-y-chapinero-tendran-dos-horas-mas-para-venta-y-consumo-de-licor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrollada mujer por articulado de Transmilenio en Teusaquillo</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/08/20/arrollada-mujer-por-articulado-de-transmilenio-en-teusaquillo/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/08/20/arrollada-mujer-por-articulado-de-transmilenio-en-teusaquillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 16:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=216108</guid>
		<description><![CDATA[Hacía el medio día de este lunes festivo, un articulado del sistema de transporte público de Transmilenio, arrolló a una mujer que cruzó de manera imprudente la avenida de la calle 39 con Caracas. Una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien según testigos del sector, cruzó de manera imprudente la calle 39 con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_194701" class="wp-caption alignnone" style="width: 300px"><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2012/02/accidente-transmilenio.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2012/02/accidente-transmilenio.jpg" alt="" title="" width="290" height="210" class="size-full wp-image-194701" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen de archivo</p></div>Hacía el medio día de este lunes festivo, un articulado del sistema de transporte público de Transmilenio, arrolló a una mujer que cruzó de manera imprudente la avenida de la calle 39 con Caracas.<span id="more-216108"></span></p>
<p>Una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien según testigos del sector, cruzó de manera imprudente la calle 39 con avenida Caracas sin utilizar la línea cebra, fue embestida de manera violenta por uno de los articulados de  Transmilenio.</p>
<p>La víctima de quien se desconoce su identidad, fue trasladada al hospital universitario San Ignacio, y su pronóstico, tal y como señalaron los organismos de socorro del Distrito, es bastante reservado.</p>
<p>Mientras tanto, el articulado que cubría la Ruta Fácil, tuvo que ser inmovilizado, mientras se adelantaban las labores de evacuación de la mujer, por lo que tráfico se vio interrumpido por una hora por este tramo del sector de Teusaquillo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/08/20/arrollada-mujer-por-articulado-de-transmilenio-en-teusaquillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Party, la mayor fiesta de tecnología en red del mundo, cierra con broche de oro</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/07/02/campus-party-la-mayor-fiesta-de-tecnologia-en-red-del-mundo-cierra-con-broche-de-oro/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/07/02/campus-party-la-mayor-fiesta-de-tecnologia-en-red-del-mundo-cierra-con-broche-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=211682</guid>
		<description><![CDATA[La quinta edición de Campus Party Colombia terminó con una fuerte acogida, gracias al acompañamiento de más de cinco mil campuseros, autoridades del gobierno, medios de comunicación y público en general. Durante la última semana, Campus Party acogió a 5000 campuseros,78 por ciento de ellos fueron hombres y 22 por ciento de mujeres. Las regiones [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2010/03/campus-party.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2010/03/campus-party.jpg" alt="" title="" width="290" height="250" class="alignnone size-full wp-image-104805" /></a>La quinta edición de Campus Party Colombia terminó con una fuerte acogida, gracias al acompañamiento de más de cinco mil campuseros, autoridades del gobierno, medios de comunicación y público en general.<span id="more-211682"></span>  </p>
<p>Durante la última semana, Campus Party acogió a 5000 campuseros,78 por ciento de ellos fueron hombres y 22 por ciento de mujeres. Las regiones del país que predominaron por su asistencia fueron: Bogotá con un 37 por ciento,Cundinamarca con el 12 por ciento, Antioquia con el 8 por ciento,Santander con el 7 por ciento y Valle del Cauca con un6 por ciento. Chocó, que aumentó este año su participación gracias a la iniciativa “Apadrina un campusero”, contó con una delegación de 54 jóvenes.</p>
<p>Campus Party  contó con campuseros de todas las edades, siendo la gran mayoría jóvenes entre  los 18 y los 29 años: 3.364 campuseros, un 71 por ciento de la asistencia total. Los participantes tuvieron la oportunidad de ser parte de más de 196 actividades entre conferencias, talleres, retos, concursos y charlas.</p>
<p>El evento sirvió como marco de la firma del convenio de entendimiento entre Suiza &#8211; Colombia para el manejo responsable de residuos electrónicos.  Así mismo, se generaron discusiones en torno a la evolución de ciudades y municipios a lugares inteligentes dentro de un panel que se llevó a cabo en Campus Fórum.</p>
<p>Durante el evento también se destacó el programa de “Inclusión Digital”, en el que se realizaron más de 6.000 bautizos digitales. Los beneficiarios de esta iniciativa fueron niños y jóvenes de diferentes fundaciones de la ciudad, personas discapacitadas y público en general, que no habían tenido la oportunidad de acceder a un computador y/o a Internet. </p>
<p>Algunos de los conferencistas más destacados fueron: Andrés Velázquez, ingeniero en cibernética y sistemas computacionales; AkiraYamaoka, músico y compositor de bandas sonoras para videojuegos; Guillermo Santos, uno de los precursores de las nuevas tecnologías en Colombia; JulienFourgeaud, catalizador de ideas y de negocios detrás de AngryBirds; Jon “Maddog”Hall,el mayor evangelizador del software libre; Neil Harbisson, el primer cyborg reconocido por un gobierno; Raúl Cuero, inventor originario de Buenaventura, pionero en Biología Sintética en América Latina, Pedro Medina, promotor de la felicidad y el emprendimiento, creador de la Fundación Yo creo en Colombia y César Suárez, director general de Juego &#038; Estrategia y creador de  Eduplayment y Stand Up Management.</p>
<p>La arena fue lugar de encuentro y visitas especiales como la del señor Presidente Juan Manuel Santos, quién recorrió los escenarios y compartió con los campuseros. En su visita estuvo acompañado del Ministro TIC,  Diego  Molano, y el Gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz Vargas, lo que significó un apoyo al talento de los jóvenes.<br />
Durante el recorrido el Presidente de la República se interesó por los diversos proyectos campuseros, entre ellos los de los aprendices del SENA que anualmente asisten a Campus Partypara vivir una semana formativa de la mano de los líderes nacionales e internacionales de la vanguardia tecnológica y digital. </p>
<p>El evento contó con la transmisión streaming de Campus Channel, donde 185.000 campuseros alrededor del mundo vivieron CPCO5. Además, basados en la filosofía de Campus de compartir conocimiento, este canal cuenta con unarchivo de video que contiene cerca de 3000 clips de conferencias, talleres y competencias de las distintas versiones de Campus Party alrededor del mundo.</p>
<p>Este año la Zona Expo no solo mostró las tendencias en productos y servicios de tecnología de diferentes empresas e instituciones presentes en el país, sino que estuvo por primera vez unida a la arena, lo que le permitió a los visitantes ser testigos de los acontecimientos y actividades de los campuseros.</p>
<p>Campus Party está reconocido como el mayor evento de tecnología, creatividad, ocio y cultura digital en red del mundo. Un encuentro anual realizado desde 1997 y que cuenta con ediciones anuales en Valencia (España), Sao Paulo (Brasil), México D.F. (México), Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia). Próximamente desembarcará en el mercado norteamericano con Campus PartyTheSilicon Valley Tech Festival, cambiará el panorama digital de Europa con Campus PartyEurope in Berlin (Alemania) y debutará  en Lima (Perú).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/07/02/campus-party-la-mayor-fiesta-de-tecnologia-en-red-del-mundo-cierra-con-broche-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcaldes Locales rinden cuentas de su última gestión</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/03/24/alcaldes-locales-rinden-cuentas-de-su-ultima-gestion/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/03/24/alcaldes-locales-rinden-cuentas-de-su-ultima-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovany Quintero Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antonio Nariño]]></category>
		<category><![CDATA[Barrios Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Bosa]]></category>
		<category><![CDATA[Chapinero]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Bolívar]]></category>
		<category><![CDATA[Engativá]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[La Candelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mártires]]></category>
		<category><![CDATA[Puente Aranda]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Uribe Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Suba]]></category>
		<category><![CDATA[Sumapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunjuelito]]></category>
		<category><![CDATA[Usaquén]]></category>
		<category><![CDATA[Usme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=200471</guid>
		<description><![CDATA[En un proceso coordinado por la Veeduría Distrital, hoy, sábado 24 de marzo, a partir de las 9:00 a.m., y de manera simultánea, los mandatarios locales deberán contarles a sus comunidades los resultados obtenidos durante su último año de administración. Así mismo, deberán rendir cuentas sobre la inversión de recursos. Se trata de la última [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2011/09/bogota-alcaldia.jpg" alt="" title="" width="290" height="216" class="alignright size-full wp-image-182050" />En un proceso coordinado por la Veeduría Distrital, hoy, sábado 24 de marzo, a partir de las 9:00 a.m., y de manera simultánea, los mandatarios locales deberán contarles a sus comunidades los resultados obtenidos durante su último año de administración. Así mismo, deberán rendir cuentas sobre la inversión de recursos.<span id="more-200471"></span></p>
<p>Se trata de la última Rendición Pública de Cuentas de los Planes de Desarrollo Locales 2009 &#8211; 2011, sobre la gestión administrativa y contractual de los mandatarios locales, como una manera de que la ciudadanía se informe tanto de las metas cumplidas, como de aquellos puntos que no se llevaron a cabo.</p>
<p>Se trata de la última Rendición Pública de Cuentas de los Planes de Desarrollo Locales 2009 &#8211; 2011, donde los mandatarios locales exponen frente a la ciudadanía su gestión administrativa y contractual, como una manera de rendir un informe, a su localidad y a la ciudad en general, sobre las metas cumplidas y sobre aquellos puntos que no se llevaron a cabo.</p>
<p>La Veeduría Distrital acompañará cada una de las jornadas para garantizar que las preguntas formuladas sean resueltas efectivamente y en el tiempo estipulado, para avalar una mayor participación. Se podrán hacer preguntas de manera directa y por escrito al Alcalde Local.</p>
<p>Los informes de las Alcaldías Locales están a disposición de la ciudadanía en la página web <a rel="nofollow" target="_blank" href="www.veeduriadistrital.gov.co">www.veeduriadistrital.gov.co</a>, de tal manera que este sábado los ciudadanos pueden hacer preguntas concretas sobre la ejecución y los proyectos desarrollados en la vigencia anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/03/24/alcaldes-locales-rinden-cuentas-de-su-ultima-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos heridos por imprudencia de conductor de camioneta</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/07/31/dos-heridos-por-imprudencia-de-conductor-de-camioneta/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/07/31/dos-heridos-por-imprudencia-de-conductor-de-camioneta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 17:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Julio Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=175550</guid>
		<description><![CDATA[Una camioneta en contravía arrolló a una pareja en el barrio San Luís Los heridos identificados como Alberto Espejo de 52 años y Nelsy Puentes de 45 son atendidos por paramédicos, para luego trasladarlos a un centro asistencial en el sector de Teusaquillo. Los hechos ocurrieron en la Cra. 18 con calle 58 del norte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2009/01/accidente-moto2.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2009/01/accidente-moto2.jpg" alt="" title="" width="250" height="225" class="alignnone size-full wp-image-34600" /></a>Una camioneta en contravía arrolló a una pareja en el barrio San Luís<span id="more-175550"></span></p>
<p>Los heridos identificados como Alberto Espejo de 52 años y Nelsy Puentes de 45 son atendidos por paramédicos, para luego trasladarlos a un centro asistencial en el sector de Teusaquillo.</p>
<p>Los hechos ocurrieron en la Cra. 18 con calle 58 del norte de la capital cuando la camioneta de placas LEJ- 731 matriculada en Bogotá, cruzó en contravía llevándose por delante a la pareja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/07/31/dos-heridos-por-imprudencia-de-conductor-de-camioneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmilenio a ritmo de mundial: Nuevo acceso a la estación de El Campín</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/06/22/transmilenio-a-ritmo-de-mundial-habilitaron-nuevo-acceso-a-la-estacion-de-el-campin/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/06/22/transmilenio-a-ritmo-de-mundial-habilitaron-nuevo-acceso-a-la-estacion-de-el-campin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Julio Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=172081</guid>
		<description><![CDATA[Según Fernando Páez, Gerente del Sistema Transmilenio, se calcula que cerca de 20 mil personas ingresarán por la estación El Campin, durante el mundial Sub20. Por esta razón, se abrió una nueva entrada a la estación que cuenta con una nueva taquilla, tres torniquetes y un acceso para personas en condición de discapacidad. Se trata [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2010/04/Fernando-Paez-gerente-Transmilenio.jpg" alt="" title="" width="290" height="350" class="alignnone size-full wp-image-110473" />Según Fernando Páez, Gerente del Sistema Transmilenio, se calcula que cerca de 20 mil personas ingresarán por la estación El Campin, durante el mundial Sub20. Por esta razón, se abrió una nueva entrada a la estación que cuenta  con una nueva taquilla, tres torniquetes y un acceso para personas en condición de discapacidad.<span id="more-172081"></span></p>
<p>Se trata de la construcción y puesta en operación de una nueva rampa que conecta el puente peatonal con la estación, mejorando los flujos de acceso peatonal y las condiciones de seguridad para los cerca de 8 mil usuarios de esta estación, que de seguro se incrementarán dada la importancia de la cita mundialista.</p>
<p> “Esta obra es muy importante si se tiene en cuenta la proximidad del evento mundialista y la cantidad de eventos masivos que se realizan en el sector como conciertos, partidos de fútbol, entre otros, que registran una concurrencia histórica de más 23 mil personas en promedio”, dijo Fernando Páez, gerente de Transmilenio.</p>
<p>Con motivo del Mundial de Fútbol Sub 20, que se llevará a cabo en Bogotá a partir del 29 de julio y hasta el 20 de agosto, TransMilenio habilitó un segundo acceso ubicado al costado norte de la estación de El Campín, ubicada en la carrera 30 con calle 53. </p>
<p>El día 19 de agosto, fecha en la que el Distrito ha programado varios eventos culturales en diferentes puntos de la ciudad, TransMilenio operará 24 horas.</p>
<p>En el sistema masivo se entregarán guías impresas y se dispondrá de 280 informadores y puntos de atención al usuario ubicados en estaciones cercanas al estadio para informar sobre el uso y funcionamiento del sistema, lugares o atractivos turísticos y eventos culturales de la ciudad.</p>
<p>TransMilenio ambientará algunas estaciones con mascotas e imágenes alusivas al Mundial y al fútbol como pasión de los colombianos y desarrollará concursos y exposiciones itinerantes sobre el mismo tema.<br />
Para facilitar la compra de pasajes, habilitará cargas móviles en la Estación el Campin que les permitirán a los asistentes a los partidos adquirir los viajes de manera ágil y oportuna.</p>
<p>En materia de seguridad, la Policía de TransMilenio incrementará el personal con cerca de 400 uniformados ubicados en la zona de influencia del evento deportivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/06/22/transmilenio-a-ritmo-de-mundial-habilitaron-nuevo-acceso-a-la-estacion-de-el-campin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habitantes del Centro Nariño protestan por construcción de subestación eléctrica</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/06/20/habitantes-del-centro-narino-protestan-por-construccion-de-subestacion-electrica/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/06/20/habitantes-del-centro-narino-protestan-por-construccion-de-subestacion-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Julio Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=171789</guid>
		<description><![CDATA[Los manifestantes solicitan a la empresa Codensa, detener la construcción de una subestación eléctrica al interior de una zona residencial Desde las siete de la mañana, habitantes del barrio Centro Nariño, ubicado en cercanías a Corferias, bloquean la calle 25 con carrera 33 en protesta por la construcción de una subestación eléctrica. La manifestación ha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2011/04/Centro-Antonio-Nariño.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2011/04/Centro-Antonio-Nariño.jpg" alt="" title="" width="290" height="176" class="alignnone size-full wp-image-165828" /></a>Los manifestantes solicitan a la empresa Codensa, detener la construcción de una subestación eléctrica al interior de una zona residencial<span id="more-171789"></span></p>
<p>Desde las siete de la mañana, habitantes del barrio Centro Nariño, ubicado en cercanías a Corferias, bloquean la calle 25 con carrera 33 en protesta por la construcción de una subestación eléctrica.</p>
<p>La manifestación ha sido intermitente durante toda la mañana. Las autoridades informaron que hace pocos minutos las personas volvieron a bloquear dicha vía y el tráfico vehicular es interrumpido en ese punto de la ciudad.</p>
<p>Según fuentes consultadas por Radio Santa Fe, se trata de una grave amenaza que se cierne sobre todos los conjuntos residenciales y multifamiliares de la ciudad por cuenta de las acciones legales que Codensa emprendió contra 13 edificios de apartamentos en la ciudad para tomar posesión de las áreas comunes donde se encuentran las subestaciones eléctricas que los alimentan de energía, alegando que ha ejercido servidumbre por más de 10 años, debido a lo cual adquiriría el derecho a que los propietarios le escrituren dichas áreas.</p>
<p>Según Jaime Caicedo, Concejal de Bogotá, En efecto, Codensa ha emprendido acciones legales contra 13 conjuntos residenciales localizados en distintos puntos de la ciudad, ante lo cual los afectados no sólo han manifestado su indignación, sino que han debido tomar medidas de protección y vigilancia constante de sus áreas comunes para impedir que la multinacional lleve a cabo sus turbios propósitos.</p>
<p>No obstante que se tiene información de estos 13 procesos, las mismas fuentes indican que Codensa tiene en proceso cientos de demandas de pertenencia o adquisición por prescripción de servidumbre de energía eléctrica en diferentes juzgados de Bogotá. De acuerdo con Jaime Caicedo “la potencial amenaza de Codensa recae sobre todos los conjuntos residenciales y edificios que por más de diez años tengan dentro de sus áreas comunes subestaciones eléctricas. Es decir que la situación tiene graves alcances para la ciudad”, señaló.</p>
<p>El concejal del PDA argumentó que “los dueños legítimos de las áreas comunes y de las subestaciones de energía eléctrica, son  los propietarios que compraron los predios,  como consta en las escrituras y en los reglamentos de propiedad horizontal.</p>
<p>Codensa, a quien de buena fe y de acuerdo con las disposiciones legales, los propietarios permiten sin restricción alguna ingresar a los conjuntos residenciales para hacer mantenimiento periódico a las subestaciones de energía eléctrica, no puede violar el principio de la confianza legal y exigir una supuesta posesión para que se le entreguen estos bienes que pertenecen legítimamente a la comunidad”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/06/20/habitantes-del-centro-narino-protestan-por-construccion-de-subestacion-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas recreativas &#8216;Festiparque&#8217; y &#8216;Súper Encuentro&#8217; en Teusaquillo  y Suba</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/06/05/festiparque-y-super-encuentro-en-la-localidades-de-teusaquillo-y-suba/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/06/05/festiparque-y-super-encuentro-en-la-localidades-de-teusaquillo-y-suba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovany Quintero Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Suba]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=170431</guid>
		<description><![CDATA[El Festiparque llega a la localidad de Teusaquillo, hoy, domingo 5 de junio, para celebrar el Día del Medio Ambiente en el Parque San Luis, ubicado en la calle 60 con carrera 18. El lunes festivo, 6 de junio, la localidad de Suba disfrutará de una jornada con tres componentes: Medio Ambiente, Ciudad y parque [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2011/06/superencuentro.jpg" alt="" title="" width="290" height="175" class="alignright size-full wp-image-170432" />El Festiparque llega a la localidad de Teusaquillo, hoy, domingo 5 de junio, para celebrar el Día del Medio Ambiente en el Parque San Luis, ubicado en la calle 60 con carrera 18. El lunes festivo, 6 de junio, la localidad de Suba disfrutará de una jornada con tres componentes: Medio Ambiente, Ciudad y parque y Actividad Física.<span id="more-170431"></span></p>
<p>Los Festiparques y Súper Encuentros son jornadas que conjugan actividades recreativas, deportivas y culturales para todas las edades donde se integran diversos grupos comunitarios, entidades e instituciones públicas y privadas con fines específicos.</p>
<p>Buscan promover un encuentro familiar de sana competencia y unión del núcleo dentro de una buena utilización del tiempo libre y la participación comunitaria. Además, generar una inclusión y participación comunitaria, dentro de un marco de pertenencia y sentido hacia los parques y hacia la localidad.</p>
<p>Consulte la programación completa de Festiparques y Súper Encuentros en http://www.idrd.gov.co/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/06/05/festiparque-y-super-encuentro-en-la-localidades-de-teusaquillo-y-suba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestas de estudiantes del INEM protagonizan pedrea en Teusaquillo</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/04/29/protestas-de-estudiantes-del-inem-protagonizan-pedrea-en-teusaquillo/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/04/29/protestas-de-estudiantes-del-inem-protagonizan-pedrea-en-teusaquillo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=167250</guid>
		<description><![CDATA[En la localidad de Tunjuelito, se registra una manifestación de estudiante del colegio INEM de El Tunal, quienes están en actitud agresiva frente a las autoridades. Según las autoridades, los manifestantes se encuentran protestando frente a la institución, y solicitan mayor seguridad y mejores condiciones de infraestructura. Hasta el momento no se registra ningún cierre [...]]]></description>
