<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Bogota y Colombia &#124; Emisora Radio Santa Fe 1070 am en vivo &#187; Golf</title>
	<atom:link href="http://www.radiosantafe.com/category/deportes/golf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosantafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Camilo Villegas finalizó 19 en el Humana Challenge</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/01/23/camilo-villegas-finalizo-19-en-el-humana-challenge/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/01/23/camilo-villegas-finalizo-19-en-el-humana-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=193613</guid>
		<description><![CDATA[El colombiano Camilo Villegas, finalizó 19 en el primer Humana Challenge de golf, torneo donde se impuso el estadounidense Mark Wilson Villegas finalizó su participación en el torneo del circuito americano de la PGA, en La Quinta, California, con un acumulado de 272 golpes, 19 birdies, un boguey y un doble boguey. Por su parte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/07/camilo-villegasx200.jpg" alt="" title="" width="290" height="200" class="alignright size-full wp-image-126752" />
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">E</span>l colombiano Camilo Villegas, finalizó 19 en el primer Humana Challenge de golf, torneo donde se impuso el estadounidense Mark Wilson<span id="more-193613"></span></p>
<p>Villegas finalizó su participación en el torneo del circuito americano de la PGA, en La Quinta, California, con un acumulado de 272 golpes, 19 birdies, un boguey y un doble boguey.</p>
<p>Por su parte, Wilson, firmó una tarjeta final de 69 golpes, un total de 264 y 24 bajo el par del campo.</p>
<p>El golfista de Wisconsin se impuso sobre sus compatriotas Johnson Wagner y John Mallinger, en segundo lugar, con una ventaja de dos golpes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/01/23/camilo-villegas-finalizo-19-en-el-humana-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El legendario golfista Severiano Ballesteros murió el sábado en la madrugada</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/07/el-legendario-golfista-severiano-ballesteros-murio-el-sabado-en-la-madrugada/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/07/el-legendario-golfista-severiano-ballesteros-murio-el-sabado-en-la-madrugada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 13:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=167915</guid>
		<description><![CDATA[El legendario golfista Severiano Ballesteros murió este sábado de madrugada en su casa de Pedreña (Cantabria) a los 54 años de edad, tras sufrir un agravamiento de su estado de salud, después de más de dos años de lucha contra un tumor cerebral. &#8220;A las 2h10, Seve Ballesteros, acompañado de su familia en su casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/05/ballesteros.jpg" alt="" title="" width="290" height="226" class="alignleft size-full wp-image-167916" />
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">E</span>l legendario golfista Severiano Ballesteros murió este sábado de madrugada en su casa de Pedreña (Cantabria) a los 54 años de edad, tras sufrir un agravamiento de su estado de salud, después de más de dos años de lucha contra un tumor cerebral.<span id="more-167915"></span></p>
<p>&#8220;A las 2h10, Seve Ballesteros, acompañado de su familia en su casa de Pedreña, falleció a consecuencia de una insuficiencia respiratoria&#8221;, anunciaron sus familiares en la página web del golfista, retirado en 2007, en un comunicado en el que pidieron &#8220;respeto a la intimidad&#8221;.</p>
<p>Su muerte había sido anunciada horas antes por varios medios, que destacaron que falleció junto al campo de golf de Pedreña, enfrente de su casa, en el que se inició en ese deporte en los años 60.</p>
<p>Su familia comunicó el viernes en la página web del golfista, quien fue operado en 2008 de un tumor cerebral, que su salud había empeorado de forma acusada. &#8220;La familia Ballesteros informa de que se ha producido un empeoramiento severo del estado neurológico de Seve Ballesteros&#8221;, indicó. La capilla ardiente se instalará en su casa, según la televisión pública TVE.</p>
<p>El Gobierno de Cantabria decretó tres días de luto oficial durante los cuales las banderas de las instituciones ondearán a media asta y el funeral se oficiará el miércoles, anunció su presidente, Miguel Ángel Revilla, que recordó que el golfista era hijo predilecto de su región.</p>
<p>Ballesteros fue intervenido en octubre de 2008 de un tumor en el cerebro y sufrió otras tres operaciones en los dos meses siguientes. </p>
<p>Tras una rápida e intensa recuperación, Seve, quien estaba retirado desde julio de 2007, retomó sus apariciones públicas a mediados de 2009.</p>
<p>Según el diario El Mundo, &#8220;la semana pasada los rumores se fueron extendiendo paulatinamente por las redacciones de España sobre el empeoramiento del estado de salud de Ballesteros&#8221; y el viernes, cuando su familia anunció el agravamiento de su salud, el ex campeón estaba &#8220;sedado y con control de sus constantes vitales&#8221;.</p>
<p>Su muerte desató una ola de reacciones de tristeza y elogio de la brillante carrera deportiva y la arrolladora personalidad de &#8216;Seve&#8217;. &#8220;Es un día triste, hemos perdido una inspiración, un genio, un modelo, un héroe y un amigo. Seve hizo que el golf europeo sea lo que es hoy&#8221;, escribió el número uno mundial del golf, el inglés Lee Westwood.</p>
<p>El Open de España de golf, que se celebra actualmente en la ciudad barcelonesa de Terrassa , decretó un minuto de silencio y el español José María Olazábal no pudo contener las lágrimas al conocer la muerte de su compañero y amigo, mientras el también español Miguel Ángel Jiménez destacó su &#8220;determinación, pasión y tesón&#8221;.</p>
<p>La Familia Real y el Gobierno también lamentaron su muerte y destacaron su figura, así como otras figuras internacionles del golf. </p>
<p>Ballesteros está considerado el mejor golfista europeo de todos los tiempos. Ganó cinco torneos del Grand Slam (tres Open británicos y dos Masters estadounidenses) y además se hizo en cinco ocasiones con la Ryder Cup siendo miembro del equipo de Europa (una de ellas como capitán, en 1997).</p>
<p>Divorciado y padre de tres hijos adolescentes, desde su retirada se dedicaba al diseño de campos de golf. Tras su convalecencia, creó en 2009 la Fundación Ballesteros para recabar fondos de investigación de los tumores cerebrales. Ese año recibió el Premio Nacional del Deporte, que se añade al Premio Príncipe de Asturias del Deporte con que había sido distinguido en 1989.</p>
<p>Ballesteros era un &#8220;icono mundial del deporte&#8221;, según el diario El País. </p>
<p>Seve consiguió &#8220;un lugar permanente de admiración en el Reino Unido, donde se le consideraba uno de los mejores deportistas de la historia, si no el más genial&#8221;, &#8220;capaz de revolucionar&#8221; y &#8220;descubrir una nueva forma de jugar al golf&#8221;, según el diario. &#8220;Me he sentido muy querido, superprotegido por el público británico&#8221;, había dicho el golfista, según El País. AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/07/el-legendario-golfista-severiano-ballesteros-murio-el-sabado-en-la-madrugada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy inicia el Pacific Rubiales Bogotá Open con la participación de 17 golfistas con títulos de la PGA</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/03/03/hoy-inicia-el-pacific-rubiales-bogota-open-con-la-participacion-de-17-golfistas-con-titulos-de-la-pga/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/03/03/hoy-inicia-el-pacific-rubiales-bogota-open-con-la-participacion-de-17-golfistas-con-titulos-de-la-pga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=161591</guid>
		<description><![CDATA[El más importante torneo de golf que se juega en Sudamérica, el Pacific Rubiales Bogotá Open de la Nationwide, inicia en la tarde de hoy en Bogotá, y según lo anunciaron los organizadores contará con la presencia de 17 jugadores que han ganado un título de la PGA, entre ellos el actual campeón del certamen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/03/golf.jpg" alt="" title="" width="290" height="176" class="alignleft size-full wp-image-161593" />
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">E</span>l más importante torneo de golf que se juega en Sudamérica, el Pacific Rubiales Bogotá Open de la Nationwide, inicia en la tarde de hoy en Bogotá, y según lo anunciaron los organizadores contará con la presencia de 17 jugadores que han ganado un título de la PGA, entre ellos el actual campeón del certamen, el norteamericano Steve Pate.<span id="more-161591"></span></p>
<p>El campeonato, contará con jugadores como los estadounidenses John Huston, Steve Pate, campeón defensor del evento, Andrew Magee y Notha Begay III, el paraguayo Carlos Franco y el sueco Daniel Chopra, todos múltiples ganadores de torneos en el PGA Tour.</p>
<p>Otros ganadores en el PGA Tour que estarán en el certamen son Frank Lickliter III, Brian Bateman, Jason Gore, Jim Carter, Guy Boros, Jonathan Kaye, Robert Damron, Ted Purdy y Tom Scherrer, al igual que los australianos Mark Hensby y Peter Lonard.</p>
<p>Estos grandes jugadores pelearán desde hoy por ganar los 108.000 dólares que se lleva el ganador del torneo, de una bolsa total de 600.000 a repartir.</p>
<p>Además de los 17 vencedores en el PGA Tour, 62 golfistas que han ganado al menos un torneo en el Nationwide estarán también en el Pacific Rubiales Bogotá Open.</p>
<p>Otro gran atractivo del evento será la presencia del jugador estadounidense Brett Waldman, quien hasta el año pasado fuera el caddie del colombiano Camilo Villegas.</p>
<p>Waldman, nació en Kansas City y al final del 2010 tomó la decisión de ser profesional del golf.</p>
<p>Este año obtuvo en la Escuela de Clasificación al PGA Tour su cupo al Nationwide, razón por la que estará en Bogotá.</p>
<p>&#8220;En el mundo son envidiables los pastos, la velocidad de la bola y el clima de Bogotá. Eso sucede en pocas ciudades de otros países, por eso los golfistas buscan esta ciudad para jugar&#8221;, señaló hoy el director del torneo Germán Calle, durante la presentación del torneo. EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/03/03/hoy-inicia-el-pacific-rubiales-bogota-open-con-la-participacion-de-17-golfistas-con-titulos-de-la-pga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro grandes del golf munidal mostrarán sus habilidades en el Parque de la 93</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/02/28/cuatro-grandes-del-golf-munidal-mostraran-sus-habilidades-en-el-parque-de-la-93/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/02/28/cuatro-grandes-del-golf-munidal-mostraran-sus-habilidades-en-el-parque-de-la-93/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=161148</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 2 de marzo a las 7:00 p.m., cuatro de los jugadores más representativos del Nationwide Tour Bogotá Open se darán encuentro en el Parque de la 93 para hacer unos golpes al green en medio del parque, desde uno de los edificios más altos, a 140 yardas. De manera gratuita, los bogotanos podrán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/02/steve-pate.jpg" alt="" title="" width="290" height="215" class="alignleft size-full wp-image-161149" />
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">E</span>l próximo 2 de marzo a las 7:00 p.m., cuatro de los jugadores más representativos del Nationwide Tour Bogotá Open se darán encuentro en el Parque de la 93 para hacer unos golpes al green en medio del parque, desde uno de los edificios más altos, a 140 yardas.<span id="more-161148"></span></p>
<p>De manera gratuita, los bogotanos podrán jugar golf en el green de la 93, de la mano de instructores profesionales de ese deporte, entre el 3 y el 4 de marzo.</p>
<p>Se trata de Steve Pate, ganador del Bogotá Open 2010, y de Notah Beggay que, unidos a los golfistas colombianos Oscar David Álvarez y Manuel &#8220;Manny&#8221; Villegas, serán la mayor atracción de la inauguración de este importante torneo de golf.</p>
<p>Con esta segunda versión del Nationwide PGA Tour en Bogotá y el aval del International Association of Golf Tour Operators, IAGTO, la capital colombiana se consolida como la Capital Suramericana del Golf.</p>
<p>En palabras de Germán Calle, director del evento en Colombia &#8220;Bogotá es la única ciudad de la región que lleva a cabo en su territorio el Nationwide PGA Tour, el Canadian Tour y el Tour Europeo. El año pasado, el Bogotá Open contó con más de 300 millones de espectadores, alrededor del mundo. Es una gran vitrina para la ciudad&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/02/28/cuatro-grandes-del-golf-munidal-mostraran-sus-habilidades-en-el-parque-de-la-93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pate defenderá su título en Abierto de Bogotá</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/02/22/pate-defendera-su-titulo-en-abierto-de-bogota/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/02/22/pate-defendera-su-titulo-en-abierto-de-bogota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=160621</guid>
		<description><![CDATA[El golfista estadounidense Steve Pate confirmó su presencia la próxima semana en Colombia para defender el título del Abierto de Golf de Bogotá, único certamen avalado por la PGA en toda Sudamérica, y en el que estarán presentes un total de 144 deportistas. Pate, de 49 años, entró a la historia del torneo colombiano al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/02/StevePate1.jpg" alt="" title="" width="290" height="181" class="alignnone size-full wp-image-160622" />
<p style="text-align: justify;"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">E</span>l golfista estadounidense Steve Pate confirmó su presencia la próxima semana en Colombia para defender el título del Abierto de Golf de Bogotá, único certamen avalado por la PGA en toda Sudamérica, y en el que estarán presentes un total de 144 deportistas.<span id="more-160621"></span></p>
<p>Pate, de 49 años, entró a la historia del torneo colombiano al ganar la primera edición del evento, que entrega una bolsa de premios por 600.000 dólares.</p>
<p>El jugador nacido en Ventura, California, ha alcanzado seis victorias en el PGA Tour: el Southwest Golf Classic (1987), el MONY Tournament of Champions (1988), el Shearson Lehman Hutton Andy Williams Open (1988), el Honda Classic (1991), el Buick Invitational (1992) y el CVS Charity Classic (1998).</p>
<p>De igual manera han confirmado su participación en el certamen que se disputará entre el 3 y el 6 de marzo en Bogotá, los también estadounidenses Andrew Magee, Frank Lickliter III, Guy Boros, Ken Duke, Joel Edwards, Dicky Pride, Ted Purdy y Tom Scherrer, al igual que los australianos Mark Hensby y Peter Lonard, entre otros.</p>
<p>Otro gran atractivo de evento será, de nuevo, la presencia del jugador estadounidense Notah Begay III, cuatro veces ganador en el PGA Tour y reconocido por su gran amistad con su compatriota Tiger Woods.</p>
<p>EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/02/22/pate-defendera-su-titulo-en-abierto-de-bogota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente Santos lanza programa para impulsar talentos deportivos</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/12/01/presidente-santos-lanza-programa-para-impulsar-talentos-deportivos/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/12/01/presidente-santos-lanza-programa-para-impulsar-talentos-deportivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=152442</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que en el año 2011 se iniciará el programa &#8220;Supérate&#8221;, a través del cual se buscarán talentos deportivos en todo el territorio nacional. “Se trata de todo un ciclo de competencias deportivas y académicas que inicia en colegios y juntas municipales. La idea es que de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/11/santos.jpg" alt="" title="" width="290" height="100" class="alignnone size-full wp-image-150792" />
<p style="text-align: justify;"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">E</span>l Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que en el año 2011 se iniciará el programa &#8220;Supérate&#8221;, a través del cual se buscarán talentos deportivos en todo el territorio nacional.<span id="more-152442"></span></p>
<p>“Se trata de todo un ciclo de competencias deportivas y académicas que inicia en colegios y juntas municipales. La idea es que de allí salgan los mejores, para que se midan luego en competencias regionales y nacionales”, explicó el Presidente Santos durante la premiación del ‘Deportista del Año: El Espectador 50 años’. </p>
<p>Dijo que de esta forma los colombianos con talento deportivo, que viven en el anonimato, tendrán más oportunidades. </p>
<p>“Esos atletas que –estoy seguro– nos darán alegrías en el futuro, están ahí escondidos en las veredas, en las ciudades, en las pequeñas y grandes escuelas de Colombia”, manifestó Santos Calderón. </p>
<p>Destacó que el Programa Supérate –que costará cerca de 70 mil millones de pesos al año– premiará con becas de educación superior a cerca de 300 estudiantes.<br />
<em><br />
Mundial Sub-20 de Fútbol </em></p>
<p>Durante su intervención, el Presidente Santos también destacó el avance de la organización del Mundial Sub 20 de Fútbol en Colombia.<br />
“Vamos a ser los mejores organizadores y los mejores anfitriones de este gran evento, y –por qué no– podemos soñar con la copa mundial”, manifestó. </p>
<p>Explicó que el Gobierno avanza en la tarea de hacer de Colombia un escenario deportivo de talla mundial, “para que seamos sede de importantes competencias”. </p>
<p>Al respecto agregó: “Son ocho estadios en ocho ciudades con capacidad, cada uno, para más de 22 mil espectadores, en los que estamos invirtiendo casi 150 mil millones de pesos”. </p>
<p>Actualización de infraestructura deportiva </p>
<p>De otro lado, el Presidente Santos dijo que través de Coldeportes, el Gobierno Nacional adelantará un programa de actualización de la infraestructura deportiva en el 55 por ciento de los escenarios que se encuentran en mal o regular estado. </p>
<p>Al respecto manifestó: “Allí necesitamos el compromiso de las entidades territoriales, para que sean agentes activos en la elaboración de proyectos de inversión que prioricen la calidad y la utilización de la infraestructura existente”. </p>
<p>En este sentido dijo que se ha hecho énfasis en adecuar escenarios multimodales, los cuales permiten la práctica de varios deportes en un mismo lugar, con todas las condiciones básicas de calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/12/01/presidente-santos-lanza-programa-para-impulsar-talentos-deportivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camilo Villegas terminó de 16 en jornada de abierto de Australia</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/11/12/camilo-villegas-termino-de-16-en-jornada-de-abierto-de-australia/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/11/12/camilo-villegas-termino-de-16-en-jornada-de-abierto-de-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 00:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=150531</guid>
		<description><![CDATA[El australiano Adam Bland lidera el Másters de Australia de golf tras la segunda jornada, en la que el estadounidense Tiger Woods, ex número uno mundial, retrocedió, y el español Sergio García experimentó un avance importante con la mejor tarjeta del día (65). Bland hizo 67 impactos para un total de 132. Es el único [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/07/camilo-villegasx200.jpg" alt="" title="" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-126752" />
<p style="text-align: justify;"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">E</span>l australiano Adam Bland lidera el Másters de Australia de golf tras la segunda jornada, en la que el estadounidense Tiger Woods, ex número uno mundial, retrocedió, y el español Sergio García experimentó un avance importante con la mejor tarjeta del día (65).<span id="more-150531"></span> </p>
<p>Bland hizo 67 impactos para un total de 132. Es el único de los líderes del primer día que mantuvo su posición de privilegio en el Victoria Golf Club y dispone ahora de dos golpes de ventaja sobre su compatriota Andre Stolz. </p>
<p>Tiger Woods, que acabó la jornada inicial a cuatro de la cabeza, dio un paso atrás importante. Ya está a nueve de Bland tras cubrir el segundo día con 72 para un total de 141, igualado, entre otros, con el colombiano Camilo Villegas. </p>
<p>El estadounidense no pudo con unas condiciones climatológicas duras por la fuerza del viento. Para el norteamericano fue un día &#8220;frustrante&#8221; en el que no le funcionaron los cambios introducidos en sus golpes por la fuerza del viento. </p>
<p>Por el contrario, el español Sergio García tuvo quizá su mejor jornada del año. Presentó la tarjeta más destacada de todos los participantes, con 65 y, con un total de 138, es cuarto en la clasificación a seis impactos del líder. </p>
<p><em>Clasificación tras la segunda ronda</em><strong></p>
<p>.1. Adam Bland (AUS) 132 (65+67) (-10)<br />
.2. Andre Stolz (AUS) 134 (67+67)<br />
.3. Daniel Gaunt (AUS) 137 (65+72)<br />
.4. Sergio García (ESP) 138 (73+65)<br />
.5. Gareth Paddison (NZL) 139 (67+72)<br />
.+. Jarrod Lyle (AUS) 139 (69+70)<br />
.+. Peter O&#8217;Malley (AUS) 139 (69+70)<br />
.+. Matthew Millar (AUS) 139 (67+72)<br />
.+. Nathan Green (AUS) 139 (68+71)<br />
.+. Anthony Brown (AUS) 139 (70+69)<br />
16. Tiger Woods (USA) 141 (69+72)<br />
.+. Camilo Villegas (COL) 141 (71+70) </p>
<p>EFE<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/11/12/camilo-villegas-termino-de-16-en-jornada-de-abierto-de-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf Mundial: Tiger Woods fue destronado por el inglés Lee Westwood</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/10/31/golf-mundial-tiger-woods-fue-destronado-por-el-ingles-lee-westwood/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/10/31/golf-mundial-tiger-woods-fue-destronado-por-el-ingles-lee-westwood/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Cabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=148982</guid>
		<description><![CDATA[&#8211;Después de 281 semanas como el gran rey, el estadounidense Tiger Woods fue destronado como número uno del golf mundial por el inglés Lee Westwood. Tiger Woods perdió la posición, después de que el alemán Martin Kaymer no pudiera acabar entre los dos primeros de la clasificación del Masters de Andalucía, este domingo. El inglés, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/10/GOLT-TIGER-WOOD.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/10/GOLT-TIGER-WOOD.jpg" alt="" title="GOLT - TIGER WOOD" width="290" height="410" class="alignnone size-full wp-image-148984" /></a>&#8211;Después de 281 semanas como el gran rey, el estadounidense Tiger Woods fue destronado como número uno del golf mundial por el inglés Lee Westwood.</p>
<p>Tiger Woods perdió la posición, después de que el alemán Martin Kaymer no pudiera acabar entre los dos primeros de la clasificación del Masters de Andalucía, este domingo. </p>
<p><span id="more-148982"></span>El inglés, de 37 años, ya estaba seguro, gracias al complejo sistema de ránkings de la disciplina, de que iba a superar tras el torneo andaluz a Woods, que perdió el número uno después de haber sido el líder mundial durante los últimos cinco años. </p>
<p>Pero como Westwood no jugaba esta semana, Kaymer tenía una oportunidad de subirse a lo más alto de la clasificación mundial, aunque debía acabar en la primera o en la segunda posición del Masters del sur de España. </p>
<p>Tras haber firmado tarjetas de 72, 74 y 70 en Sotogrande, a Kaymer le quedaban muy pocas opciones de lograr ese objetivo el sábado. Pero este domingo firmó otra de 75 que le dejó sin esperanzas, con lo que Westwood se aupó a lo más alto de la clasificación mundial de golfistas. </p>
<p>Westwood, que nunca ganó un torneo del Grand Slam pues fue segundo citas como la del Abierto de Gran Bretaña en 2009 o en el USPGA, sumó 20 triunfos en certámenes del circuito europeo esta temporada. </p>
<p>El inglés inaugurará su nueva posición mundial el próximo fin de semana, en el torneo de Shanghai. Allí, el inglés se medirá Woods, que volverá a los &#8216;greens&#8217; tras su ausencia en Sotogrande, debido a una lesión en el tobillo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/10/31/golf-mundial-tiger-woods-fue-destronado-por-el-ingles-lee-westwood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camilo Villegas no logró su hoyo en uno a 45 metros de altura</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/10/08/camilo-villegas-no-logro-su-hoyo-en-uno-a-45-metros-de-altura/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/10/08/camilo-villegas-no-logro-su-hoyo-en-uno-a-45-metros-de-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=143864</guid>
