<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Bogota y Colombia &#124; Emisora Radio Santa Fe 1070 am en vivo &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.radiosantafe.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosantafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sector automotor colombiano se consolida en mercados externos</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/02/08/sector-automotor-colombiano-se-consolida-en-mercados-externos/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/02/08/sector-automotor-colombiano-se-consolida-en-mercados-externos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovany Quintero Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=195529</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, conminó a las empresas del sector automotor a que sigan aprovechando las oportunidades que brindan los Tratados de Libre Comercio (TLCs), ya que estos le han permitido tener más presencia en los mercados externos. El pronunciamiento fue hecho ayer durante un acto especial en el que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, conminó a las empresas del sector automotor a que sigan aprovechando las oportunidades que brindan los Tratados de Libre Comercio (TLCs), ya que estos le han permitido tener más presencia en los mercados externos.<span id="more-195529"></span></p>
<p>El pronunciamiento fue hecho ayer durante un acto especial en el que se puso la primera piedra de la Zona Franca Industrial Colmotores (Zoficol), en la capital del país, proyecto que involucra una inversión de USD 50 millones, generará aproximadamente 900 empleos entre directos e indirectos, y constituye el primer paso para que el país se convierta en fabricante de vehículos.</p>
<p>Al destacar que parte de la nueva producción de Colmotores se destinará al mercado brasileño, el Ministro manifestó que “el reto es aprovechar los TLCs para encontrar oportunidades y exportar más, tal como lo van a hacer esta compañía y Sofasa, la cual iniciará ventas a México próximamente”.</p>
<p>En su concepto, las empresas deben diseñar planes ambiciosos que el Gobierno está dispuesto a apoyar con los diversos instrumentos de Política Industrial, y, en el caso del sector automotor, señaló que “si podemos exportar a Brasil y México, podemos seguir creciendo, por lo que hay que buscar otros mercados en América Latina”.</p>
<p>Por su parte, respecto al Centro de Desarrollo Automotriz, que permitirá apropiar más tecnología e innovación para transferir a los sectores de autopartes y ensamblador, dijo que la primera fase está prevista para el próximo mes de marzo, y recordó que se trata de una iniciativa que avanza con el apoyo del Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio, y Colciencias.</p>
<p>El lanzamiento de Zoficol contó con la presencia del Presidente Juan Manuel Santos, el presidente de GM Colmotores para Suramérica, Jaime Ardila; el presidente de GM Colmotores Colombia, Santiago Chamorro; dirigentes gremiales, empresarios, y toda la planta de personal de la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/02/08/sector-automotor-colombiano-se-consolida-en-mercados-externos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores Económicos</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/02/08/indicadores-economicos-1122/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/02/08/indicadores-economicos-1122/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Cabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=195412</guid>
		<description><![CDATA[T.R.M. $1.783,34 Compra $1.820.00 Venta $1.870.00 Euro $2.338,49 Tasas de interés DTF 4,95% UVR $199,2265 Petróleo US$98,41 Café (Libra) US$2,19]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T.R.M. $1.783,34<br />
Compra $1.820.00<br />
Venta $1.870.00<br />
Euro $2.338,49</p>
<p>Tasas de interés</p>
<p>DTF 4,95%<br />
UVR $199,2265<br />
Petróleo US$98,41<br />
Café (Libra)  US$2,19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/02/08/indicadores-economicos-1122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria automotriz debe adaptarse para aprovechar el libre comercio: Presidente Santos</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/industria-automotriz-debe-adaptarse-para-aprovechar-el-libre-comercio-presidente-santos/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/industria-automotriz-debe-adaptarse-para-aprovechar-el-libre-comercio-presidente-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovany Quintero Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=195409</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente Juan Manuel Santos aseguró que uno los desafíos que se presentan para el sector automotor dentro de la realidad actual del libre comercio, tiene que ver con su capacidad de adaptación. Así lo consideró el Mandatario al poner la primera piedra de la Zona Franca Industrial de Colmotores, este martes en Bogotá. “El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Presidente Juan Manuel Santos aseguró que uno los desafíos que se presentan para el sector automotor dentro de la realidad actual del libre comercio, tiene que ver con su capacidad de adaptación.<span id="more-195409"></span></p>
<p>Así lo consideró el Mandatario al poner la primera piedra de la Zona Franca Industrial de Colmotores, este martes en Bogotá.</p>
<p>“El mundo actual no permite que nadie se duerma sobre los laureles, y el compromiso de todos debe ser el de innovar, el de ser más eficientes y colonizar nichos de mercado, para mejorar la competitividad”, sostuvo.</p>
<p>“La realidad del libre comercio llegó para quedarse y la tarea de todos, del sector privado y del Gobierno, es trabajar por mejorar nuestros estándares de calidad y eficiencia, para ser más competitivos”, agregó el Mandatario.</p>
<p>Al referirse a una preocupación que existe en el sector automotriz relacionada con los tratados de libre comercio que se están negociando, el Mandatario entregó un parte de tranquilidad a los empresarios.</p>
<p>“Nuestros negociadores hacen y harán todo lo posible para que cualquier competencia del exterior se dé en forma equilibrada y, en lo que sea posible, gradual, para dar tiempo a adaptaciones de la industria”, dijo.</p>
<p><strong>Apoyo al sector automotriz</strong><br />
El Presidente Santos señaló que su Gobierno hace esfuerzos importantes para apoyar a toda la industria, incluyendo a la automotriz.</p>
<p>“Un claro ejemplo de este apoyo –dijo– es el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, que tiene herramientas para fortalecerla y transformarla. Este Programa respalda al sector automotor con la idea de impulsar su crecimiento, productividad y competitividad, y ya tenemos avances”.</p>
<p>Entre dichos avances, se refirió al fortalecimiento de la articulación dentro de la cadena productiva. Indicó que además se definió la visión a largo plazo del sector, que contempla que la industria automotriz sea la que lidere la locomotora de la innovación.</p>
<p>Por otro lado –agregó–, durante los tres años de trabajo con el Programa de Transformación Productiva, “se han dado pasos necesarios para convertir al sector en uno de clase mundial”.</p>
<p>Además se pusieron en marcha las alianzas con universidades y el Sena para fortalecer el capital humano y se ha trabajado con Proexport para favorecer la llegada de inversión extranjera al sector.</p>
<p>Indicó que, dentro del Programa, se tienen dos desafíos principales para el sector automotor. El primero tiene que ver con la construcción del Centro de Desarrollo Automotor y, el segundo, con el diseño de la nueva Política Automotriz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/industria-automotriz-debe-adaptarse-para-aprovechar-el-libre-comercio-presidente-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia es el quinto país del mundo donde más creció la inversión extranjera directa en 2011</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/colombia-es-el-quinto-pais-del-mundo-donde-mas-crecio-la-inversion-extranjera-directa-en-2011/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/colombia-es-el-quinto-pais-del-mundo-donde-mas-crecio-la-inversion-extranjera-directa-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovany Quintero Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=195408</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente Juan Manuel Santos destacó que durante el año 2011, el país rompió el récord en inversión extranjera directa al superar los 15 mil millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 58 por ciento respecto a 2010. “Somos, de hecho, el quinto país del mundo donde más creció la inversión extranjera directa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Presidente Juan Manuel Santos destacó que durante el año 2011, el país rompió el récord en inversión extranjera directa al superar los 15 mil millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 58 por ciento respecto a 2010.<span id="more-195408"></span></p>
<p>“Somos, de hecho, el quinto país del mundo donde más creció la inversión extranjera directa en el 2011”, dijo el Presidente Santos al intervenir en el acto de inicio del proyecto de la Zona Franca Industrial de Colmotores, este martes en Bogotá.</p>
<p>El Mandatario destacó el aporte que hace la industria de autopartes y vehículos a la creación de nuevos puestos de trabajo. Reportó, por ejemplo, que la industria del automóvil genera hoy 34 mil empleos. En tanto que “toda la industria en el país generó el año pasado 220 mil nuevos empleos, convirtiéndose en la segunda generadora de empleo después del comercio”.</p>
<p>Indicó que al crear y mantener trabajos, este sector se convierte en uno de los motores de desarrollo.</p>
<p><strong>Reducción del desempleo</strong><br />
El Presidente Santos recordó que durante lo que va corrido de su Gobierno, se han creado más de un millón y medio de empleos, el tiempo que se ha logrado mantener la tasa de desempleo en un dígito durante cuatro meses consecutivos.</p>
<p>“Hoy, a nivel nacional –expresó–, podemos destacar que en los primeros 16 meses de nuestro gobierno se han creado más de un millón y medio de empleos, una cifra superior, en términos relativos, a la de cualquier otro país de la región”.</p>
<p>“Además –dijo–, hemos logrado mantener la tasa de desempleo en un dígito por cuatro meses consecutivos, a pesar de que tenemos la más alta tasa de participación de la última década, es decir, a pesar de que hay más colombianos que quieren trabajar”.</p>
<p>“Sabemos que, de acuerdo con las tendencias históricas, es posible que la cifra de desempleo vuelva a dos dígitos en los primeros meses del año, pero estamos seguros de que seguiremos con una dinámica positiva en este aspecto”, previó el Mandatario.</p>
<p><strong>Economía colombiana, ejemplo de éxito</strong><br />
El Jefe de Estado afirmó también que Colombia tiene hoy una economía sólida, que es considerada en el mundo como un ejemplo de éxito.</p>
<p>Al respecto, aparte del aumento récord en inversión extranjera directa, se refirió al crecimiento de las exportaciones, la producción industrial y el comercio minorista.</p>
<p>En lo que se refiere a las exportaciones, informó que en el año 2011 superaron los 56 mil millones de dólares, cifra nunca antes alcanzada por el país y que representa un incremento del 41 por ciento frente al 2010.</p>
<p>Por su parte, en la producción industrial, señaló que durante los primeros 11 meses de 2011, se presentó un crecimiento superior al 5 por ciento, comparado con 2010.</p>
<p>“Dentro de este resultado, el sector vehículos automotores fue de los más sobresalientes con un incremento superior al 17 por ciento”, resaltó el Presidente Santos.</p>
<p>De igual manera, destacó los resultados del comercio minorista, el cual creció en 11 por ciento durante los primeros once meses del año pasado.</p>
<p>Puntualizó que todos estos resultados corroboran el buen momento por el que pasa la economía colombiana.</p>
<p>“Queremos seguir así, queremos que el país siga creciendo, no sólo por la economía sino por lo que este crecimiento representa en más y mejores trabajos, en mayores ingresos y seguridad social para todos los colombianos, en mejores condiciones de vida para los más pobres”, concluyó el Presidente de la República.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/colombia-es-el-quinto-pais-del-mundo-donde-mas-crecio-la-inversion-extranjera-directa-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinos enseñarán mandarín en universidades colombianas</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/chinos-ensenaran-mandarin-en-universidades-colombianas/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/chinos-ensenaran-mandarin-en-universidades-colombianas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovany Quintero Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=195386</guid>
		<description><![CDATA[Con un acto cultural de recepción, el ICETEX le dio la bienvenida al séptimo grupo de estudiantes chinos que vienen al país a enseñar mandarín y perfeccionar su español, en el marco del Programa de Movilidad Académica que se viene desarrollando entre Colombia y la República Popular de China desde el año 2006. Gracias a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un acto cultural de recepción, el ICETEX le dio la bienvenida al séptimo grupo de estudiantes chinos que vienen al país a enseñar mandarín y perfeccionar su español, en el marco del Programa de Movilidad Académica que se viene desarrollando entre Colombia y la República Popular de China desde el año 2006.<span id="more-195386"></span></p>
<p>Gracias a este Programa de cooperación entre los dos gobiernos, adelantado por el ICETEX en convenio con las universidades colombianas, 20 nuevos estudiantes chinos tienen la posibilidad de venir a Colombia y permanecer en el país durante un periodo de un año, aprendiendo de nuestro de cultural y nuestra lengua, acumulando experiencias de vida en distintas regiones del país, mientras en reciprocidad, contribuyen con la enseñanza del idioma mandarín y algunos aspectos de la cultura china a los estudiantes colombianos.</p>
<p>Este año, son 18 las universidades colombianas las que participan de este programa, que ha beneficiado desde su creación hasta la fecha, a 121 jóvenes de la República Popular de China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/chinos-ensenaran-mandarin-en-universidades-colombianas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores Económicos</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/indicadores-economicos-1121/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/indicadores-economicos-1121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Cabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=195293</guid>
		<description><![CDATA[T.R.M. $1.787,96 Compra $1.820.00 Venta $1.870.00 Euro $2.331,86 Tasas de interés DTF 4,95% UVR $199,1996 Petróleo US$96,91 Café (Libra) US$2,19]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T.R.M. $1.787,96<br />
Compra $1.820.00<br />
Venta $1.870.00<br />
Euro $2.331,86</p>
<p>Tasas de interés</p>
<p>DTF 4,95%<br />
UVR $199,1996<br />
Petróleo US$96,91<br />
Café (Libra)  US$2,19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/indicadores-economicos-1121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan reactivar turismo en el Valle del Cauca</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/buscan-reactivar-turismo-en-el-valle-del-cauca/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/buscan-reactivar-turismo-en-el-valle-del-cauca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovany Quintero Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=195287</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollar un producto de ecoturismo en Buenaventura, así como involucrar las playas de Juanchaco en el Plan de Recuperación de Playas queadelanta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron dos de las conclusiones de la visita que hizo al Valle del Cauca, el pasado fin de semana el titular de esa Cartera, Sergio Díaz- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollar un producto de ecoturismo en Buenaventura, así como involucrar las playas de Juanchaco en el Plan de Recuperación de Playas queadelanta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron dos de las conclusiones de la visita que hizo al Valle del Cauca,  el pasado fin de semana el titular de esa Cartera, Sergio Díaz- Granados.<span id="more-195287"></span></p>
<p>En Buenaventura, el Ministro se reunió con los empresarios, y comerciantes de la ciudad, en un foro convocado por Oscar Gamboa, Consejero Presidencial para la Negritudes y Minorías Étnicas, a quienes expuso el portafolio de servicios de su sector, así como las oportunidades que se abren para este puerto, el principal del Colombia sobre el océano Pacífico, a la luz de los Tratados de Libre Comercio (TLC).</p>
<p>El Ministro dijo que junto al turismo, la industria de servicios portuarios es la gran oportunidad de Buenaventura para enrutarse definitivamente hacia el desarrollo, y que el gobieno central está presto a trabajar de la mano de las autoridades seccionales para que asi sea.</p>
<p>La visita del Ministro estuvo acompañada por los Directores del Ministerio, asi como por la Directora del Fondo de Promoción Turística, Adriana Saavedra, quienes se reunieron con los empresarios en mesas de trabajo encaminadas a trazar la agenda a seguir para el desarrollo empresarial y turistico de de la región. Tambien estuvo el Presidente de la Asociación Nacional de Exportadore e Importadores (Analdex), Javier Díaz Molina.</p>
<p>De otra parte, durante la visita a Buenaventura, el Ministro se reunió con los Directivos de la Sociedad Portuaria, y conoció los desarrollo que allí se hacen para avanzar en la adecuación del Puerto, de manera que pueda responder al incremento del comercio exterior que traerán los Tratados Comerciales.</p>
<p>En ese marco, el Ministro se comprometió a ejercer como mediador de Buenaventura y las diversas instancias del Gobierno central, para acelerar los procesos que permitan una mayor competitividad a este puerto.</p>
<p> De igual forma, el Ministro se reunió con el Gobernador del Valle del Cauca, Héctor Fabio Useche, con quien sostuvo un diálogo regional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/buscan-reactivar-turismo-en-el-valle-del-cauca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mincomercio anuncia apoyo para empresarios de Tumaco Y Villarrica</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/mincomercio-anuncia-apoyo-para-empresarios-de-tumaco-y-villarrica/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/mincomercio-anuncia-apoyo-para-empresarios-de-tumaco-y-villarrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovany Quintero Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=195264</guid>
		<description><![CDATA[Los empresarios de Tumaco y Villarrica, municipios recientemente afectados por atentados terroristas, recibirán apoyo integral de seis entidades que se han unido para brindar capacitación y financiamiento, con el fin de que los negocios puedan ser repotenciados. El anuncio fue hecho por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, quien explicó que, junto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los empresarios de Tumaco y Villarrica, municipios recientemente afectados por atentados terroristas, recibirán apoyo integral de seis entidades que se han unido para brindar capacitación y financiamiento, con el fin de que los negocios puedan ser repotenciados.<span id="more-195264"></span></p>
<p>El anuncio fue hecho por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, quien explicó que, junto con la Cartera a su cargo, trabajarán Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías –FNG-, la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas –Propaís-, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y las cámaras de comercio, en una misma línea. </p>
<p>“El propósito, según dijo, es aprovechar este momento de dificultad para que las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto formales como informales, tomen un nuevo aire y salgan fortalecidas”.</p>
<p>“Para las empresas formales están disponibles todos los apoyos institucionales en materia de asesoría y financiación, mientras que para las informales están listos todos los instrumentos creados por el Gobierno para facilitar su ingreso a la formalidad, de tal manera que, al hacerlo, puedan empezar a recibir los beneficios que cobijan a las formales”, explicó el Ministro.</p>
<p>Es así como en materia de financiamiento, uno de los temas que más preocupan en este momento a quienes vieron afectados sus negocios, se harán presentes Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías. </p>
<p>Desde la oficina de Bancóldex en Cali, se está coordinación con las entidades financieras especializadas en microcrédito presentes en la zona, para canalizar los recursos que tiene a disposición la entidad para este tipo de casos. </p>
<p>Bancóldex cuenta con diferentes alternativas de financiación, algunas en condiciones financieras preferenciales,  que le permitirán a las víctimas de atentados terroristas y demás actos violentos, atender las necesidades de capital de trabajo o inversiones en activos fijos, con el fin de reactivar y continuar su actividad comercial. </p>
<p>Pueden beneficiarse de éstas, las personas naturales y jurídicas, como micros, pequeña, mediana y grandes empresas, de todos los sectores económicos, excepto el agropecuario, que han sufrido perjuicios por actos violentos en el país.</p>
<p>Las empresas podrán solicitar los recursos a través de los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras con cupo disponible en Bancóldex, quienes harán las evaluaciones de crédito.</p>
<p>Por su parte, el Fondo Nacional de Garantías, reactivó el producto de ‘garantía automática Damnificados por la violencia-EMP042’, con el objeto de respaldar operaciones enmarcadas en el nuevo cupo de crédito que, para tal fin, desarrollará Bancoldex.</p>
<p>Bajo este producto, serán garantizados los créditos que se otorguen por valor superior a 3 SMMLV ($1.606.800) y hasta 500 SMMLV ($287.800.000), destinados a financiar capital de trabajo, reposición de maquinaria y equipo, reparaciones locativas, reparación y reconstrucción de inmuebles destinados a actividades comerciales e industriales, reposición de vehículos siniestrados por la suma no cubierta por el seguro, que hayan sido afectados en el momento del acto violento o atentado terrorista.</p>
<p>El porcentaje de cobertura de la garantía será del 70% sobre el saldo insoluto del capital del crédito y la comisión del 2.25 % anual anticipado más IVA. Según el Ministro, esta comisión es considerablemente más baja que la que cobra normalmente el FNG por una cobertura de este tipo.</p>
<p><strong>ASESORIA EMPRESARIAL</strong><br />
En la tarea de asesoría para las empresas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Propaís, el SENA y las cámaras de comercio de Tumaco y Cauca, harán un acompañamiento para encauzar a las empresas informales hacia la formalización, a través de las Rutas y brigadas Empresariales, al tiempo que apoyarán el fortalecimiento de las empresas formalmente constituidas.</p>
<p>A estas últimas se les ofrecerán servicios de consultoría y asesoría, tanto para el acceso al crédito que ofrecen entidades financieras especializadas en microcrédito, presentes en la zona, como en materia de mercadeo y de producto, labor que compete al SENA. </p>
<p>Estas actividades se complementan con la realización una Misión Empresarial  en cada uno de estos 2 municipios, por parte de Propaís, donde se llevarán compradores nacionales con el fin de dinamizar y promover las ventas de sus productos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/mincomercio-anuncia-apoyo-para-empresarios-de-tumaco-y-villarrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de carros creció 12.9 por ciento en  enero</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/ventas-de-carros-crecio-12-9-por-ciento-en-enero/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/ventas-de-carros-crecio-12-9-por-ciento-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovany Quintero Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=195245</guid>
		<description><![CDATA[Según lo informó la firma Econometría, durante el mes de enero de 2012 se registraron en el país 23.456 ventas de vehículos nuevos, cifra que significa un crecimiento frente a enero de 2011 de 12.9%. Según el organismo, esta es la cifra más alta de ventas para el mes de enero en la historia del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según lo informó la firma Econometría, durante el mes de enero de 2012 se registraron en el país 23.456 ventas de vehículos nuevos, cifra que significa un crecimiento frente a enero de 2011 de 12.9%.<span id="more-195245"></span></p>
<p>Según el organismo, esta es la cifra más alta de ventas para el mes de enero en la historia del país.</p>
<p>Así lo dio a conocer el director del organismo, Juan Manuel García, quien dijo que un crecimiento de 13 por ciento es un fenómeno natural en un bien de lujo como son los vehículos nuevos en Colombia, por lo que no se puede decir que es un aumento notable sino que una tendencia natural del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/ventas-de-carros-crecio-12-9-por-ciento-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción de vivienda generó 112 mil empleos en el ultimo trimestre de 2011</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/construccion-de-vivienda-genero-112-mil-empleos-en-el-ultimo-trimestre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/construccion-de-vivienda-genero-112-mil-empleos-en-el-ultimo-trimestre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=195191</guid>
		<description><![CDATA[según el último informe del DANE, la construcción de vivienda en el país generó 112 mil empleos para el último trimestre de 2011, resultado que según la Ministra de Vivienda, la ministra Beatriz Uribe Botero, &#8220;constituye una cifra sin precedentes”. Durante los Acuerdos para la Prosperidad de este fin de semana en Corozal, la titular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>según el último informe del DANE, la construcción de vivienda en el país generó 112 mil empleos para el último trimestre de 2011, resultado que según la Ministra de Vivienda, la ministra Beatriz Uribe Botero, &#8220;constituye una cifra sin precedentes”.<span id="more-195191"></span></p>
<p>Durante los Acuerdos para la Prosperidad de este fin de semana en Corozal, la titular de la cartera de Vivienda, resaltó “que el 2011 es, de lejos, el mejor año del sector de vivienda en la historia del país&#8221;, y precisó que la generación de empleo desde este sector representa el 8% del total nacional.</p>
<p>Así mismo, destacó el cumplimiento de la meta de haber iniciado la construcción de 255 mil viviendas a diciembre de 2011 y la proyección de alcanzar la cifra de más de medio millón de soluciones al cierre de 2012. </p>
<p>&#8220;Lo que más nos satisface es que en un gran porcentaje, estas viviendas han sido para las personas más pobres del país, incluyendo las familias afectadas por el fenómeno para La Niña y la y reubicación de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable&#8221;, dijo la Ministra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/construccion-de-vivienda-genero-112-mil-empleos-en-el-ultimo-trimestre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desempleo en Bogotá alcanzó un piso de 8,6% y no registra variación</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/desempleo-en-bogota-alcanzo-un-piso-de-86-y-no-registra-variacion/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/02/06/desempleo-en-bogota-alcanzo-un-piso-de-86-y-no-registra-variacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=195184</guid>
		<description><![CDATA[Según el DANE, en el trimestre móvil octubre &#8211; diciembre, la tasa de desempleo de Bogotá se ubicó en 8,6%, y por primera vez en 16 periodos, la tasa de desocupación de la capital no se reduce respecto al mismo periodo del año anterior, situación que puede significar un ‘piso&#8217; en la tasa de desempleo [...]]]></description>
