<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Bogota y Colombia &#124; Emisora Radio Santa Fe 1070 am en vivo &#187; Finanzas personales</title>
	<atom:link href="http://www.radiosantafe.com/category/economia/finanzas-personales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosantafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AV Villas abre cuentas de ahorro por celular</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/07/05/av-villas-abre-cuentas-de-ahorro-por-celular/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/07/05/av-villas-abre-cuentas-de-ahorro-por-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=173188</guid>
		<description><![CDATA[El Banco AV Villas inició el más ambicioso proceso de inclusión financiera en el país con los miles de colombianos en situación vulnerabilidad que hacen parte del Programa Familias en Acción, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a productos bancarios por el celular. En la Jornada que se extendió a lo largo de la semana pasada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco AV Villas inició el más ambicioso proceso de inclusión financiera en el país con los miles de colombianos en situación vulnerabilidad que hacen parte del Programa Familias en Acción, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a productos bancarios por el celular.<span id="more-173188"></span></p>
<p>En la Jornada que se extendió a lo largo de la semana pasada, más de 1.783 personas abrieron por Banca Móvil sus Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado y Cuentas de Ahorro Electrónicas en las que la Agencia Presidencial para la Acción Social les consignará los subsidios y por las que podrán disponer de sus recursos sin tener que acudir al efectivo.</p>
<p>Este masivo proceso de bancarización obedece al innovador modelo de inclusión financiera del Banco AV Villas que le permite a los independientes, trabajadores, amas de casa, micro y pequeños empresarios y toda la comunidad en general tener más cerca una sólida entidad bancaria que les brinde facilidades y seguridad para hacer transacciones y pagos.</p>
<p>En la actividad, que se desarrolló inicialmente en Medellín, Barrancabermeja, Floridablanca y Cartagena, los beneficiarios acceden a cuentas de ahorro que se denominan Cuenta Móvil Fácil porque se abren por el celular sin trasladarse a una oficina bancaria, ni diligenciar ningún formulario. Sólo se requieren los datos básicos de la persona que desea abrir la cuenta de ahorros, como son el nombre, el número de cédula y la fecha de nacimiento, entre otros.</p>
<p>Este tipo de cuentas de ahorro no requieren tarjeta débito porque las personas pueden disponer de su dinero a través del celular por el que además pueden hacer retiros en cajeros automáticos, pagar en establecimientos comerciales y hacer transacciones en la Red CERCA, los innovadores Corresponsales No Bancarios del Banco AV Villas que operan con celular.</p>
<p>El presidente del Banco AV Villas, Juan Camilo Ángel Mejía, considera que bancarización es sinónimo de inclusión y es el proceso por el cual las personas de menores ingresos en el país y que nunca han tenido acceso al sistema financiero se vinculan mediante productos de ahorro y crédito, con puntos de atención cerca al lugar donde viven y por los que pueden hacer pagos o transar, con tecnología accesible para estas personas, siendo rentable y sostenible en el largo plazo para el Banco.</p>
<p>“No concebimos la bancarización como, simplemente, otorgar créditos, sino facilitarles el acceso completo a los servicios financieros, inicialmente la apertura de cuentas de ahorro por canales electrónicos de fácil acceso, novedosos y seguros como Banca Móvil para que empiecen a construir un perfil o historial financiero mediante el registro de sus hábitos transaccionales para que luego accedan a créditos”, resalta.</p>
<p>De esta forma el Banco AV Villas ratifica su compromiso con el país por crear productos y servicios innovadores que contribuyen a hacerle más fácil la vida a los ciudadanos, acercándoles su entidad financiera para que realicen sus transacciones, ahorrando tiempo y dinero, pero ante todo con seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/07/05/av-villas-abre-cuentas-de-ahorro-por-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primero de abril se vence impuesto de vehículos con descuento</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/03/25/hasta-el-primero-de-abril-se-vence-impuesto-de-vehiculos-con-descuento/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/03/25/hasta-el-primero-de-abril-se-vence-impuesto-de-vehiculos-con-descuento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 20:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Alzate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=163816</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el próximo viernes 1 de abril, los contribuyentes del impuesto sobre vehículos automotores podrán beneficiarse con un descuento del 10 por ciento por pronto pago. La obligación se podrá realizar sin moverse de la casa, ingresando a www.haciendabogota.gov.co/, sección impuestos en línea. Allí podrán seleccionar el impuesto, descargar su formulario y cancelarlo con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2009/11/BOGOTA-AVENIDA-CARROS.jpg" alt="" title="" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-82696" />Hasta el próximo viernes 1 de abril, los contribuyentes del impuesto sobre vehículos automotores podrán beneficiarse con un descuento del 10 por ciento por pronto pago. <span id="more-163816"></span></p>
<p>La obligación se podrá realizar sin moverse de la casa, ingresando a www.haciendabogota.gov.co/, sección impuestos en línea. Allí podrán seleccionar el impuesto, descargar su formulario y cancelarlo con el botón de pagos (PSE), para lo cual, deben contar con las claves bancarias para hacer transacciones en línea.</p>
<p>Otras opciones de pago son los cajeros automáticos, audiorrespuesta, portales bancarios y cualquiera de las 13 entidades bancarias autorizadas. Allí podrán pagar con los formularios enviados por la Administración a los domicilios de los contribuyentes o bajarlos del sitio web. Para recibir orientación tributaria los contribuyentes pueden llamar a la línea 195, informó la Secretaría de Hacienda del Distrito.<br />
¿Cómo se puede pagar?<br />
Botón de pagos PSE<br />
Ingresando a www.haciendabogota.gov.co/, con cuenta y claves habilitadas en los siguientes bancos:<br />
Banco de Bogotá<br />
Banco de Occidente<br />
Banco GNB Sudameris<br />
Banco BBVA Colombia<br />
Banco Popular<br />
Bancolombia<br />
Banco Santander<br />
Banco Citibank Colombia<br />
Banco Colpatria<br />
Banco Davivienda<br />
Scotiabank<br />
Banco HSBC<br />
Helm Bank<br />
Pagos electrónicos (cajero, audiorespuesta, portales web)<br />
 Pagos directos en los siguientes bancos<br />
Banco de Bogota<br />
Banco de Occidente<br />
Banco GNB Sudameris<br />
Banco BBVA Colombia<br />
Banco Popular<br />
Bancolombia<br />
Banco Santander<br />
Banco Citibank Colombia<br />
Banco Colpatria<br />
Banco Davivienda<br />
Scotiabank<br />
Banco HSBC<br />
Helm Bank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/03/25/hasta-el-primero-de-abril-se-vence-impuesto-de-vehiculos-con-descuento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>363 hogares de Atlántico recibieron subsidio de vivienda</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/03/16/363-hogares-de-atlantico-recibieron-subsidio-de-vivienda/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/03/16/363-hogares-de-atlantico-recibieron-subsidio-de-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 20:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Alzate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=162953</guid>
		<description><![CDATA[Con una inversión de 4 mil 112 millones de pesos, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de Fonvivienda, entregó 363 subsidios familiares de vivienda en el departamento de Atlántico. Los subsidios benefician a 192 hogares de los municipios de Candelaria y 171 de Sabanagrande. &#8220;Las familias favorecidas son damnificadas de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/12/Beatriz-Uribe.jpg" alt="" title="Beatriz-Uribe" width="290" height="214" class="alignnone size-full wp-image-154522" />Con una inversión de 4 mil 112 millones de pesos, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de Fonvivienda, entregó 363 subsidios familiares de vivienda en el departamento de Atlántico. <span id="more-162953"></span></p>
<p>Los subsidios benefician a 192 hogares de los municipios de Candelaria y 171 de Sabanagrande.</p>
<p> &#8220;Las familias favorecidas son damnificadas de la ola invernal, a quienes les estamos llegando con una solución habitacional definitiva”, dijo la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero.</p>
<p> Los subsidios  se podrán aplicar en la “Urbanización San Miguel” de Candelaria y la “Urbanización Los Caracoles” de Sabanagrande,  proyectos de vivienda que fueron presentados por las respectivas alcaldías y la gobernación, los cuales garantizan a las familias la reubicación en zonas seguras y con todas las condiciones de habitabilidad.</p>
<p> &#8220;Esto demuestra el cambio en la política de vivienda en el país. Estos proyectos tienen el cierre financiero garantizado por la gobernación, cuyo aporte es de 1.369 millones de pesos en obras de urbanismo. Esto nos permite entregarles a estos hogares, una vez culminen las obras, una vivienda digna sin que ellos tengan que aportar recursos&#8221;, agregó la titular de la Cartera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/03/16/363-hogares-de-atlantico-recibieron-subsidio-de-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancolombia lleva el banco al campo con los asesores móviles</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/02/25/bancolombia-lleva-el-banco-al-campo-con-los-asesores-moviles/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/02/25/bancolombia-lleva-el-banco-al-campo-con-los-asesores-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=160940</guid>
		<description><![CDATA[Hasta muchos de los lugares más remotos de Colombia, enfrentando las exigentes condiciones del viaje, han llegado y siguen llegando los Asesores Móviles de Bancolombia, las personas encargadas de abrir camino al progreso que lleva la banca y se constituyen en el primer paso para un Corresponsal no Bancario o una sucursal. &#8220;En sitios donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta muchos de los lugares más remotos de Colombia, enfrentando las exigentes condiciones del viaje, han llegado y siguen llegando los Asesores Móviles de Bancolombia, las personas encargadas de abrir camino al progreso que lleva la banca y se constituyen en el primer paso para un Corresponsal no Bancario o una sucursal.<span id="more-160940"></span></p>
<p>&#8220;En sitios donde es difícil llegar, como corregimientos, veredas, pueblos o municipios donde las distancias y las precarias vías de comunicación dificultan el acceso, los Asesores Móviles son los encargados de acercarse a las comunidades con el objetivo de brindarles los servicios financieros, a través del portafolio de productos de Bancolombia&#8221;, explica Juan Camilo Vélez, Gerente de Corresponsales No Bancarios de Bancolombia.</p>
<p>Esta labor ha permitido que los habitantes de Guapi en el Cauca, Tamalameque en el Cesar, Majagual en Sucre o Acandí en Chocó, entre muchos otros, hayan mejorado tanto su calidad de vida como su proyección económica, por las facilidades financieras con las que ahora cuentan y el ahorro tanto en tiempo como en dinero para realizar sus operaciones bancarias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/02/25/bancolombia-lleva-el-banco-al-campo-con-los-asesores-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancolombia anuncia que transacciones electrónicas serán gratis</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/02/14/bancolombia-anuncia-que-transacciones-electronicas-seran-gratis/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/02/14/bancolombia-anuncia-que-transacciones-electronicas-seran-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=159721</guid>
		<description><![CDATA[Bancolombia anunció que a partir de hoy las transacciones realizadas a través de la Sucursal Virtual Personas y su red de cajeros electrónicos no tendrán costo alguno. A partir del 14 de febrero los clientes que se encuentren en los planes Efectivo y Efectivo Nómina de Bancolombia se verán beneficiados por esta decisión, lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bancolombia anunció que a partir de hoy las transacciones realizadas a través de la Sucursal Virtual Personas y su red de cajeros electrónicos no tendrán costo alguno.<span id="more-159721"></span></p>
<p>A partir del 14 de febrero los clientes que se encuentren en los planes Efectivo y Efectivo Nómina de Bancolombia se verán beneficiados por esta decisión, lo que cubre más del 60 por ciento de los usuarios actuales de la entidad, garantizando estos beneficios, de inmediato, a más de 3&#8217;400.000 personas.</p>
<p>Estos clientes podrán realizar retiros ilimitados en cajero propios sin costo e ingresar a la Sucursal Virtual Personas y Facturanet, y realizar totalmente gratis: consulta de saldos, consultas de movimientos, transferencias, pagos, alertas y notificaciones, cargo a e-prepago, todo sobre cuentas Bancolombia. Estas exoneraciones no incluyen transferencias a cuentas de otras entidades financieras &#8211; (ACH). </p>
<p>Entre las transacciones  sin costo para los clientes estarán las consultas de saldos, retiros, transferencias entre cuentas y pagos a terceros en: servicios públicos, telefonía móvil, cuotas de administración, colegios, entre muchas otras. </p>
<p>Además, los clientes pueden realizar compras en establecimientos sin ningún costo para el tarjetahabiente, con el beneficio adicional de recibir la devolución de 2 puntos del IVA sobre las compras realizadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/02/14/bancolombia-anuncia-que-transacciones-electronicas-seran-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CitiBank anuncia nuevas sucursales en Antioquia y Valle</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/02/07/el-citibank-anuncia-nuevas-sucursales-en-antioquia-y-valle/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/02/07/el-citibank-anuncia-nuevas-sucursales-en-antioquia-y-valle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=158973</guid>
		<description><![CDATA[Citibank-Colombia anunció la apertura de nuevos puntos de atención en Antioquia y Valle Hoy 7 de febrero inaugurará en Cali la nueva sucursal Calima la 14 ubicada en el Supercentro Calima (Cra 1 # 76 – 49) y el 18 de febrero la nueva oficina de Citibank en Rionegro que estará ubicada en el Centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citibank-Colombia anunció la apertura de nuevos puntos de atención en Antioquia y Valle<span id="more-158973"></span></p>
<p>Hoy 7 de febrero inaugurará en Cali la nueva sucursal Calima la 14 ubicada en el Supercentro Calima (Cra 1 # 76 – 49) y el 18 de febrero la nueva oficina de Citibank en Rionegro que estará ubicada en el Centro Comercial San Nicolás (Cll. 43 # 54 -139 Local 121 / 122).</p>
<p>El pasado 3 de febrero inauguró la nueva oficina en Envigado, ubicada en  la Calle 36 sur # 43-31. El horario de este punto de atención será de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (viernes hasta las 4:30p.m) y ofrecerá servicio continuo de cajero automático, máquina depositaria y acceso a Citiphone.</p>
<p>“La expansión de la red de sucursales Citibank-Colombia responde al compromiso  de estar más cerca de nuestros clientes. Hacemos grandes inversiones no solo para abrir nuevos puntos de atención, sino para desarrollar nuevas tecnologías que permitan al cliente estar en contacto con nosotros.” Afirmó Bernardo Noreña, Presidente de Citibank-Colombia S.A.</p>
<p>Los clientes podrán hacer apertura de cuentas, pagos de servicios públicos, privados y de productos Citibank. Igualmente contarán con el servicio de giros internacionales y podrán realizar operaciones de inversión, ya que tendrán a su disposición asesores para acompañarlos en el proceso. Más de 2000 clientes que habitan en la zona se beneficiarán con los servicios de la nueva sede.</p>
<p>Estas oficinas contarán con los mismos servicios y horarios de atención y beneficiarán aproximadamente a 4000 clientes.</p>
<p>Con estas tres aperturas, Citi Colombia cuenta con 48 oficinas, 12 mini branches y 18 office at work, 27 Citi Express en operación (5 en Barranquilla, 3 en Cali y 19 en Bogota) de los 130 que tiene el proyecto a nivel nacional y que estarán instalados en su totalidad en abril de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/02/07/el-citibank-anuncia-nuevas-sucursales-en-antioquia-y-valle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AV Villas lanzó la primera oficina bancaria virtual</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/11/09/av-villas-lanzo-la-primera-oficina-bancaria-virtual/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/11/09/av-villas-lanzo-la-primera-oficina-bancaria-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=150037</guid>
		<description><![CDATA[El Banco AV Villas lanzó la primera Oficina Bancaria por Internet, la cual permite a los usuarios acceder a todos los productos del Banco desde su computador recibiendo un servicio preferencial y sin hacer filas o desplazarse hasta una sucursal. Por este innovador formato de Oficina Bancaria Virtual las personas pueden adquirir productos de inversión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco AV Villas lanzó la primera Oficina Bancaria por Internet, la cual permite a los usuarios acceder a todos los productos del Banco desde su computador recibiendo un servicio preferencial y sin hacer filas o desplazarse hasta una sucursal. <span id="more-150037"></span></p>
<p>Por este innovador formato de Oficina Bancaria Virtual las personas pueden adquirir productos de inversión (Cuentas de Ahorro, Cuentas Corriente, CDT´s y AFC) y Créditos (de Libre Inversión, Educativo, Compra de Cartera, Sobregiro, Crédito Rotativo, Tarjetas de Crédito y Crédito Hipotecario) con aprobación de 25 minutos a 30 minutos y recibir sus productos entre cuatro días y seis días (aproximadamente) en el lugar, día y hora que prefieran. </p>
<p>Además permite a los clientes pertenecer a una comunidad en la que encuentran información, ayuda y asesoría en tiempo real sobre los productos y servicios del Banco, incluso tener un chat con un Asesor Comercial que atendrá las preguntas sobre el canal. </p>
<p>De esta forma el Banco AV Villas ofrece una efectiva respuesta al creciente uso de Internet en el país, el cual registra más de cuatro millones de suscriptores al cierre de septiembre del presente año. </p>
<p>Para el presidente del Banco, Juan Camilo Ángel Mejía, con la Oficina Bancaria por Internet las posibilidades ahora para los Clientes son mayores porque la página de AV Villas aplica la tecnología Web 2.0, es decir la más avanzada del mercado. </p>
<p>“Con este innovador desarrollo hemos liderado el ingreso del sistema financiero de Colombia a la élite de países con esta tecnología y además el Banco AV Villas entra en las grandes ligas de entidades financieras del mundo que cuentan con Oficina Bancaria Virtual”, resalta. </p>
<p>La aceptación de los clientes del sistema financiero por Internet es cada vez mayor, incluso desplazando al Cajero Electrónico como canal transaccional de mayor uso.  </p>
<p>De acuerdo a la Superintendencia Financiera en el primer semestre del año se realizaron más de 1.189 millones de operaciones, de las cuales 363 millones fueron por Internet, mientras que por Cajeros Automáticos fueron 318 millones de transacciones. </p>
<p>Esto significa que por Internet los clientes del sistema financiero realizan el 30 por ciento del total de transacciones, seguido por las Oficinas que recibe el 26 por ciento y los Cajeros Automáticos con el 22 por ciento. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/11/09/av-villas-lanzo-la-primera-oficina-bancaria-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6% de los más ricos están en el régimen subsidiado</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/10/14/6-de-los-mas-ricos-estan-en-el-regimen-subsidiado/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/10/14/6-de-los-mas-ricos-estan-en-el-regimen-subsidiado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 03:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=145296</guid>
		<description><![CDATA[Así lo reveló la encuesta oficial de Fedesarrollo 2009 en la que presentó los resultados del mercado laboral e informalidad del país durante el año pasado. El director de Fedesarrollo, Roberto Steiner, manifestó que &#8220;es el colmo que gente que está en capacidad de pagar su seguridad social se encuentre afiliada al régimen subsidiado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/09/dolares-lupa.jpg" alt="" title="" width="290" height="150" class="alignnone size-full wp-image-138378" />Así lo reveló la encuesta oficial de Fedesarrollo 2009 en la que presentó los resultados del mercado laboral e informalidad del país durante el año pasado.<span id="more-145296"></span></p>
<p>El director de Fedesarrollo, Roberto Steiner, manifestó que &#8220;es el colmo que gente que está en capacidad de pagar su seguridad social se encuentre afiliada al régimen subsidiado de salud&#8221;.</p>
<p>Según el director, la cobertura en salud del país ha aumentado considerablemente, más de la mitad de la población está afiliada a los regímenes de seguridad. Sin embargo, manifestó que todavía faltan recursos para alcanzar la cobertura total, por lo que &#8220;es inaceptable que gente que tiene medios, como los de estrato alto, estén en este régimen&#8221;.</p>
<p>Otro aspecto que muestra la encuesta es que se ha deteriorado más la situación de los más ricos en términos de cómo se siente frente a sus ingresos con relación a sus gastos. </p>
<p>A la pregunta de si los ingresos alcanzan para cubrir los gastos, el porcentaje de gente que dice que no es mucho mayor entre los más pobres, pero es un porcentaje que ha venido aumentando entre los más prósperos.</p>
<p>Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/10/14/6-de-los-mas-ricos-estan-en-el-regimen-subsidiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanza investigación contra Comcel por altas tarifas</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/04/15/avanza-investigacion-contra-comcel-por-altas-tarifas/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/04/15/avanza-investigacion-contra-comcel-por-altas-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=109317</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de TIC, Daniel Medina, sostuvo que recibió de la Comisión Reguladora de Comunicaciones un monitoreo que indicaría que Comcel habría incumplido las normativas para bajar las tarifas en los planes. “Hay unos cometarios de la comisión donde se encuentra que hubo unos problemas en el cumplimiento de las resoluciones que emitió. La comisión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2008/10/telefonia-celular.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2008/10/telefonia-celular-280x160.jpg" alt="telefonia-celular" title="telefonia-celular" width="280" height="160" class="alignnone size-medium wp-image-23712" /></a>El Ministro de TIC, Daniel Medina, sostuvo que recibió de la Comisión Reguladora de Comunicaciones un monitoreo que indicaría que Comcel habría incumplido las normativas para bajar las tarifas en los planes.<span id="more-109317"></span></p>
<p>“Hay unos cometarios de la comisión donde se encuentra que hubo unos problemas en el cumplimiento de las resoluciones que emitió. La comisión no es el juez porque le corresponde al ministerio este papel.” Indicó Medina.</p>
<p>La investigación preliminar en primera instancia concluyó que Comcel no habría disminuido las tarifas en sus 195 planes como lo indicó una resolución de la CRC en dos ocasiones.</p>
<p>La primera, en diciembre y posteriormente en febrero donde se obligaba a los operadores a disminuir sus tarifas on net.</p>
<p>El jefe de la cartera, no se comprometió frente a una eventual investigación formal, pero de ser así, se iniciaría la semana entrante para que Comcel tenga 10 días para hacer descargos y hacía junio del presente año emitir el fallo final.</p>
<p>Si Comcel se llega a encontrar culpable tendría que pagar una multa de hasta 2 mil salarios mínimos y beneficiaría a 27 millones de usuarios del operador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/04/15/avanza-investigacion-contra-comcel-por-altas-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay muchas facultades y pocos empleos denuncia Federación de Odontólogos</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/04/14/hay-muchas-facultades-y-pocos-empleos-denuncia-federacion-de-odontologos/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/04/14/hay-muchas-facultades-y-pocos-empleos-denuncia-federacion-de-odontologos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=109063</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente de la Federación Odontológica Colombiana, Doctor Jaime Manotas, manifestó la preocupación del gremio por la cantidad de odontólogos que se están graduando de las universidades y la poca empleabilidad de los nuevos egresados. Según el Doctor Manotas, “la proliferación de facultades (de odontología) nos tiene muy preocupados, por ejemplo en Bogotá hay ocho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/04/odontologo.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2010/04/odontologo.jpg" alt="odontologo" title="odontologo" width="205" height="217" class="alignnone size-full wp-image-109065" /></a>El Presidente de la Federación Odontológica Colombiana, Doctor Jaime Manotas, manifestó la preocupación del gremio por la cantidad de odontólogos que se están graduando de las universidades y la poca empleabilidad de los nuevos egresados.<span id="more-109063"></span></p>
<p>Según el Doctor Manotas, “la proliferación de facultades (de odontología) nos tiene muy preocupados, por ejemplo en Bogotá hay ocho facultades y hay una novena que está empezando; entonces el grado de desocupación que tenemos en el gremio es muy preocupante, estamos hablando de cerca del 38 por ciento”.</p>
<p>El médico explicó que pretenden establecer junto con otras asociaciones de profesionales, con el Ministerio de Educación y con las Universidades cierta regulación para que no se puedan abrir facultades en carreras donde se ha superado el nivel de oferta.</p>
<p>Asimismo y debido al exceso de oferta, el Doctor Manotas, manifestó que los salarios de los galenos se han visto gravemente afectados, hasta tal punto de perder las ventajas de la seguridad social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/04/14/hay-muchas-facultades-y-pocos-empleos-denuncia-federacion-de-odontologos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISS será reemplazado por Colpensiones antes de acabar el año</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/04/11/iss-sera-reemplazado-por-colpensiones-antes-de-acabar-el-ano/</link>
