<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Bogota y Colombia &#124; Emisora Radio Santa Fe 1070 am en vivo &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.radiosantafe.com/category/economia/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosantafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Prohíben toda construcción hoteles en parques naturales</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2013/05/29/prohiben-toda-construccion-en-parques-naturales/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2013/05/29/prohiben-toda-construccion-en-parques-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 03:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Montoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=244495</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, emitió una resolución en la que se definió la política que regirá las reglas claras para el Ecoturismo en Áreas Protegidas, la cual fue firmada también por la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda. Esta resolución, concertada con el Ministerio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2013/05/Santa-Marta-300x200.jpeg" alt="Santa-Marta" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-244496" /><br />
Este miércoles, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, emitió una resolución en la que se definió la política que regirá las reglas claras para el Ecoturismo en Áreas Protegidas, la cual fue firmada también por la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda.<br />
<span id="more-244495"></span><br />
Esta resolución, concertada con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene como fin &#8220;crear conciencia sobre el valor de las Áreas del Sistema, a través de actividades de esparcimiento tales como la contemplación, el deporte y la cultura, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos de conservación y a la generación de oportunidades sociales y económicas a las poblaciones locales y regionales&#8221;, explicó Uribe.</p>
<p>Experto afirma que con esta norma Colombia se quedará rezagada en el desarrollo del ecoturismo.<br />
Ayer, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo expidió una norma mediante la cual determina que no se podrá construir hoteles dentro de los parques naturales del país, sino que tienen que hacerse en las zonas aledañas, para lo que se necesitará un plan de manejo y una zonificación.</p>
<p>El titular de la cartera, Juan Gabriel Uribe, firmó la Resolución 531 del 2013, la cual fue apoyada por la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, por medio de la cual se fijan políticas y reglas para el ecoturismo en las áreas protegidas.</p>
<p>Esta nueva estrategia define el ecoturismo en los parques nacionales como una modalidad sostenible enfocada en crear conciencia sobre su valor, “a través de actividades de esparcimiento como la contemplación, el deporte y la cultura”.</p>
<p>La empresa colombiana Arrecifes, aliada con la compañía Sixsenses, que construye hoteles ecológicos a nivel mundial, afirmó al conocerse la resolución, que planean seguir con el proyecto ya que “nosotros pensamos que dentro de la definición de ‘estructura liviana’, que contempla la resolución del ministerio, podemos llevar a cabo perfectamente nuestro proyecto”.</p>
<p>Así mismo, agregó que la intención era revisar todas las normas de la nueva resolución para ajustar el preproyecto y presentar formalmente uno nuevo.</p>
<p>Sin embargo, en comunicación con Portafolio, Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, afirmó que la medida no deja espacio para la construcción de inmuebles de ninguna clase y que ‘estructura liviana’ se refiere a pequeñas áreas de cocina y baños para la comodidad de las personas que duermen en carpas y los hamaqueros, lo único permitido de ahora en adelante.</p>
<p>Turismo sustentable</p>
<p>Por su parte, Costas Christ, editor de la publicación National Geographic Traveler, afirmó que la moda en el mundo es el ecoturismo, el cual combina el turismo con el cuidado de la ecología.</p>
<p>“El turismo convencional es destructivo y no respeta el medio ambiente, pero con los nuevos proyectos se utiliza material biodegradable en la construcción de los mismos, energía solar, tratamiento de aguas; lo construido no rompe con la línea del medio ambiente, sino que se mimetiza con el mismo”, agregó el experto en esta clase de turismo a nivel mundial.</p>
<p>Además, está contemplado que genere empleo, trabaje en responsabilidad social ayudando a las comunidades locales y, con el mismo dinero que genera, se puedan cuidar los parques naturales del país.</p>
<p>“Estuve en el parque Tayrona y el turismo que se hace está destruyendo el medio ambiente, hay mucha basura, desperdicios, y con el dinero que genera el turismo sostenible se puede invertir en la vigilancia y preservación de los parques”, agregó Christ.</p>
<p>El experto agregó que con esta medida Colombia quedará rezagada respecto a países de la región como Ecuador, Chile y Brasil, que ya implementaron el ecoturismo como una forma de obtener dinero y, al mismo tiempo, preservar el medio ambiente.</p>
<p>La directora de Parques Nacionales afirmó que se podrá construir en las zonas aledañas a los parques para la comodidad de los viajeros. “La tendencia en países como Estados Unidos y Europa es que se está demoliendo lo construido hace 60 años para preservar mejor los parques”, puntualizó Miranda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2013/05/29/prohiben-toda-construccion-en-parques-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Valdez abre seis tiendas en México</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2013/05/29/juan-valdez-abre-seis-tiendas-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2013/05/29/juan-valdez-abre-seis-tiendas-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 19:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=244442</guid>
		<description><![CDATA[Juán Valdez incursiona en México con seis tiendas, de las cuales ya fue inaugurada una en el DF, otras dos locales más están a la espera de su apertura en la capital Azteca, la compañía tiene proyectada la apertura de seis tiendas. Hernán Méndez, Presidente de Procafecol S.A. de Colombia, resaltó &#8220;estamos muy contentos de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2013/05/juan-valdez.jpg" alt="juan valdez" width="300" height="350" class="alignleft size-full wp-image-244447" />
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">J</span>uán Valdez incursiona en México con seis tiendas, de las cuales ya fue inaugurada una en el DF, otras dos locales más están a la espera de su apertura en la capital Azteca, la compañía tiene proyectada la apertura de seis tiendas.<span id="more-244442"></span></p>
<p>Hernán Méndez, Presidente de Procafecol S.A. de Colombia, resaltó &#8220;estamos muy contentos de poder llegar a un país como México en donde sabemos que los consumidores saben apreciar una marca que representa una filosofía de calidad y compromiso social: se trata de los valores de los cafeteros colombianos y por ello Juan Valdez(R) Café está firmemente comprometido con su comunidad y con un modelo de desarrollo sostenible como principales valores de la marca&#8221;. </p>
<p>Los productos que ofrecerán en las tiendas Juan Valdez(R) Café cuentan con una garantía de origen, son producidos y comercializados con altos estándares de calidad, cobijados con los valores de honestidad, trabajo duro y bienestar para el productor, y cuyos beneficios económicos van dirigidos a los programas de sostenibilidad que como comunidad han concebido los cafetaleros colombianos. </p>
<p>El actual plan expansión de la marca se ha traducido en la apertura de más de 200 tiendas Juan Valdez(R) Café en los últimos 10 años. Con 164 tiendas en Bogotá y 18 ciudades de Colombia y 59 más distribuidas en Aruba, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Panamá y Perú. </p>
<p>De igual forma, sus franquicias se caracterizan por ofrecer café tostado y empacado; bebidas calientes y frías elaboradas a base de café premium colombiano, una gran variedad de pastelería mexicana y productos para preparación y consumo de café, entre otros. Entre los principales cafés gourmet que ofrecerán en las tiendas destacan los de origen regional como Santander, Huila, Cauca, Caldas; los certificados orgánico, café del bosque y café de la finca. </p>
<p>Entre la gran variedad de bebidas preparadas están el filtrado tinto y campesino, cappuccino vienés, cappuccino irlandés, lattes de diferentes sabores como vanicanela, chocoalmendra, caramel nuez, arequipe y bebidas frías como nevados, granizados de café, tinto frio, mocca frio, entre otros. </p>
<p>La llegada de Juan Valdez(R) a México, le permitirá al público conocerdor del café ser parte de una historia que comienza con la selección de sólo los mejores granos de café en las montañas colombianas y termina con una taza de café perfecta y una experiencia única para sus consumidores. </p>
<p>En Colombia Procafecol facturó US$65 millones en 2012 y al cierre del presente año esperan generar unos US$77 millones.</p>
<p>Santa Fe con agencias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2013/05/29/juan-valdez-abre-seis-tiendas-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios colombianos visitarán Reino Unido en busca de negocios de minería sostenible</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2013/03/19/empresarios-colombianos-visitaran-reino-unido-en-busca-de-negocios-de-mineria-sostenible/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2013/03/19/empresarios-colombianos-visitaran-reino-unido-en-busca-de-negocios-de-mineria-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 20:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Sebastian Obando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=236857</guid>
		<description><![CDATA[Empresarios del sector minero, viajarán el próximo 13 de abril al Reino Unido para explorar posibles negocios, en una Misión Empresarial organizada por la Cámara de Comercio Colombo Británica. La directora Ejecutiva de la CCCB, Patricia Tovar, explicó que la idea de esta visita “es conocer las buenas prácticas que en materia minera se desarrollan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2013/03/mineria.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2013/03/mineria.jpg" alt="mineria" width="300" height="250" class="alignnone size-full wp-image-236859" /></a>
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">E</span>mpresarios del sector minero, viajarán el próximo 13 de abril al Reino Unido para explorar posibles negocios, en una Misión Empresarial organizada por la Cámara de Comercio Colombo Británica.<span id="more-236857"></span></p>
<p>La directora Ejecutiva de la CCCB, Patricia Tovar, explicó que la idea de esta visita “es conocer las buenas prácticas que en materia minera se desarrollan en Inglaterra y Escocia, así como también aprender sobre la captura de gas metano en minas, la maquinaria y equipo que se usa para tal fin y los nuevos hallazgos en shale gas”</p>
<p>Según Tovar, “esta es una oportunidad única para que las empresas participantes, tengan un relacionamiento directo con las principales Autoridades mineras en Reino Unido”.</p>
<p>Los representantes colombianos visitarán el mayor productor de carbón e importante proveedor de energía para la industria eléctrica, UK COAL en YorkShire; PARNABY CICLONES, en Durham, Durham University, en donde los empresarios recibirán capacitación sobre Gasificación del carbón subterráneo, captura almacenamiento de CO2 y Seguridad Minera.</p>
<p>Adicionalmente, visitaran el North of England Institute of Mining and Mechanical Engineers  para conocer desarrollos en alta tecnología minera.</p>
<p>La Cámara de Comercio Colombo Británica, busca apoyar la Minería Legal en Colombia, apoyar las empresas del sector que quieran acceder a altos estándares de calidad, programas ambientales, seguridad minera, así como también atraer nuevos inversionistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2013/03/19/empresarios-colombianos-visitaran-reino-unido-en-busca-de-negocios-de-mineria-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal RCN tuvo mejores utilidades que Caracol al cierre del año 2012</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2013/03/01/canal-rcn-tuvo-mejores-utilidades-que-caracol-al-cierre-del-ano-2012/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2013/03/01/canal-rcn-tuvo-mejores-utilidades-que-caracol-al-cierre-del-ano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 00:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Sebastian Obando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=234710</guid>
		<description><![CDATA[Las finanzas de los canales privados cerraron el año 2012 con unas utilidades de 49 mil millones de pesos para RCN, mientras que Caracol tuvo unas utilidades cercanas a los 33 mil millones de pesos. Los anteriores resultados no son muy alentadores para los principales canales del país pues en el caso de RCN, la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2012/05/rcn-caracol.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2012/05/rcn-caracol.jpg" alt="rcn-caracol" width="290" height="210" class="alignnone size-full wp-image-207257" /></a>
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">L</span>as finanzas de los canales privados cerraron el año 2012  con unas utilidades de 49 mil millones de pesos para RCN, mientras que Caracol tuvo unas utilidades cercanas a los 33 mil millones de pesos.<span id="more-234710"></span></p>
<p>Los anteriores resultados no son muy alentadores para los principales canales del país pues en el caso de RCN, la diferencia entre el año 2011 y 2012 es de 1.7 mil millones de pesos.</p>
<p>Por su parte, Caracol en 2012 facturó 9.6 mil millones pesos menos que en el año inmediatamente anterior. Lo que conclye que en ambas casas las utilidades fueron inferiores a las obtenidas en el año 2011. </p>
<p>La ganancia de RCN, se debe a los resultados sobresalientes que ha tenido en sus negocios internacionales, Lo que incluye la venta de formatos nacionales para realización en el exterior.</p>
<p>De la manera en que empezó este 2013 para ambos canales, se presume que podría ser un excelente y rentable año para los canales privados. Eso si cabe esperar que pase este año con respecto al tercer canal de televisión privado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2013/03/01/canal-rcn-tuvo-mejores-utilidades-que-caracol-al-cierre-del-ano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingresos de Pacific Rubiales superarían los US$3 mil millones el año pasado</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2013/02/11/ingresos-de-pacific-rubiales-superarian-los-us3-mil-millones-el-ano-pasado/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2013/02/11/ingresos-de-pacific-rubiales-superarian-los-us3-mil-millones-el-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 19:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Sebastian Obando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=232620</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente de Planeación de la empresa Pacific Rubiales, Luis Pacheco, manifestó que los ingresos de la compañía petrolera el año inmediatamente anterior alcanzaron cerca de los 3.880 millones de dólares, luego de pagar las regalías. Este adelanto se dio durante el congreso de la Andi en Cartagena, en el cual, el vicepresidente Pacheco soltó [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2010/02/petroleo1.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2010/02/petroleo1.jpg" alt="petroleo1" width="290" height="180" class="alignnone size-full wp-image-96428" /></a>
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">E</span>l vicepresidente de Planeación de la empresa Pacific Rubiales, Luis Pacheco, manifestó que los ingresos de la compañía petrolera el año inmediatamente anterior alcanzaron cerca de los 3.880 millones de dólares, luego de pagar las regalías.<span id="more-232620"></span></p>
<p>Este adelanto se dio durante el congreso de la Andi en Cartagena, en el cual, el vicepresidente Pacheco soltó puntadas sobre los resultados de su compañía en el año 2012.</p>
<p>Estos datos aún no han sido confirmados y se dijo que de esta cifra, el 15 por ciento se destinó al pago de otros impuestos, 37 por ciento a costos de operación y 36 por ciento a inversión de bienes de capital.</p>
<p>Así mismo, señaló que la empresa invirtió US$2.500 millones en contratación de servicios y obras civiles, así como en compras de bienes.</p>
<p>El Vicepresidente de Planeación explicó que Pacific produce 310 mil barriles equivalentes de petróleo al día, incluyendo los 3 mil en Perú, lo que equivale a 10 mil millones de dólares al año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2013/02/11/ingresos-de-pacific-rubiales-superarian-los-us3-mil-millones-el-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisa dice que no vendió  Caracol Radio a Sarmiento Angulo</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2013/02/07/prisa-dice-que-no-vendio-caracol-radio-a-sarmiento-angulo/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2013/02/07/prisa-dice-que-no-vendio-caracol-radio-a-sarmiento-angulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 20:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=232309</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que ayer el exvicepresidente de la Republica Francisco Santos asegurará que el grupo Prisa vendió Caracol Radio a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el portal www.bloomberg.com dio a conocer que Pilar Gil responsable de relaciones inversionistas de Prisa negó la venta de Caracol Radio. Gil respondió a una pregunta realizada por e-mail diciendo que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2011/05/luis-carlos-sarmiento-angulo.jpg" alt="luis-carlos-sarmiento-angulo" width="290" height="212" class="alignnone size-full wp-image-168380" />
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">L</span>uego de que ayer el exvicepresidente de la Republica Francisco Santos asegurará que el grupo Prisa vendió Caracol Radio a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el portal www.bloomberg.com dio a conocer que Pilar Gil responsable de relaciones inversionistas de Prisa negó la venta de Caracol Radio.<span id="more-232309"></span></p>
<p>Gil respondió a una pregunta realizada por e-mail diciendo que Prisa no ha vendido a Caracol Radio de Colombia.</p>
<p>Francisco Santos, un ex director de noticias de RCN Radio, se negó a decir cómo obtuvo la información.</p>
<p>Sarmiento Angulo, es el presidente de Grupo Aval Acciones y Valores SA, y es la persona más rica Colombia con una fortuna de $ 16.6 mil millones, de acuerdo con el Índice de Bloomberg multimillonarios. </p>
<p>A demás Luis Carlos  Sarmiento Angulo es el propietario de la casa editorial  El Tiempo con un  88,4 por ciento de las acciones. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2013/02/07/prisa-dice-que-no-vendio-caracol-radio-a-sarmiento-angulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombianos gastarán $300 mil en regalos de Navidad</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/12/07/colombianos-gastaran-mas-en-regalos-de-navidad/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/12/07/colombianos-gastaran-mas-en-regalos-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 05:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Montoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=226772</guid>
		<description><![CDATA[El 59% de los colombianos gastarán en promedio más de 300 mil pesos en la compra de los regalos de Navidad, cinco puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2011, revela encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Solo el 34% de los consultados afirmó que gastará entre $100.000 y $300.000, mientras el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiosantafe.com/2012/12/07/colombianos-gastaran-mas-en-regalos-de-navidad/compras-navidenas/" rel="attachment wp-att-226773"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2012/12/compras-navideñas-300x196.jpg" alt="" title="compras-navideñas" width="300" height="196" class="alignleft size-medium wp-image-226773" /></a><br />
<strong>El 59% de los colombianos gastarán en promedio más de 300 mil pesos en la compra de los regalos de Navidad, cinco puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2011,  revela encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).</strong><br />
<span id="more-226772"></span><br />
Solo el 34% de los consultados afirmó que gastará entre $100.000 y $300.000, mientras el 7% gastará menos de $100.000 en sus compras.</p>
<p>“Esto demuestra una estabilidad en los ingresos familiares y la disposición de compra para esta época de fin de año, en la que el comercio se verá beneficiado con el aumento de las ventas”, dijo el presidente del gremio, Guillermo Botero.</p>
<p>Los colombianos también gastaron este año más dinero para la decoración navideña. El 41% invirtió más de $100.000 mientras que en 2011, esta cifra solo fue del 30%. Los buenos precios y la variedad de ofertas impulsaron la demanda, según la agremiación.</p>
<p>Las mujeres y los hombres tienen como primera opción obsequiar ropa y calzado, con el 37% y 27%, respectivamente. En segundo lugar ellos prefieren los artículos tecnológicos, mientras que ellas entregarán juguetes. En este ranking también figuran los bonos de regalo o dinero en efectivo, entre los más preferidos.</p>
<p>De acuerdo con Carlos Jiménez, director de Fenalco Atlántico, los principales gastos se efectuarán las dos primeras semanas de diciembre debido a que el 40% de las compras se hacen durante esta fecha.</p>
<p>Esta encuesta realizada en las principales ciudades del país a 792 personas mayores de 18 años, también revela que en tema de decoración navideña, los hogares colombianos aumentaron su presupuesto para la compra de artículos.</p>
<p>Este año el 41% gastó más de 100 mil pesos mientras que el año pasado, esta cifra solo fue del 30%. Los buenos precios y la variedad de la oferta en los almacenes impulsaron la demanda y en consecuencia disminuyó en gran manera el porcentaje de quienes utilizaban la decoración de años anteriores, pasando del 25% al 16%.</p>
<p>A la pregunta sobre cómo celebrará la noche de las velitas, que se realiza tradicionalmente este siete de diciembre, el 75% de los consultados afirmó que lo hará en el barrio o conjunto, un 10% en plazas o parques y un 8% en un centro comercial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/12/07/colombianos-gastaran-mas-en-regalos-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia batirá nuevo récord en inversión extranjera: Presidente Santos</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/08/07/este-ano-colombia-batira-nuevo-el-record-en-inversion-extranjera-presidente-santos/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/08/07/este-ano-colombia-batira-nuevo-el-record-en-inversion-extranjera-presidente-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 21:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Urrego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=215006</guid>
		<description><![CDATA[En su discurso durante la conmemoración de la Batalla del Puente de Boyacá, el Presidente Juan Manuel Santos dijo que “el buen momento por el que atraviesa Colombia está atrayendo cada vez más inversionistas”. Y recordó la más reciente cifra de inversión extranjera en Colombia, que en lo corrido del año supera los 10 mil [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2011/06/Inversion-extranjera.jpg" alt="" title="" width="290" height="165" class="alignnone size-full wp-image-172098" />
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">E</span>n su discurso durante la conmemoración de la Batalla del Puente de Boyacá, el Presidente Juan Manuel Santos dijo que “el buen momento por el que atraviesa Colombia está atrayendo cada vez más inversionistas”.<span id="more-215006"></span></p>
<p>Y recordó la más reciente cifra de inversión extranjera en Colombia, que en lo corrido del año supera los 10 mil millones de dólares según datos provisionales.</p>
<p>“Hoy el mundo reconoce –y los colombianos también– que Colombia es un país seguro para la inversión, y por eso cada día llegan más empresas a invertir y a crear empleo en nuestro suelo”, señaló el Jefe de Estado.<br />
Y estimó que con dichos datos, el país nuevamente se encamina a superar el récord de inversión extranjera, como ocurrió en el 2011.</p>
<p>“Si el año pasado batimos récord en inversión extranjera recibida, hoy podemos decir que este año vamos mejorando nuestra marca en un 20 por ciento, y vamos a batir un nuevo récord”, comentó el Mandatario.<br />
Y agregó que este indicador ha venido mejorando en los últimos años “porque los inversionistas están viendo que estamos haciendo las cosas bien”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/08/07/este-ano-colombia-batira-nuevo-el-record-en-inversion-extranjera-presidente-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombiamoda cerró con expectativas de negocios por 137 millones de dólares</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/07/26/colombiamoda-cerro-con-expectativas-de-negocios-por-137-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/07/26/colombiamoda-cerro-con-expectativas-de-negocios-por-137-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 00:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tema del Día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=214013</guid>
		<description><![CDATA[Con un incremento del 31% frente al año anterior y un consolidado en oportunidades de negocios por US$137,7 millones, concluyó de manera exitosa la edición número 23 de Colombiamoda, la Semana de la Moda de Colombia. Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente ejecutivo de Inexmoda, explicó que “1.677 compradores internacionales de 46 países asistieron a esta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com//wp-content/uploads/2012/07/colombiamoda12.jpg" alt="" title="" width="290" height="220" class="alignleft size-full wp-image-214014" />
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right: 4px; margin-top: 2px; float: left; color: green; font-size: 40px; line-height: 30px; padding-top: 1px; padding-right: 2px; font-family: arial black;">C</span>on un incremento del 31% frente al año anterior y un consolidado en oportunidades de negocios por US$137,7 millones, concluyó de manera exitosa la edición número 23 de Colombiamoda, la Semana de la Moda de Colombia.<span id="more-214013"></span></p>
<p>Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente ejecutivo de Inexmoda, explicó que “1.677 compradores internacionales de 46 países asistieron a esta edición de Colombiamoda que concluye de manera satisfactoria, un 19% más que en 2011.  </p>
<p>Se destaca la presencia de compradores de: Venezuela, Ecuador, México, Estados Unidos, Perú, Costa Rica, Panamá, Canadá, Guatemala y Chile. En este sentido, es importante resaltar el apoyo de Proexport, que en esta ocasión trajo una misión de 785 compradores internacionales”.</p>
<p>Este año la Feria superó ampliamente las expectativas de ingreso de visitantes, registrando 18.197 personas, lo que representó un incremento del 17,3% frente al año anterior. De este consolidado, 4.255 correspondieron a visitantes, 4.817 a compradores nacionales y 341 a estudiantes.</p>
