<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Bogota y Colombia &#124; Emisora Radio Santa Fe 1070 am en vivo &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.radiosantafe.com/category/economia/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosantafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Éxito Express abre un punto en el Centro Comercial BIMA</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/01/25/exito-express-abre-un-npunto-en-el-centro-comercial-bima/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/01/25/exito-express-abre-un-npunto-en-el-centro-comercial-bima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=193990</guid>
		<description><![CDATA[El formato Express de la marca Éxito continúa su expansión en la capital colombiana con la inauguración de dos nuevos puntos de venta que completarán 44 en todo el país. Ubicados en el Centro Comercial Bima y otro en La Carolina, el Éxito Express pretende mejorar la experiencia de compra de los clientes y transeúntes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El formato Express de la marca Éxito continúa su expansión en la capital colombiana con la inauguración de dos nuevos puntos de venta que completarán 44 en todo el país.<span id="more-193990"></span></p>
<p>Ubicados en el Centro Comercial Bima  y otro en La Carolina, el Éxito Express pretende mejorar la experiencia de compra de los clientes y transeúntes a través de un servicio ágil, diferenciador y de fácil acceso.</p>
<p>Para esta apertura se realizó una inversión de 300 millones.</p>
<p>El Éxito Express de Bima Centro Comercial ubicado en la Carrera 45 No 232 – 35 Local 1101, contará con 9 empleados en un área de 188 Mts 2.</p>
<p>Éxito Express de la Carolina en la Carrera 45 No 128 D- 80, con 6 empleados en 44 mts 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/01/25/exito-express-abre-un-npunto-en-el-centro-comercial-bima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooratiendas de Rafael Uribe Uribe nace por emprendimiento de discapacitados</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2012/01/21/cooratiendas-de-rafael-uribe-uribe-nace-por-emprendimiento-de-discapacitados/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2012/01/21/cooratiendas-de-rafael-uribe-uribe-nace-por-emprendimiento-de-discapacitados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=193505</guid>
		<description><![CDATA[La inauguración del último de los supermercados de Cooratiendas en la Localidad 18 Rafael Uribe Uribe marca una diferencia sustancial en toda la historia de los puntos de venta de ésta importante y reconocida cadena comercial del país: se trata un punto que nace a iniciativa de cuidadores y personas con discapacidad. Y será operada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La inauguración del último de los supermercados de Cooratiendas en la Localidad 18 Rafael Uribe Uribe marca una diferencia sustancial en toda la historia de los puntos de venta de ésta importante y reconocida cadena comercial del país: se trata un punto que nace a iniciativa de cuidadores y personas con discapacidad. Y será operada justamente por personas con discapacidad y cuidadores y cuidadoras, uno de los sectores poblacionales más vulnerables de la sociedad.<span id="more-193505"></span></p>
<p>Un hecho sin precedentes en la historia del Distrito Capital que desde hace casi un lustro adoptó su propia política pública de discapacidad. Pero como no basta con plasmar en documentos la disposición de reconocer e integrar a la sociedad a las personas con discapacidad, la alcaldesa local Martha Janneth Bolívar dio un salto trascendental: mediante un proceso de capacitación y selección, está entregando cerca de 150 millones de pesos como capital semilla para el arranque de una tienda cooperativa de beneficio comunitario.</p>
<p>No sólo porque brinda oportunidades de trabajo a 22 cuidadores y personas con discapacidad, quienes desde ahora integran la planta de personal de “Mercaunión 18”, sino porque mediante una alianza estratégica establecida con Cooratiendas garantizarán precios favorables y productos de primera calidad a la comunidad.</p>
<p>Aquí no le estamos entregando el pescado a la gente, sino que le estamos enseñando a pescar, señaló Armando Galindo, quien coordinó todas las actividades que ahora llegan a feliz puerto en representación de la Fundación Senderos de Armonía, operadora del convenio de asociación.</p>
<p>Los actos de inauguración, con mandataria local a bordo, actos artísticos y recreativos, también promociones especiales, entre otras sorpresas, arrancan a partir de las 9:00 A.M. justo frente al punto de venta de Mercaunión 18, ubicado sobre la Avenida Caracas con 33 Sur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2012/01/21/cooratiendas-de-rafael-uribe-uribe-nace-por-emprendimiento-de-discapacitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se inicia en Corferias Andina Pack</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/11/07/se-inicia-en-corferias-andina-pack/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/11/07/se-inicia-en-corferias-andina-pack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=185988</guid>
		<description><![CDATA[Con más 17.000 m2, 700 expositores y 800 máquinas de empacado en funcionamiento, llega la XI edición de Andina Pack, que para este ocasión celebra 20 años de su nacimiento. La feria trae todo en tecnología, sostenibilidad, diseño y productividad del sector de los empaques a nivel mundial, se encontrará del 8 al 11 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2008/11/corferias-afuera-grande.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2008/11/corferias-afuera-grande-280x173.jpg" alt="" title="" width="280" height="173" class="alignnone size-medium wp-image-25264" /></a>Con más 17.000 m2, 700 expositores y 800 máquinas de empacado en funcionamiento, llega la XI edición de Andina Pack, que para este ocasión celebra  20 años de su nacimiento. <span id="more-185988"></span></p>
<p>La feria trae todo en tecnología, sostenibilidad, diseño y productividad del sector de los empaques a nivel mundial, se encontrará del 8 al 11 de noviembre el recinto ferial Corferias.</p>
<p>Los visitantes podrán acceder a las soluciones que ofrecen los más de 700 expositores asistentes a la feria, número que supera en un 30% a la versión anterior. </p>
<p>Las soluciones novedosas, flexibles y sustentables que permiten resolver problemas de empaque, envase y embalaje, así como nuevos diseños y propuestas de ingeniería de empaque, harán parte de las muestras que Andina-Pack trae este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/11/07/se-inicia-en-corferias-andina-pack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegó a Bogotá el abastecedor numero uno de los ferreteros</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/11/02/llego-a-bogota-el-abastecedor-numero-uno-de-los-ferreteros/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/11/02/llego-a-bogota-el-abastecedor-numero-uno-de-los-ferreteros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=185515</guid>
		<description><![CDATA[El primer autoservicio ferretero DYNA, ubicado en la calle 21ª No 70-16 en la capital de la república, es el primer autoservicio encaminado a suplir las necesidades de los ferreteros independientes de Bogotá. La idea surgió a raíz de la necesidad de crear un espacio donde los ferreteros de la capital pudieran realizar sus compras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/11/ferreteria.jpg" alt="" title="" width="290" height="210" class="alignright size-full wp-image-185516" />
<p ALIGN="JUSTIFY"> <span style="margin-right:4px;margin-top:2px;float:left;color:green;background:khakii;border:0x solid darkkhaki;font-size:40px;line-height:30px;padding-top:1px;padding-right:2px;font-family:arial black;">E</span>l primer autoservicio ferretero DYNA, ubicado en la calle 21ª No 70-16 en la capital de la república, es el primer autoservicio encaminado a suplir las necesidades de los ferreteros independientes de Bogotá. <span id="more-185515"></span></p>
<p>La idea surgió a raíz de la necesidad de crear un espacio donde los ferreteros de la capital pudieran realizar sus compras personalizadas con respaldo y garantía.</p>
<p>DYNA, cuenta con el respaldo de las más reconocidas empresas nacionales e internacionales en productos de ferretería liviana, cuenta con un portafolio único de productos(más de 8000 referencias) y servicios, clasificación por categorías, todas las opciones de pago, los mejores precios del mercado y lo más importante asesoría especializada y personalizada.</p>
<p>Son más de 1200 mts2 de exhibición de productos, amplios parqueaderos y zonas para hacer pruebas a sus productos antes de adquirirlos.</p>
<p>El primer autoservicio ferretero en COLOMBIA cambiara por completo la forma en<br />
la que usted suele adquirir sus herramientas.</p>
<p> El horario del autoservicio ferretero DYNA, es de Lunes a Viernes de 7 a.m. a 7<br />
p.m. y el sábado de 7a.m. hasta la 1 de la tarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/11/02/llego-a-bogota-el-abastecedor-numero-uno-de-los-ferreteros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acerca la 5ª Feria Andina de Negocios y Franquicias</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/07/13/se-acerca-la-5%c2%aa-feria-andina-de-negocios-y-franquicias/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/07/13/se-acerca-la-5%c2%aa-feria-andina-de-negocios-y-franquicias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=173950</guid>
		<description><![CDATA[En septiembre se iniciará la Quinta Feria Andina de Negocios y Franquicias en Bogotá y que busca reunir a más de de 100 empresas franquiciantes (expositores) provenientes de más de diez países en un solo lugar. Se trata de la 5 Feria Andina de Negocios y Franquicias, FANYF, un evento con reconocimiento internacional, ideal para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/05/RUEDA_DE_NEGOCIOS.jpg"><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/05/RUEDA_DE_NEGOCIOS-266x200.jpg" alt="" title="" width="266" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-168772" /></a>En septiembre se iniciará la Quinta Feria Andina de Negocios y Franquicias  en Bogotá y que busca reunir a más de de 100 empresas franquiciantes (expositores) provenientes de más de diez países en un solo lugar.<span id="more-173950"></span></p>
<p>Se trata de la 5 Feria Andina de Negocios y Franquicias, FANYF, un evento con reconocimiento internacional, ideal para la apertura de nuevos negocios y la creación de empresas sostenibles, reconocido por la Federación Iberoamericana de Franquicias, FIAF, como la feria oficial del sector de las franquicias en Colombia y demás países de la Región Andina.</p>
<p>Este año participarán cerca de 100 empresas franquiciantes (expositores) provenientes de más de diez países. Además de la  exposición, se organiza cada año una rueda de negocios que permite el contacto directo entre franquiciantes y los potenciales franquiciados.<br />
Igualmente, el Seminario Internacional de Franquicias, SeIF que se programa de manera simultánea en FANYF y que permite a los emprendedores aprender todo sobre franquicias y adquirir una. </p>
<p>En cuanto a las perspectivas económicas del sector de las franquicias en Colombia, el crecimiento ha sido considerable, pasando de un estimado de 110 redes de franquicias a finales de 2002 a cerca de 400 en el 2011. Este crecimiento se debió a que muchos negocios colombianos encontraron en el modelo de franquicia, un método de expansión y crecimiento mucho menos riesgoso que el crecer con capital propio. </p>
<p>Como resultado de la 5ª Feria Andina de Negocios y Franquicias se esperan inversiones para la apertura de nuevas empresas franquiciadas del orden de USD$ 18.000.000, según proyecciones de Luis Felipe Jaramillo, Presidente de LFM, compañía colombiana organizadora de este importante evento de de negocios y emprendimiento.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/07/13/se-acerca-la-5%c2%aa-feria-andina-de-negocios-y-franquicias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancolombia coloca exitosamente primera emisión de bonos leasing</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/26/bancolombia-coloca-exitosamente-primera-emision-de-bonos-leasing/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/26/bancolombia-coloca-exitosamente-primera-emision-de-bonos-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169543</guid>
		<description><![CDATA[Leasing Bancolombia S.A Compañía de Financiamiento, realizó con éxito la primera emisión de Bonos Ordinarios por valor de $500.000 millones dando inicio al proceso de múltiples y sucesivas emisiones con cargo a un cupo global de 2 billones de pesos. La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leasing Bancolombia S.A Compañía de Financiamiento, realizó con éxito la primera emisión de Bonos Ordinarios por valor de $500.000 millones dando inicio al proceso de múltiples y sucesivas emisiones con cargo a un cupo global de 2 billones de pesos.<span id="more-169543"></span></p>
<p>La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y como Agentes Colocadores por Valores Bancolombia S.A., Serfinco S.A., Correval S.A., y Profesionales de Bolsa S.A.</p>
<p>Durante esta jornada, se ofrecieron al mercado $350.000 millones en bonos  de valor nominal de un millón de pesos cada uno, con posibilidad de sobreadjudicación. La emisión tuvo demandas por $717.408 millones, equivalente a 2,05 veces el valor de la oferta. El monto total adjudicado fue de $500.000 millones. Estos títulos son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario.</p>
<p>Los recursos provenientes de esta exitosa colocación permitirán continuar con el desarrollo del objeto social de Leasing Bancolombia S.A. C.F., el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos de crédito, en las condiciones y con los requisitos establecidos para el efecto en la ley, estando entre otros el apoyo al crecimiento de las grandes empresas y las Pymes del país a través de la financiación de los activos productivos que éstas necesitan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/26/bancolombia-coloca-exitosamente-primera-emision-de-bonos-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colpatria será vendido</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/26/colpatria-sera-vendido/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/26/colpatria-sera-vendido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169536</guid>
		<description><![CDATA[El gigante estadounidense General Electric (GE) anunció el miércoles que acordó vender al conglomerado financiero Colpatria de Colombia la participación que posee en la unidad bancaria del mismo nombre, por una cuantía que no fue revelada inicialmente. GE, que posee un 49,7 por ciento del Banco Colpatria, está reduciendo sus inversiones en la banca a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gigante estadounidense General Electric (GE) anunció el miércoles que acordó vender al conglomerado financiero Colpatria de Colombia la participación que posee en la unidad bancaria del mismo nombre, por una cuantía que no fue revelada inicialmente.<span id="more-169536"></span></p>
<p>GE, que posee un 49,7 por ciento del Banco Colpatria, está reduciendo sus inversiones en la banca a nivel mundial, un negocio que antes de la crisis financiera le generaba cerca de la mitad de sus utilidades.</p>
<p>&#8220;Este es un excelente acuerdo para General Electric, coherente con nuestro objetivo de reducir el tamaño total de GE Capital,&#8221; dijo en un comunicado Bill Cary, director de operaciones de GE Capital.</p>
<p>Colpatria, un conglomerado con activos por más de 5.500 millones de dólares que surgió en la década de 1960, está conformado por sus unidades bancaria, de inversiones, seguros de vida y de capitalización, salud ocupacional, construcción y capital privado.</p>
<p>&#8220;Hemos disfrutado trabajar con el equipo administrativo de clase mundial del Banco Colpatria en el crecimiento exitoso de la empresa durante los últimos cuatro años. Consideramos que esta transacción será positiva para el banco, que cuenta con excelentes perspectivas de crecimiento futuro&#8221;, agregó Cary.</p>
<p>El cierre de la operación está sujeto a las aprobaciones normativas habituales y las partes esperan finalizar la venta antes del 30 de junio.<br />
Analistas locales estimaron recientemente que la operación tendría un valor de alrededor de 500 millones de dólares.</p>
<p>&#8220;La venta de nuestra inversión en el Banco Colpatria está en consonancia con la estrategia global de GE de concentrar la inversión en el fortalecimiento y la consolidación de su posición en el sector industrial. GE mantiene su compromiso de seguir invirtiendo en Colombia&#8221;, dijo Fabiola Sojet, presidenta Ejecutiva de GE para Colombia y Venezuela.</p>
<p>GE había acordado en el 2007 -cuando incursionó en Colpatria y antes de la crisis financiera estadounidense- la opción de adquirir de manera gradual hasta un 75 por ciento de la financiera colombiana en el 2012.</p>
<p>Colpatria recomprará la porción aprovechando que el contrato con GE establece que este no puede vender a un tercero.</p>
<p>A mediados del año pasado GE vendió la financiera centroamericana BAC-Credomatic al colombiano Grupo Aval por 1.900 millones de dólares.</p>
<p>Actualmente existen 18 bancos en Colombia, con activos equivalentes a cerca del 40 por ciento del Producto Interno Bruto y un nivel de bancarización de 58 por ciento, muy por debajo de naciones como Brasil y Chile. Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/26/colpatria-sera-vendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción siderúrgica aumentó diez por ciento en lo corrido del 2011</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/25/produccion-siderurgica-aumento-diez-por-ciento-en-lo-corrido-del-2011/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/25/produccion-siderurgica-aumento-diez-por-ciento-en-lo-corrido-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Alzate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169514</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara Fedemetal de la Andi, entre enero y abril del 2011 informó la producción alcanzó los 587.723 toneladas, lo cual deja prever que este año podría convertirse en histórico para la industria siderúrgica. Estas cifras obedecen principalmente a un notable incremento en los aceros largos con 13 por ciento y de los planos con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/05/Metalurgia.jpg" alt="" title="" width="290" height="176" class="alignnone size-full wp-image-169515" />La Cámara Fedemetal de la Andi, entre enero y abril del 2011 informó la producción alcanzó los 587.723 toneladas, lo cual deja prever que este año podría convertirse en histórico para la industria siderúrgica. Estas cifras obedecen principalmente a un notable incremento en los aceros largos con 13 por ciento y de los planos con dos por ciento.<span id="more-169514"></span></p>
<p>Juan Manuel Lesmes, director de la Cámara Fedemetal de la institución, señaló que entre los retos que se tienen por delante, está el de lograr una política petrolera y minera que ha denominado la Cámara “Compre Nacional en Condiciones de Competitividad”.</p>
<p>La Andi destacó que “lo que estamos buscando es que al igual que en Noruega, México, Brasil y otros países, se aprovechen los ‘booms’ petroleros para desarrollar la industria nacional, volverla más sofisticada y competitiva, con mayor valor agregado” </p>
<p>El informe precisó que por número de establecimientos, la cadena siderúrgica y metalmecánica del país, compuesta por la producción de acero, metales no ferrosos como el cobre y el aluminio; aporta 1.215 de un total de 6.395 de toda la industria y representa el 15.5 de todo el empleo manufacturero colombiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/25/produccion-siderurgica-aumento-diez-por-ciento-en-lo-corrido-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de víctimas se podría financiar con impuestos y la venta de activos del Estado</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/25/ley-de-victimas-se-podria-financiar-con-impuestos-y-la-venta-de-activos-del-estado/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/25/ley-de-victimas-se-podria-financiar-con-impuestos-y-la-venta-de-activos-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Alzate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169505</guid>
		<description><![CDATA[En los próximos años los gastos que se generen por la ley de víctimas serán incluidos dentro del presupuesto nacional, para lo cual el gobierno buscará recursos frescos para atender las necesidades que esto genere señaló el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Los nuevos recursos se obtendrán de la misma forma como se obtuvieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/01/Juan-Carlos-Echeverry1.jpg" alt="" title="" width="290" height="190" class="alignnone size-full wp-image-156283" />En los próximos años los gastos que se generen por la ley de víctimas serán incluidos dentro del presupuesto nacional, para lo cual el gobierno buscará recursos frescos para atender las necesidades que esto genere señaló el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. <span id="more-169505"></span></p>
<p>Los nuevos recursos se obtendrán de la misma forma como se obtuvieron los dineros para atender los afectados por la ola invernal: impuestos y venta del diez por ciento de Ecopetrol.</p>
<p>&#8220;El punto es conseguir los recursos suficientes, oportunos y sustentables fiscalmente&#8221;, dijo el ministro a los periodistas.</p>
<p>Echeverry explicó que la situación es similar a la generada por la ola invernal. &#8220;Se consiguieron recursos frescos tanto de impuestos como de la venta del diez por ciento de Ecopetrol, de manera que el punto es conseguir los recursos suficientes, oportunos y sustentables fiscalmente&#8221;.</p>
<p>Sin embargo insistió que la idea no es acabar los bienes que le quedan al Estado. Entre tanto los 2,2 billones para este año, &#8220;se sacan mayormente de impuestos&#8221;.</p>
<p>Para 2012, si se necesita recortar otros gastos o de buscar otras fuentes &#8220;lo veremos en los próximos dos o tres meses”, dijo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/25/ley-de-victimas-se-podria-financiar-con-impuestos-y-la-venta-de-activos-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno trabaja en nuevo modelo de seguridad para la minería</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/22/gobierno-trabaja-en-nuevo-modelo-de-seguridad-para-la-mineria/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/22/gobierno-trabaja-en-nuevo-modelo-de-seguridad-para-la-mineria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Alzate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169215</guid>
		<description><![CDATA[El Alto Consejero para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Presidencia de la República, Francisco Lloreda, aseguró en el VII Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía, que respecto al tema de seguridad, el Gobierno está trabajando en un nuevo modelo que sea confiable e integral. “El propósito es mejorar el esquema actual para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/05/Francisco-Lloreda111.jpg" alt="" title="" width="290" height="193" class="alignnone size-full wp-image-169217" />El Alto Consejero para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Presidencia de la República, Francisco Lloreda, aseguró en el VII Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía, que respecto al tema de seguridad, el Gobierno está trabajando en un nuevo modelo que sea confiable e integral.<span id="more-169215"></span></p>
<p>“El propósito es mejorar el esquema actual para que sea proactivo y responda a unos estándares basados en los análisis de riesgos y en cómo deben estar organizadas las Fuerzas Militares y la Policía”, explicó el alto funcionario del Gobierno.</p>
<p>Frente a las actividades de la industria petrolera, el Alto Consejero comentó que se quiere lograr que la fuerza pública tenga mayor presencia regional combinada con la actuación de hombres, inteligencia y tecnología, con el objetivo de acompañar al sector desde las etapas primarias de los proyectos.</p>
<p>Lloreda exaltó el papel adelantado por la industria en el respeto por los Derechos Humanos e instó a las empresas a continuar acogiendo los Principios Voluntarios en Seguridad y DDHH. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2011/05/22/gobierno-trabaja-en-nuevo-modelo-de-seguridad-para-la-mineria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El martes 24 de mayo se abre Expoconstrucción &amp; Expodiseño</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2011/05/22/el-martes-24-de-mayo-se-abre-expoconstruccion-expodiseno/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2011/05/22/el-martes-24-de-mayo-se-abre-expoconstruccion-expodiseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 19:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Alzate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=169213</guid>
		<description><![CDATA[A las 12 del día del próximo martes 24 de mayo, se abren las puertas de la XI edición de Expoconstrucción &#038; Expodiseño, la feria que organizan Corferias, Camacol y Prodiseño, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y Proexport, para dar presentar todas las novedades en materia de construcción, diseño, desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A las 12 del día del próximo martes 24 de mayo, se abren las puertas de la XI edición de Expoconstrucción &#038; Expodiseño, la feria que organizan Corferias, Camacol y Prodiseño, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y Proexport, para dar presentar todas las novedades en materia de construcción, diseño, desarrollo de proyectos, equipos, insumos, productos y servicios relacionados con el sector en la Región Andina, Centro América y el Caribe.<span id="more-169213"></span></p>
<p>Este certamen especializado, de carácter internacional, permitirá a los 60.000  visitantes, entre ellos 10.000 compradores profesionales, conocer los últimos avances de la tecnología aplicada a dos de las locomotoras del actual gobierno, la infraestructura y la vivienda.</p>
