<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Bogota y Colombia &#124; Emisora Radio Santa Fe 1070 am en vivo &#187; Narcotráfico</title>
	<atom:link href="http://www.radiosantafe.com/category/judicial/narcotrafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosantafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 00:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Destruidas 22 mil matas de hoja de coca en el Putumayo</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/03/20/destruidas-22-mil-matas-de-hoja-de-coca-en-el-putumayo/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/03/20/destruidas-22-mil-matas-de-hoja-de-coca-en-el-putumayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=103956</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas horas, tres semilleros con más de 22.000 matas de hoja de coca, fueron erradicados por unidas adscritas a la Sexta División del Ejército Nacional, en el departamento de Putumayo. 
La ofensiva castrense tuvo lugar en las veredas Quisilanga, Belén y Chufilla, del municipio de Puerto Asís, donde soldados del Batallón de Contraguerrillas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las últimas horas, tres semilleros con más de 22.000 matas de hoja de coca, fueron erradicados por unidas adscritas a la Sexta División del Ejército Nacional, en el departamento de Putumayo. <span id="more-103956"></span></p>
<p>La ofensiva castrense tuvo lugar en las veredas Quisilanga, Belén y Chufilla, del municipio de Puerto Asís, donde soldados del Batallón de Contraguerrillas 88 `Mayor Carlos Julio Ramirez Cardona´, en desarrollo de operaciones de registro y control militar de área, localizaron los sembradíos ilícitos. </p>
<p>Según las primeras informaciones, las zonas sembradas pertenecen a estructuras criminales al servicio del narcotráfico que delinquen en el departamento de Putumayo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/03/20/destruidas-22-mil-matas-de-hoja-de-coca-en-el-putumayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destruyen 240 mil matas de hoja de coca</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/03/20/destruyen-240-mil-matas-de-hoja-de-coca/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/03/20/destruyen-240-mil-matas-de-hoja-de-coca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=103903</guid>
		<description><![CDATA[Tropas adscritas a la Tercera División ubicaron el cultivo ilegal en el departamento de Cauca. 
La ofensiva castrense tuvo lugar en la vereda Las Golondrinas, municipio de Bolívar, donde se encuentran desplegados soldados del Batallón de Alta Montaña 4 `Benjamín Herrera´. 
La plantación ilegal, perteneciente a estructuras criminales al servicio del narcotráfico fue erradicada manualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tropas adscritas a la Tercera División ubicaron el cultivo ilegal en el departamento de Cauca. <span id="more-103903"></span></p>
<p>La ofensiva castrense tuvo lugar en la vereda Las Golondrinas, municipio de Bolívar, donde se encuentran desplegados soldados del Batallón de Alta Montaña 4 `Benjamín Herrera´. </p>
<p>La plantación ilegal, perteneciente a estructuras criminales al servicio del narcotráfico fue erradicada manualmente por la unidad militar. </p>
<p>En desarrollo de otras operaciones, unidas orgánicas de la Segunda, Quinta y Sexta División, erradicaron manualmente 9.473 hectáreas de sembradíos ilícitos en los departamentos de Santander, Tolima, Cundinamarca, Caquetá y Putumayo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/03/20/destruyen-240-mil-matas-de-hoja-de-coca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejército erradica 46 mil matas de coca</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/03/18/ejercito-erradica-46-mil-matas-de-coca/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/03/18/ejercito-erradica-46-mil-matas-de-coca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=103504</guid>
		<description><![CDATA[Dos semilleros propiedad de bandas del narcotráfico y las Farc fueron destruidos manualmente, por tropas del Ejército Nacional en los departamentos de Cauca y Nariño. 
En una acción inicial, soldados del Batallón de Alta Montaña 4 `Benjamín Herrera´  adscrito a la Vigésima Novena Brigada, localizaron en la vereda Guineal, municipio de Bolívar, Cauca, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.radiosantafe.com/wp-content/uploads/2009/02/erradicacion_cultivos_coca.jpg" alt="" title="" width="290" height="290" class="alignleft size-full wp-image-39906" />Dos semilleros propiedad de bandas del narcotráfico y las Farc fueron destruidos manualmente, por tropas del Ejército Nacional en los departamentos de Cauca y Nariño. <span id="more-103504"></span></p>
<p>En una acción inicial, soldados del Batallón de Alta Montaña 4 `Benjamín Herrera´  adscrito a la Vigésima Novena Brigada, localizaron en la vereda Guineal, municipio de Bolívar, Cauca, un semillero con 20.000 matas de hoja de coca. </p>
<p>Durante la operación, la unidad militar también desmanteló un laboratorio artesanal</p>
<p>donde se procesaban alcaloides. Al interior de la construcción clandestina fueron destruidos 15 galones de gasolina y 25 kilos de cal. </p>
<p>Asimismo, una plantación ilegal con más de 26.500 matas de hoja de coca, propiedad de la cuadrilla `Daniel Aldana`, de las Farc,  fue erradicada por efectivos del Batallón Contra el Narcotráfico 1 `General Rodolfo Herrera Luna´, en el vereda El Pinde, municipio de Tumaco, departamento de Nariño. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/03/18/ejercito-erradica-46-mil-matas-de-coca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destruyen semillero con 85 mil matas de coca</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/03/16/destruyen-semillero-con-85-mil-matas-de-coca/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/03/16/destruyen-semillero-con-85-mil-matas-de-coca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=103039</guid>
		<description><![CDATA[La plantación ilegal propiedad de las Farc, fue erradicada por unidades adscritas a la Brigada Contra el Narcotráfico, en el departamento de Nariño. 
Operaciones de registro y control militar de área, adelantadas por soldados del Batallón Contra el Narcotráfico 1 `Brigadier General Rodolfo Herrera Luna´ permitieron la ubicación del semillero, propiedad de la cuadrilla `Daniel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.radiosantafe.com/wp-content/uploads/2009/02/erradicacion_cultivos_coca.jpg" alt="" title="" width="290" height="290" class="alignleft size-full wp-image-39906" />La plantación ilegal propiedad de las Farc, fue erradicada por unidades adscritas a la Brigada Contra el Narcotráfico, en el departamento de Nariño. <span id="more-103039"></span></p>
<p>Operaciones de registro y control militar de área, adelantadas por soldados del Batallón Contra el Narcotráfico 1 `Brigadier General Rodolfo Herrera Luna´ permitieron la ubicación del semillero, propiedad de la cuadrilla `Daniel Aldana´ de las Farc, en la vereda El Pinde, del municipio de Tumaco. </p>
<p>Durante la ocupación del lugar, 85.000 matas de hoja de coca fueron erradicadas de manera manual por la unidad militar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/03/16/destruyen-semillero-con-85-mil-matas-de-coca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran más de 6 kilos de heroína en bus de servicio público</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/03/16/encuentran-mas-de-6-kilos-de-heroina-en-bus-de-servicio-publico/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/03/16/encuentran-mas-de-6-kilos-de-heroina-en-bus-de-servicio-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=103008</guid>
		<description><![CDATA[Un Juez Penal con funciones de Control de Garantías de Bogotá, aseguró a Luis Manuel Ávila Najava, quien fue capturado cuando transportaba 6.400 gramos de heroína, cuyo destino era Estados Unidos.
El alcaloide estaba oculto en un vehículo de servicio interdepartamental ubicado en un parqueadero público al sur de Bogotá.
Según lo establecido, el hoy asegurado, quien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.radiosantafe.com/wp-content/uploads/2010/02/bus-chofer.jpg" alt="" title="" width="290" height="290" class="alignleft size-full wp-image-95494" />Un Juez Penal con funciones de Control de Garantías de Bogotá, aseguró a Luis Manuel Ávila Najava, quien fue capturado cuando transportaba 6.400 gramos de heroína, cuyo destino era Estados Unidos.<span id="more-103008"></span></p>
<p>El alcaloide estaba oculto en un vehículo de servicio interdepartamental ubicado en un parqueadero público al sur de Bogotá.</p>
<p>Según lo establecido, el hoy asegurado, quien aceptó su responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, integraba una organización dedicada a comprar, vender y enviar estupefacientes al exterior.</p>
<p>Desde el inicio de la investigación a esa red, febrero de 2009, han sido detenidas otras tres personas y se han incautado cuatro kilos de heroína.</p>
<p>Ávila Navaja está recluido en un centro carcelario de la capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/03/16/encuentran-mas-de-6-kilos-de-heroina-en-bus-de-servicio-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incautan más de seis toneladas de marihuana</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/03/15/incautan-mas-de-seis-toneladas-de-marihuana/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/03/15/incautan-mas-de-seis-toneladas-de-marihuana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=102939</guid>
		<description><![CDATA[La Policía Nacional reportó en las últimas horas sobre la incautación de seis toneladas de marihuana prensada en carreteras del departamento de la Guajira.
Según las autoridades, en un puesto de control ubicado a la altura del kilometro 26 vía que del municipio de Villanueva que conduce a Urumita sur del departamento; se descubrió el cargamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.radiosantafe.com/wp-content/uploads/2009/11/marihuana4.jpg" alt="" title="" width="290" height="345" class="alignleft size-full wp-image-82998" />La Policía Nacional reportó en las últimas horas sobre la incautación de seis toneladas de marihuana prensada en carreteras del departamento de la Guajira.<span id="more-102939"></span></p>
<p>Según las autoridades, en un puesto de control ubicado a la altura del kilometro 26 vía que del municipio de Villanueva que conduce a Urumita sur del departamento; se descubrió el cargamento del estupefaciente al interior de un tracto camión, en el cual iba camuflada en medio de 20 toneladas de azúcar. </p>
<p>La marihuana estaba completamente prensada eimpermeabilizadase con cintas de color azul para evitar su deterioro.</p>
<p>Durante el procedimiento fueron capturados dos personas de 31 y 37 años y la inmovilización del automotor.</p>
<p>El alcaloide tendria un valor aproximado de un millón de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosantafe.com/2010/03/15/incautan-mas-de-seis-toneladas-de-marihuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados elecciones Parlamentarias</title>
		<link>http://www.radiosantafe.com/2010/03/14/resultados-elecciones-parlamentarias/</link>
		<comments>http://www.radiosantafe.com/2010/03/14/resultados-elecciones-parlamentarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Briceño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflicto Armado]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Extraordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Órden Público]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Social Indígena]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Apertura Liberal]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarias]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Andino]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Cambio Radical]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Conservador 101]]></category>
		<category><![CDATA[Partido de La U 339]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Verde 181]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Democrático 134]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Democrático Alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Votos en blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Votos en blanco 24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosantafe.com/?p=102599</guid>
		<description><![CDATA[Partido Conservador
Andres Felipe Arias  576901
Noemi Sanin  577305
Marta L. Ramires 117268
Alvaro Leyva 37861
Jose Galat 50.539
Partido Verde
Enrique Peñalosa  231960
Antanas Mockus  393408
Luis.garzon 131052

Mockus Fue elegido como el candidato por el Verde; por el Conservador, Arias sigue en la punta.


Según el último boletín electoral, el número 64, conocido a las 6.40 am,  Noemí Sanín aventaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.radiosantafe.com/wp-content/uploads/2010/03/comicio.jpg" alt="" title="" width="290" height="200" class="alignleft size-full wp-image-102816" /><strong>Partido Conservador</strong></p>
<div class="progress-container azul">Andres Felipe Arias  576901</p>
<p>Noemi Sanin  577305</p>
<p>Marta L. Ramires 117268</p>
<p>Alvaro Leyva 37861</p>
<p>Jose Galat 50.539</p></div>
<p><strong>Partido Verde</strong></p>
<div class="progress-container">Enrique Peñalosa  231960</p>
<p>Antanas Mockus  393408</p>
<p>Luis.garzon 131052</p></div>
<p><span id="more-102599"></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Mockus Fue elegido como el candidato por el Verde; por el Conservador, Arias sigue en la punta.<br />
</strong>
</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="margin-right:4px;margin-top:2px;float:left;color:green;background:khakii;border:0x solid darkkhaki;font-size:40px;line-height:30px;padding-top:1px;padding-right:2px;font-family:arial black;">S</span>egún el último boletín electoral, el número 64, conocido a las 6.40 am,  Noemí Sanín aventaja a Andrés F. Arias con 577.305,  mientras que el ex ministro logra 576.901.</p>
<p align="JUSTIFY">Hasta el momento van 39.832  mesas escrutadas, o sea el 51,77%</p>
<p align="JUSTIFY">El Partido de la U. continua a la cabeza con 20,7% de los escrutinios, mientras que los conservadores logran 18,5%</p>
<p>–Partido de la U., 2. 804.123 votos<br />
–Conservatismo 2.298.748<br />
–Liberalismo 1.763.908<br />
–PIN 907.468.<br />
–Cambio Radical 888.851<br />
–Polo 848.905<br />
–Partido Verde 531.293<br />
–Mira  298.862<br />
–Compromiso Ciudadano 182.826<br />
–Apertura Liberal 95.157</p>
<h1>Senado</h1>
<p>1	JUAN FRANCISCO LOZANO RAMIREZ	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	193817 Votos<br />
2	GILMA JIMENEZ GOMEZ	PARTIDO VERDE	188416 Votos<br />
3	JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO	PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO	152936 Votos<br />
4	DILIAN FRANCISCA TORO TORRES	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	137237 Votos<br />
5	ARLETH PATRICIA CASADO DE LOPEZ	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	111752 Votos<br />
6	LILIANA RENDON ROLDAN	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	100560 Votos<br />
7	MYRIAM PAREDES AGUIRRE	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	97983 Votos<br />
8	JOSE DAVID NAME CARDOZO	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	86832 Votos<br />
9	HERNAN ANDRADE SERRANO	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	84904 Votos<br />
10	ROBERTO GERLEIN ECHEVERRIA	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	84506 Votos<br />
11	JUAN MANUEL GALAN PACHON	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	78242 Votos<br />
12	NESTOR IVAN MORENO ROJAS	PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO	77993 Votos<br />
13	JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA	PARTIDO VERDE	77495 Votos<br />
14	EFRAIN TORRADO GARCIA	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	76599 Votos<br />
15	JUAN CARLOS RIZZETTO LUCES	PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL P.I.N.	76304 Votos<br />
16	IVAN CLAVIJO	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	76153 Votos<br />
17	CARLOS RAMIRO CHAVARRO	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	74942 Votos<br />
18	ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	74742 Votos<br />
19	JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL	PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO	74675 Votos<br />
20	ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	73627 Votos<br />
21	EFRAIN CEPEDA SARABIA	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	71219 Votos<br />
22	HECTOR JULIO ALFONSO LOPEZ	PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL P.I.N.	69734 Votos<br />
23	LUIS EMILIO SIERRA GRAJALES	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	68072 Votos<br />
24	JUAN CARLOS ROBERTO VELEZ URIBE	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	67796 Votos<br />
25	FUAD CHAR ABDALA	PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO	65783 Votos<br />
26	PIEDAD DEL SOCORRO LUCCARDI DE GACELA	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	65022 Votos<br />
27	GERMAN DARIO HOYOS GIRALDO	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	63554 Votos<br />
28	PIEDAD ESNEDA CORDOBA RUIZ	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	63413 Votos<br />
29	RODRIGO VILLALBA MOSQUERA	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	63289 Votos<br />
30	BERNARDO MIGUEL ELIAS VIDAL	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	62472 Votos<br />
31	OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	62236 Votos<br />
32	HONORIO GALVIS	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	60516 Votos<br />
33	EUGENIO ENRIQUE PRIETO SOTO	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	60128 Votos<br />
34	JUAN MANUEL CORZO ROMAN	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	58652 Votos<br />
35	MARITZA MARTINEZ ARISTIZABAL	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	58428 Votos<br />
36	FERNANDO TAMAYO TAMAYO	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	57582 Votos<br />
37	DAIRA DE JESUS GALVIS MENDEZ	PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO	57341 Votos<br />
38	CARLOS ARTURO QUINTERO MARIN	PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL P.I.N.	57140 Votos<br />
39	EDGAR ALFONSO GOMEZ ROMAN	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	57091 Votos<br />
40	JAIME ALONSO ZULUAGA ARISTIZABAL	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	55733 Votos<br />
41	EDUARDO ENRIQUE MAYA	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	55147 Votos<br />
42	SELMA SAMUR	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	55117 Votos<br />
43	CARLOS ENRIQUE SOTO JARAMILLO	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	53757 Votos<br />
44	JORGE HERNANDO PEDRAZA GUTIERREZ	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	53238 Votos<br />
45	MUSA BESAILE FAYAD	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	51768 Votos<br />
46	JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	50777 Votos<br />
47	BERNABE CELIS CARRILLO	PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO	50758 Votos<br />
48	ANTONIO DEL CRISTO GUERRA DE LA ESPRIEL	PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO	50560 Votos<br />
49	ANTONIO JOSE CORREA JIMENEZ	PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL P.I.N.	50491 Votos<br />
50	GERMAN VILLEGAS VILLEGAS	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	50489 Votos<br />
51	HEMEL HURTADO ANGULO	PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL P.I.N.	50387 Votos<br />
52	NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO	PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL P.I.N.	49382 Votos<br />
53	JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	48952 Votos<br />
54	TERESITA GARCIA ROMERO	PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL P.I.N.	48636 Votos<br />
55	MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES	PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL P.I.N.	47667 Votos<br />
56	CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	47415 Votos<br />
57	JOSE DARIO SALAZAR CRUZ	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	47334 Votos<br />
58	JORGE IVAN ORTIZ ARISTIZABAL	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	47111 Votos<br />
59	JUAN CORDOBA SUAREZ	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	46856 Votos<br />
60	ALVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	46606 Votos<br />
61	JUAN CARLOS RESTREPO ESCOBAR	PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO	44997 Votos<br />
62	MANUEL GUILLERMO MORA JARAMILLO	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	44170 Votos<br />
63	LUIS CARLOS AVELLANEDA TARAZONA	PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO	44086 Votos<br />
64	JORGE EDUARDO GECHEM TURBAY	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	43972 Votos<br />
65	MANUEL MESIAS ENRIQUEZ ROSERO	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	43885 Votos<br />
66	ABEL DE JESUS CARDOZO FORERO	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	43797 Votos<br />
67	CESAR TULIO DELGADO	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	43547 Votos<br />
68	MILTON ARLEX RODRIGUEZ SARMIENTO	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	43053 Votos<br />
69	JORGE AURELIO IRAGORRI HORMANZA	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	43002 Votos<br />
70	PLINIO EDILBERTO OLANO BECERRA	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	42738 Votos<br />
71	CARLOS ROBERTO FERRO SOLANILLA	PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U	42646 Votos<br />
72	GABRIEL ZAPATA CORREA	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	42043 Votos<br />
