Tarifa
Perfil del Oyente
Hombres y mujeres mayores de 35 años con un nivel de educación media y superior, con diversas ocupaciones, de clases socioeconómicas media alta, media y media baja, con poder de decisión y compra, ubicados en las áreas urbanas y rurales del centro del país.
Tarifa 2009
DESCARGUE LAS TARIFAS .PDF Paute con Nosotros
| PROGRAMA | DIAS DE LA SEMANA | HORARIO | SECCION | CUÑA 30″ | CUÑA 20 “ | CUÑA 15 “ | |
| NOTICIERO SANTA FE | LUNES A VIERNES | 05:00 A.M. - 07:00 A.M. | 6.557.500 | 4.945.000 | 3.762.500 | 3.010.000 | |
| EL PEREQUE | LUNES A VIERNES | 07:00 A.M. - 07:30 A.M. | 6.557.500 | 4.945.000 | 4.945.000 | 3.010.000 | |
| NOTICIERO SANTA FE | LUNES A SABADO | 07:30 A.M. - 10:00 A.M. | 16.447.500 | 12.685.000 | 9.567.500 | 7.525.000 | |
| MAGAZING DE SALUD | LUNES A VIERNES | 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | |||||
| URGENTE BOGOTÁ | LUNES A VIERNES | 11:00 A.M. - 1:00 M. | 6.557.500 | 4.945.000 | 3.762.500 | 3.010.000 | |
| EL GRAN DEBATE | LUNES A VIERNES | 01:00 P.M. - 02:00 P.M. | 6.557.500 | 4.945.000 | 3.762.500 | 3.010.000 | |
| SEXO SALUD Y FAMILIA | LUNES A VIERNES | 02:00 P.M. - 03:00 P.M. | 6.557.500 | 4.945.000 | 3.762.500 | 3.010.000 | |
| CANTA COLOMBIA | LUNES A VIERNES | 03:00 P.M. - 04:00 P.M. | 6.557.500 | 4.945.000 | 3.762.500 | 3.010.000 | |
| EL GALLINERO | LUNES A VIERNES | 04:00 P.M. - 06:00 P.M. | 8.600.000 | 6.450.000 | 4.837.500 | 3.870.000 | |
| LAS 70 NOTICIAS DEL DÍA | LUNES A VIERNES | 06:00 P.M. - 07:00 P.M. | 6.557.500 | 4.945.000 | 3.762.500 | 3.010.000 | |
| BUENAS NOCHES BOGOTÁ | LUNES A VIERNES | 07:00 P.M. - 08:00 P.M. | 6.557.500 | 4.945.000 | 3.762.500 | 3.010.000 | |
| RUGE LEON | LUNES A VIERNES | 08:00 P.M. - 09:00 P.M. | 6.557.500 | 4.945.000 | 3.762.500 | 3.010.000 | |
| REPETICION EL GRAN DEBATE | LUNES A VIERNES | 09:00 P.M. - 09:30 P.M. | 6.557.500 | 4.945.000 | 3.762.500 | 3.010.000 | |
| PROGRAMA DE ORIENTACION | LUNES A VIERNES | 09:30 P.M. - 10:30 P.M. | 6.557.500 | 4.945.000 | 3.762.500 | 3.010.000 | |
| PROGRAMA DE ORIENTACION | LUNES A VIERNES | 10:30 P.M. - 12:30 A.M. | Vr cuña suelta | 76.863 | 58.050 | 46.225 | |
| BUENOS AIRES MEDIA NOCHE | LUNES A VIERNES | 12:30 A.M. - 01:30 A.M. | Vr cuña suelta | 76.863 | 58.050 | 46.225 | |
| CANTA COLOMBIA | LUNES A VIERNES | 01:30 A.M - 03:00 A.M. | Vr cuña suelta | 76.863 | 58.050 | 46.225 | |
| MAGAZING | LUNES A VIERNES | 03:00 A.M. - 04:30 A.M. | Vr cuña suelta | 76.863 | 58.050 | 46.225 | |
| CANTA COLOMBIA | LUNES A VIERNES | 04:30 A.M. - 5:00 AM. | 6.557.500 | 4.945.000 | 3.762.500 | 3.010.000 | |
| PROGRAMA | DIA DE LA SEMANA | HORARIO | CUÑA | CUÑA 30″ | CUÑA 20 “ | CUÑA 15 “ | |
| MUSICAL SABATINO | SABADO | 00:00 A.M. - 04:00 A.M. | Valor Cuña Vez | 129.000 | 96.750 | 77.400 | |
| LA GRANJA | SABADO | 04:00 A.M. - 05:00 A.M. | Valor Cuña Vez | 129.000 | 96.750 | 77.400 | |
| MAGAZING DE SALUD | SABADO | 05:00 A.M. - 06:00 A.M. | |||||
| NOTICIERO SANTA FE | SABADO | 06:00 A.M. - 09:00 A.M. | TARIFA DE NOTICIERO DE LUNES A SABADO | ||||
| LAS MASCOTAS DE SANTA FE | SABADO | 09:00 A.M. - 09:30 A.M. | Valor Cuña Vez | 483.750 | 362.275 | 278.425 | |
| MUSICAL SABATINO | SABADO | 09:30 A.M. - 10:00 A.M. | Valor Cuña Vez | 483.750 | 362.275 | 278.425 | |
| MAGAZING DE SALUD | SABADO | 10:00 A.M. - 10:30 A.M. | |||||
| ESCUELA PARA PADRES Y MADRES | SABADO | 10:30 A.M. - 11:30 A.M. | |||||
| MUSICAL SABATINO | SABADO | 11:30 A.M - 00:00 A.M. | Valor Cuña Vez | 129.000 | 96.750 | 77.400 | |
| PROGRAMA | DIA DE LA SEMANA | HORARIO | CUÑA 30″ | CUÑA 20 “ | CUÑA 15 “ | ||
| MUSICAL DOMINGO | DOMINGO | 00:00 A.M. - 04:00 A.M. | Valor Cuña Vez | 129.000 | 96.750 | 77.400 | |
| LA GRANJA | DOMINGO | 04:00 A.M. - 05:00 A.M. | Valor Cuña Vez | 129.000 | 96.750 | 77.400 | |
| MAGAZING DE SALUD | DOMINGO | 05:00 A.M. - 06:00 A.M. | |||||
| BUENOS DÍAS DOMINGO | DOMINGO | 06:00 A.M. - 10:00 A.M. | Valor Cuña Vez | 129.000 | 96.750 | 77.400 | |
| PROGRAMACION MUSICAL | DOMINGO | 10:00 A.M. - 01:00 P.M. | Valor Cuña Vez | 129.000 | 96.750 | 77.400 | |
| FUTBOL EXTREMO | DOMINGO | 01:00 P.M. - 06:00 P.M. | 12 cuñas texto por fecha | 223.600 | |||
| BOLEROS | DOMINGO | 06:00 P.M. - 10:00 P.M | Valor Cuña Vez | 129.000 | 96.750 | 77.400 | |
| NOCHES PARA EL RECUERDO | DOMINGO | 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | Valor Cuña Vez | 129.000 | 96.750 | 77.400 | |
| MUSICAL DOMINGO | DOMINGO | 11:00 P.M. - 00:00 M. | Valor Cuña Vez | 129.000 | 96.750 | 77.400 | |




