Resultados de las loterías lunes 15 de febrero del 2010
febrero 16, 2010 5:49 am
| Resultados de las loterías lunes 15 de febrero del 2010: | |
| CUNDINAMARCA: | 2825 Serie 132 |
| TOLIMA: | 368 Serie 144 |
| CACHACO: | 9889 |
| CASH THREE: | Día 382 – Noche 463 |
| PAISITA: | Día 6909 – Noche 8801 |
| CHONTICO: | Mañana 1926 – Tarde 8329 |
| DORADO: | Mañana 9118 – Tarde 3077 |
| CAFETERITO: | Mañana 4378 – Tarde 8121 |
| PLAY FOUR: | Día 9416 – Noche 6034 |
| SUPER ASTRO: | Sol 5478 Géminis / Luna 3578 Leo |
Resultados de las loterías domingo 14 de febrero del 2010
febrero 15, 2010 5:39 am
| Resultados de las loterías domingo 14 de febrero del 2010: | |
| CASH THREE: | Día 371 – Noche 576 |
| PAISITA: | Día 5743 – Tarde 9353 |
| CHONTICO: | 3755 |
| DORADO: | 9666 |
| CAFETERITO: | 9899 |
| PLAY FOUR: | Mañana 5092 – Tarde 3195 |
| SUPER ASTRO: | Luna 9807 – Piscis |
Resultados de las loterías del sábado 13 de febrero del 2010
febrero 14, 2010 9:45 am
| Resultados de las loterías del sábado 13 de febrero del 2010: | |
| BALOTO: | 04 14 17 29 31 37 |
| BOYACÁ: | 5116 Serie 001 |
| CAUCA: | 7880 Serie 77 |
| SUPER GANA: | 8985 |
| CACHACO: | 3918 |
| CASH THREE: | Día 294 – Noche 606 |
| PAISITA: | Día 8470 – Tarde 5348 |
| CHONTICO: | Día 2269 – Noche 0442 |
| DORADO: | Mañana 0972 – Tarde 8725 – Noche 6235 |
| CAFETERITO: | Día 1404 – Noche 0547 |
| PLAY FOUR: | Día 2139 – Noche 2486 |
| SUPER ASTRO: | Sol 4542 Tauro/Luna 8092 Sagitario |
Resultados de las loterías del viernes 12 de febrero del 2010
febrero 13, 2010 7:26 am
| Resultados de las loterías viernes 12 de febrero del 2010: | |
| MEDELLÍN: | 2803 – 125 |
| SANTANDER: | 4946 – 62 |
| RISARALDA: | 1288 – 49 |
| CASH THREE: | Mañana 537 – Tarde 759 |
| PAISITA: | Mañana 5721 Tarde 0618 |
| CHONTICO: | Tarde 5908 Noche 1972 |
| DORADO: | Mañana 3500 Tarde 5423 |
| CAFETERITO: | Mañana 6092 Tarde 2708 |
| PLAY FOUR: | Mañana 4746 -Tarde 2291 |
| SUPER ASTRO: | Sol 3315 Tauro/Luna 7973 Capricornio |
Resultados de las loterías jueves 11 de febrero del 2010
febrero 12, 2010 5:52 am
| Resultados de las loterías jueves 11 de febrero del 2010: | |
| BOGOTÁ: | 1757 – serie 06 |
| QUINDÍO: | 4315 – Serie 38 |
| CASH THREE: | Día 545 – Noche 151 |
| PAISITA: | Día 9865 – Tarde 3968 |
| CHONTICO: | Día 9709 – Noche 8603 |
| DORADO: | Día 5109 – Tarde 0824 |
| CAFETERITO: | Tarde 9580 – Noche 1532 |
| PLAY FOUR: | Día 1675 – Noche 8530 |
| SUPER ASTRO: | Sol 2234 Géminis/Luna 9215 Cáncer |
Resultados de las loterías miércoles 10 de febrero del 2010
febrero 11, 2010 5:51 am
| Resultados de las loterías miércoles miércoles 10 de febrero del 2010: | |
| BALOTO: | 02 04 17 34 40 44 |
| META: | 2780 – Serie 49 |
| MANIZALES: | 4030– Serie 28 |
| VALLE: | 3262 – Serie 12 |
| CASH THREE: | Día 698 – Noche 593 |
| PAISITA: | Día 0953 – Tarde 4341 |
| CHONTICO: | Día 5463 – Noche 9681 |
| DORADO: | Día 5981 – Noche 6235 |
| CAFETERITO: | Tarde 0321 – Noche 4478 |
| PLAY FOUR: | Día 9401 – Noche 7445 |
| SUPER ASTRO: | Sol 4516 Aries/Luna 3425 Géminis |
Resultados de las loterías martes 9 de febrero del 2010
febrero 10, 2010 5:50 am
| Resultados de las loterías martes 9 de febrero del 2010: | |
| CRUZ ROJA: | 5024 |
| HUILA: | 0279 Serie 38 |
| CASH THREE: | Día 036 – Noche 446 |
| PLAY FOUR: | Día 3673 – Noche 8168 |
| PAISITA: | Día 1200 – Tarde 2119 |
| CHONTICO: | Dia 8688 – Tarde 7538 |
| DORADO: | Mañana 5785 Tarde 8802 |
| EL CACHACO: | 8237 |
| CAFETERITO: | Dia 9736 – Tarde 0127 |
| SUPER ASTRO: | Sol 9004 Capricornio – Luna 4467 Leo |
Resultados de las loterías lunes 8 de febrero del 2010
febrero 9, 2010 5:52 am
| Resultados de las loterías lunes 8 de febrero del 2010: | |
| CUNDINAMARCA: | 3609 Serie 091 |
| TOLIMA: | 998 Serie 142 |
| CACHACO: | 9142 |
| CASH THREE: | Día 665 – Noche 011 |
| PAISITA: | Día 7531 – Noche 0062 |
| CHONTICO: | Mañana 2991 – Tarde 4234 |
| DORADO: | Mañana 2518 – Tarde 2537 |
| CAFETERITO: | Mañana 4689 – Tarde 4355 |
| PLAY FOUR: | Día 2933 – Noche 0076 |
| SUPER ASTRO: | Sol 4998 Capricornio / Luna 6028 Piscis |
Resultados de las loterías domingo 7 de febrero del 2010
febrero 8, 2010 5:52 am
| Resultados de las loterías domingo 7 de febrero del 2010: | |
| CASH THREE: | Día 509 – Noche 799 |
| PAISITA: | Día 3134 – Tarde 1795 |
| CHONTICO: | 2521 |
| DORADO: | 3476 |
| CAFETERITO: | 5478 |
| PLAY FOUR: | Mañana 7487 – Tarde 7416 |
| SUPER ASTRO: | Luna 8495 – Cáncer |
Resultados de las loterías del sábado 6 de febrero del 2010
febrero 7, 2010 10:29 am
| Resultados de las loterías del sábado 6 de febrero del 2010: | |
| BALOTO: | 02 04 17 34 40 44 |
| BOYACÁ: | 1610 Serie 082 |
| CAUCA: | 6913 Serie 44 |
| SUPER GANA: | 6539 |
| CASH THREE: | Día 367 – Noche 561 |
| PAISITA: | Día 1919 – Tarde 4421 |
| CHONTICO: | Día 2992 – Noche 9597 |
| DORADO: | Mañana 0948 – Tarde 9268 – Noche 8249 |
| CAFETERITO: | Día 3818 – Noche 8676 |
| PLAY FOUR: | Día 3041 – Noche 3046 |
| SUPER ASTRO: | Sol 3667 Libra/Luna 1919 Leo |
Resultados de las loterías del viernes 5 de febrero del 2010
febrero 6, 2010 9:04 am
| Resultados de las loterías viernes 5 de febrero del 2010: | |
| MEDELLÍN: | 9063 – 188 |
| SANTANDER: | 6984 – 39 |
| RISARALDA: | 5249 – 00 |
| CASH THREE: | Mañana 044 – Tarde 530 |
| PAISITA: | Mañana 6046 Tarde 4290 |
| CHONTICO: | Tarde 1480 Noche 4306 |
| DORADO: | Mañana 1693 Tarde 6008 |
| CAFETERITO: | Mañana 1316 Tarde 4015 |
| PLAY FOUR: | Mañana 3054 -Tarde 5135 |
| SUPER ASTRO: | Sol 2797 Virgo/Luna 5196 Virgo |
Resultados de las loterías jueves 4 de febrero del 2010
febrero 5, 2010 5:53 am
| Resultados de las loterías jueves 4 de febrero del 2010: | |
| BOGOTÁ: | 7046 – serie 01 |
| QUINDÍO: | 6172 – Serie 52 |
| CASH THREE: | Día 994 – Noche 607 |
| PAISITA: | Día 2892 – Tarde 8565 |
| CHONTICO: | Día 9966 – Noche 2289 |
| DORADO: | Día 9549 – Tarde 1469 |
| CAFETERITO: | Tarde 3734 – Noche 3384 |
| PLAY FOUR: | Día 9380 – Noche 3795 |
| SUPER ASTRO: | Sol 3422 Capricornio/Luna 5731 Acuario |
Resultados de las loterías miércoles 3 de febrero del 2010
febrero 4, 2010 5:48 am
| Resultados de las loterías miércoles miércoles 3 de febrero del 2010: | |
| BALOTO: | 08 09 16 18 29 43 |
| META: | 2360 – Serie 04 |
| MANIZALES: | 5843– Serie 50 |
| VALLE: | 0067 – Serie67 |
| CASH THREE: | Día 003 – Noche 309 |
| PAISITA: | Día 3535 – Tarde 1781 |
| CHONTICO: | Día 1014 – Noche 6134 |
| DORADO: | Día 0665 – Noche 8572 |
| CAFETERITO: | Tarde 0321 – Noche 4478 |
| PLAY FOUR: | Día 4084 – Noche 7855 |
| SUPER ASTRO: | Sol 6365 Acuario/Luna 8520 Aries |
Resultados de las loterías martes 2 de febrero del 2010
febrero 3, 2010 5:41 am
| Resultados de las loterías martes 2 de febrero del 2010: | |
| CRUZ ROJA: | 5172 Serie 25 |
| HUILA: | 5501 Serie 14 |
| CASH THREE: | Día 636 – Noche 634 |
| PLAY FOUR: | Día 3981 – Noche 8163 |
| PAISITA: | Día 1200 – Tarde 2119 |
| CHONTICO: | Dia 0565 – Tarde 4587 |
| DORADO: | Mañana 7981 Tarde 4390 |
| CAFETERITO: | Dia 4882 – Tarde 4323 |
| PLAY FOUR: | Día 1596 – Noche 6751 |
| SUPER ASTRO: | Sol 8981 Virgo – Luna 2150 Leo |
Resultados de las loterías lunes 1 de febrero del 2010
febrero 2, 2010 5:45 am
| Resultados de las loterías lunes 1 de febrero del 2010: | |
| CUNDINAMARCA: | 3943 Serie 035 |
| TOLIMA: | 827 Serie 121 |
| CASH THREE: | Día 244 – Noche 532 |
| PAISITA: | Día 7083 – Noche 4373 |
| CHONTICO: | Mañana 9216 – Tarde 8127 |
| DORADO: | Mañana 5200 – Tarde 2820 |
| CAFETERITO: | Mañana 7793 – Tarde 2662 |
| PLAY FOUR: | Día 0990 – Noche 0086 |
| SUPER ASTRO: | Sol 3742 Aries / Luna 2558 Virgo |
Resultados de las loterías domingo 31 de enero del 2010
febrero 1, 2010 5:46 am
| Resultados de las loterías domingo 31 de enero del 2010: | |
| CASH THREE: | Día 455 – Noche 976 |
| PAISITA: | Día 1300 – Tarde 0747 |
| CHONTICO: | 5686 |
| DORADO: | 3647 |
| CAFETERITO: | 7232 |
| PLAY FOUR: | Mañana 6232 – Tarde 6820 |
| SUPER ASTRO: | Luna 8153 – Leo |
Resultados de las loterías del sábado 30 de enero del 2010
enero 31, 2010 10:50 am
| Resultados de las loterías del sábado 30 de enero del 2010: | |
| BALOTO: | 08 09 16 18 29 43 |
| BOYACÁ: | 2964 Serie 068 |
| CAUCA: | 1065 Serie 58 |
| SUPER GANA: | 5943 |
| CASH THREE: | Día 015 – Noche 600 |
| PAISITA: | Día 2815 – Tarde 1557 |
| CHONTICO: | Día 9226 – Noche 3592 |
| DORADO: | Mañana 7428 – Tarde 7732 – Noche 3876 |
| CAFETERITO: | Día 3504 – Noche 9083 |
| PLAY FOUR: | Día 3269 – Noche 1746 |
| SUPER ASTRO: | Sol 9786 Virgo/Luna 7754 Acuario |
Resultados de las loterías del viernes 30 enero del 2010
enero 30, 2010 7:37 am
| Resultados de las loterías viernes 30 enero del 2010: | |
| MEDELLÍN: | 6978 – 188 |
| SANTANDER: | 5414 – 36 |
| RISARALDA: | 2374 – 70 |
| CASH THREE: | Mañana 836 – Tarde 263 |
| PAISITA: | Mañana 5739 Tarde 3143 |
| CHONTICO: | Tarde 9228 Noche 8625 |
| DORADO: | Mañana 9261 Tarde 8727 |
| CAFETERITO: | Mañana 8956 Tarde 7249 |
| PLAY FOUR: | Mañana 4279 -Tarde 6685 |
| SUPER ASTRO: | Sol 7802 Escorpión/Luna 3662 Virgo |
Resultados de las loterías jueves 28 de enero del 2010
enero 29, 2010 5:50 am
| Resultados de las loterías jueves 28 de enero del 2010: | |
| BOGOTÁ: | 8317 – serie 07 |
| QUINDÍO: | 8166 – Serie 51 |
| CASH THREE: | Día 632 – Noche 205 |
| PAISITA: | Día 8541 – Tarde 1311 |
| CHONTICO: | Día 8534 – Noche 9136 |
| DORADO: | Día 3308 – Tarde 8787 |
| CAFETERITO: | Tarde 0631 – Noche 4735 |
| PLAY FOUR: | Día 1552 – Noche 9618 |
| SUPER ASTRO: | Sol 7252 Aries/Luna 4717 Sagitario |
Resultados de las loterías miércoles 27 de enero del 2010
enero 28, 2010 5:37 am
| Resultados de las loterías miércoles miércoles 27 de enero del 2010: | |
| BALOTO: | 01 11 15 20 30 30 |
| META: | 4094 – Serie 13 |
| MANIZALES: | 3474– Serie 55 |
| VALLE: | 5105 – Serie 72 |
| CASH THREE: | Día 457 – Noche 886 |
| PAISITA: | Día 9200 – Tarde 8657 |
| CHONTICO: | Día 3397 – Noche 0761 |
| DORADO: | Día 8402 – Noche 6329 |
| CAFETERITO: | Tarde 0618 – Noche 6224 |
| PLAY FOUR: | Día 5043 – Noche 3793 |
| SUPER ASTRO: | Sol 9110 Cáncer/Luna 6707 Leo |
Resultados de las loterías martes 26 de enero del 2010
enero 27, 2010 5:51 am
| Resultados de las loterías martes 26 de enero del 2010: | |
| CRUZ ROJA: | 2667 |
| HUILA: | 5449 Serie 01 |
| CASH THREE: | Día 320 – Noche 352 |
| PLAY FOUR: | Día 9189 – Noche 3531 |
| PAISITA: | Día 1121 – Tarde 5278 |
| CHONTICO: | Dia 0759 – Tarde 4251 |
| DORADO: | Mañana 4582 Tarde 9701 |
| CAFETERITO: | Dia 3885 – Tarde 1925 |
| PLAY FOUR: | Día 1596 – Noche 6751 |
| SUPER ASTRO: | Sol 5910 sagitario – Luna 2197 geminis |
Resultados de las loterías lunes 25 de enero del 2010
enero 26, 2010 5:50 am
| Resultados de las loterías lunes 25 de enero del 2010: | |
| CUNDINAMARCA: | 3337 Serie 063 |
| TOLIMA: | 012 Serie 163 |
| CASH THREE: | Día 159 – Noche 764 |
| PAISITA: | Día 0575 – Noche 0329 |
| CHONTICO: | Mañana 2812 – Tarde 6258 |
| DORADO: | Mañana 5255 – Tarde 5610 |
| CAFETERITO: | Mañana 7942 – Tarde 0981 |
| PLAY FOUR: | Día 7418 – Noche 0764 |
| SUPER ASTRO: | Sol 3429 Sagitario / Luna 4942 Acuario |
Resultados de las loterías domingo 24 de enero del 2010
enero 25, 2010 5:45 am
| Resultados de las loterías domingo 24 de enero del 2010: | |
| CASH THREE: | Día 202 – Noche 352 |
| PAISITA: | Día 9772 – Tarde 3060 |
| CHONTICO: | 8894 |
| DORADO: | 9963 |
| CAFETERITO: | 7220 |
| PLAY FOUR: | Mañana 7441 – Tarde 9535 |
| SUPER ASTRO: | Luna 1727 – Leo |
Resultados de las loterías del sábado 23 de enero del 2010
enero 24, 2010 10:40 am
| Resultados de las loterías del sábado 23 de enero del 2010: | |
| BOYACÁ: | 7336 Serie 067 |
| CAUCA: | 3607 Serie 80 |
| SUPER GANA: | 7917 |
| CASH THREE: | Día 540 – Noche 706 |
| PAISITA: | Día 4440 – Tarde 1599 |
| CHONTICO: | Día 8590 – Noche 0127 |
| DORADO: | Mañana 4431 – Tarde 0019 – Noche 2221 |
| CAFETERITO: | Día 3628 – Noche 0773 |
| PLAY FOUR: | Día 0135 – Noche 7727 |
| SUPER ASTRO: | Sol 3239 Géminis/Luna 3418 Libra |
Resultados de las loterías del viernes 22 enero del 2010
enero 23, 2010 9:00 am
| Resultados de las loterías viernes 22 enero del 2010: | |
| MEDELLÍN: | 5264 – 198 |
| SANTANDER: | 0527 – 14 |
| RISARALDA: | 7976 – 24 |
| CASH THREE: | 770 – 525 |
| PAISITA: | Mañana 6400 Tarde 1740 |
| CHONTICO: | Tarde 6688 Noche 3644 |
| DORADO: | Mañana 3172 Tarde 7270 |
| CAFETERITO: | Mañana 5382 Tarde 4732 |
| PLAY FOUR: | Mañana 6222 -Tarde 4841 |
| SUPER ASTRO: | Sol 9784 Virgo Luna 9900 Tauro |
Resultados de las loterías jueves 21 de enero del 2010
enero 22, 2010 5:18 am
| Resultados de las loterías jueves 21 de enero del 2010: | |
| BOGOTÁ: | 5098 – serie 09 |
| QUINDÍO: | 3740 – Serie 81 |
| CASH THREE: | Día 450 – Noche 206 |
| PAISITA: | Día 2886 – Tarde 0888 |
| CHONTICO: | Día 4628 – Noche 3971 |
| DORADO: | Día 5842 – Tarde 7574 |
| CAFETERITO: | Tarde 4066 – Noche 4382 |
| PLAY FOUR: | Día 2710 – Noche 3152 |
| SUPER ASTRO: | Sol 2940 – Virgo/Luna 4134 – Cáncer |





