| Resultados del martes 1 de julio: | |
| Baloto: | No jugó |
| Play Four: | Mañana 4993 – Tarde 8482 |
| Paisita: | 4882 |
| Chontico: | 9649 |
| Cast Thee: | Mañana 916 – Tarde 527 |
| Dorado: Sol – 1667 – Signo Tauro – Luna 6216 – Signo Capricornio | |
| Cafeterito: | 7478 |
| Cruz Roja: | 5413 – Serie 84 |
| Cundinamarca: | 9274 – Serie 51 |
| Tolima: | 2241 – Serie 18 |
| Super Astro Millonario: No jugó | |
| Caribeña: | 4677 |
| Huila: | 5898 – Serie 24 |

