
Como parte de su programa de colocaciones de deuda pública interna, la Nación subastó el día de hoy en el mercado público de valores colombiano $250 mil millones en Títulos de Tesorería en las referencias a cinco, diez y 20 años, denominados en Unidades de Valor Real (UVR).
La colocación corresponde a 1,120 millones de unidades de UVR.
Las tasas de corte de la subasta fueron 2,230% para los títulos a cinco años, 3,937% a diez años y 4,317% a 20 años.
Se recibieron demandas por $585 mil millones, es decir, 2,34 veces el monto aprobado en estas referencias.
A continuación, se presenta el resumen de la subasta:
| Plazo (Años) | 5 | 10 | 20 |
| Fecha de Vencimiento | 17-abr-19 | 07-may-25 | 25-mar-33 |
| Tasa Cupón | 3,50% | 3,50% | 3,00% |
| Tasa de Corte | 2,230% | 3,937% | 4,317% |
| Ofertas Recibidas | 1.475 millones de UVR | 584 millones de UVR | 557 millones de UVR |
| Ofertas Recibidas en pesos | $330 mil millones | $131 mil millones | $124 mil millones |
| Monto Aprobado | 645 millones de UVR | 245 millones de UVR | 229 millones de UVR |
| Monto Aprobado en pesos | $144 mil millones | $55 mil millones | $51 mil millones |
