
RECOMENDACIONES PARA LOS CORTES DE ENERGÍA PROGRAMADOS:
· Para más información puede ingresar a: https://www.enel.com.co/es/prensa.html
· Programe su agenda y actividades para que el corte de servicio no le interrumpa.
· Mantenga los electrodomésticos desconectados durante estos trabajos.
· Planee la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.
· Recuerde que durante el mantenimiento, el servicio de energía puede oscilar.
· Permite la entrada del personal técnico de la Compañía a edificios o conjuntos.
· Los trabajos pueden cancelarse o cambiar por clima (lluvia y tormentas eléctricas).
· La línea de atención del cliente de la Compañía en Bogotá es 7115115
· Siga nuestras redes sociales: Twitter (@CodensaEnergía), Facebook (Codensa Energía), Instagram (@EnelColombia).
CORTES DE ENERGÍA PROGRAMADOS
ENTRE EL 29 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2020
29 DE MARZO
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Santa Ana Sur | Calle 11 sur a Calle 13 sur entre Carrera 3 a Carrera 5 | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Municipio De Soacha | Calle 11 a Calle 13 entre Carrera 12 a Carrera 14 | 07:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| Municipio De Soacha | Calle 0 a Calle 3 entre Carrera 5 a Carrera 7 | 08:30 a. m. | 05:00 p. m. |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| La Gaitana | Carrera 117 a Carrera 128 entre Calle 136 a Calle 140 | 08:00 a. m. | 12:00 p. m. |
| Sabana De Tibabuyes | Calle 138 a Calle 140 entre Carrera 117 a Carrera 119 | 08:00 a. m. | 12:00 p. m. |
| Villa María | Calle 137 a Calle 139 entre Carrera 112 a Carrera 114 | 08:00 a. m. | 12:00 p. m. |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Ciudad Salitre Nor Oriental | Calle 23 a Calle 25 entre Carrera 50 a Carrera 52 | 06:00 a. m. | 08:00 a. m. |
30 DE MARZO
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Arborizadora Alta | Calle 74 sur a Calle 76 sur entre Carrera 32 a Carrera 34 | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Ignacio | Calle 51 a Calle 53 entre Carrera 84 a Carrera 86 | 07:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| Ciudad Bachué I | Calle 85 a Calle 87 entre Carrera 94 a Carrera 96 | 06:00 a. m. | 05:30 p. m. |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Ciudad Hayuelos | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 79 a Carrera 81 | 01:00 p. m. | 05:00 p. m. |
| Montevideo | Calle 14 a Calle 16 entre Carrera 68 a Carrera 70 | 07:00 a. m. | 03:00 p. m. |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Provivienda Occidental 1 | Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 36 sur a Calle 39 sur | 07:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| SANTA FE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Las Nieves | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 22 a Calle 24 | 08:00 a. m. | 10:00 a. m. |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Municipio De Soacha | Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 0 a Calle 2 | 09:00 a. m. | 04:30 p. m. |
| Municipio De Soacha | Veredas: Panamá, Fusunga | 08:00 a. m. | 12:00 p. m. |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Campin Occidental | Calle 56 a Calle 58 entre Carrera 34 a Carrera 36 | 08:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| Nicolás De Federman | Carrera 35 a Carrera 37 entre Calle 56 a Calle 58 | 08:30 a. m. | 05:30 p. m. |
31 DE MARZO
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Florida Blanca | Calle 67 a Calle 69 entre Carrera 93 a Carrera 95 | 01:00 p. m. | 05:30 p. m. |
| La Cabaña | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 69 a Carrera 71 | 07:00 a. m. | 12:00 p. m. |
| Villas De Granada | Carrera 111 a Carrera 113 entre Calle 75 a Calle 77 | 07:30 a. m. | 03:00 p. m. |
| RAFAEL URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Los Arrayanes | Calle 48 sur a Calle 50 sur entre Carrera 0 este a Carrera 2 este | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| Marco Fidel Suarez I | Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 48 sur a Calle 50 sur | 07:00 a. m. | 12:00 p. m. |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| San Cristóbal | Vereda Cruz Verde | 06:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Municipio De Soacha | Calle 10 a Calle 13 entre Carrera 12 a Carrera 14 | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
| Municipio De Soacha | Carrera 3 este a Carrera 5 este entre Calle 0 a Calle 6 | 08:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| Municipio De Soacha | Carrera 14 a Carrera 19 entre Calle 0 sur a Calle 7 sur | 09:00 a. m. | 04:30 p. m. |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Britalia | Carrera 53 a Carrera 57 entre Calle 168 a Calle 170 | 08:30 a. m. | 04:30 p. m. |
| Prado Veraniego | Carrera 46 a Carrera 50 entre Calle 127 a Calle 130 | 08:30 a. m. | 04:30 p. m. |
1 DE ABRIL
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| El Cedro | Carrera 97 a Carrera 99 entre Calle 70 a Calle 72 | 01:00 p. m. | 05:00 p. m. |
| La Cabaña | Calle 62 a Calle 65 entre Carrera 69 a Carrera 72 | 07:00 a. m. | 06:00 p. m. |
| Villa Del Mar | Calle 68 a Calle 70 entre Carrera 104 a Carrera 106 | 07:00 a. m. | 12:00 p. m. |
| Bochica | Calle 82 a Calle 84 entre Carrera 93 a Carrera 96 | 05:30 a. m. | 05:30 p. m. |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
| Ortezal | Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 46 a Carrera 48 | 08:00 a. m. | 04:00 p. m. |

Los comentarios están cerrados.