
El horario de pico y placa es de lunes a viernes de de 6 am a 8:30 a m. y de 3 pm. a 7:30 pm. exceptuando los fines de semana y festivos.
Así mismo, las excepciones para el pico y placa siguen igual:
1. Personal de salud: Si eres personal de salud quedas eximido del pico y placa.
2. Carros eléctricos e híbridos: Si tienes un vehículo híbrido debes inscribirte en la Secretaría de Movilidad www.movilidadbogota.gov.co para poder acceder a la excepción del pico y placa.
3. Pago del “pico y placa Solidario”: Los ciudadanos deberán realizar un aporte de 2’066.200 pesos por un permiso de 6 meses de duración. https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/PortalCiudadano/#/
Pico y placa para vehículos particulares, enero2021:
| Fecha | Día | Pico y placa- último dígito |
| 4 | Lunes | 0,2,4,6,8 |
| 5 | Martes | 1,3,5,7,9 |
| 6 | Miércoles | 0,2,4,6,8 |
| 7 | Jueves | 1,3,5,7,9 |
| 8 | Viernes | 0,2,4,6,8 |
| 9 | Sábado | No aplica |
| 10 | Domingo | No aplica |
| 11 | Lunes (festivo) | No aplica |
| 12 | Martes | 0,2,4,6,8 |
| 13 | Miércoles | 1,3,5,7,9 |
| 14 | Jueves | 0,2,4,6,8 |
| 15 | Viernes | 1,3,5,7,9 |
| 16 | Sábado | No aplica |
| 17 | Domingo | No aplica |
| 18 | Lunes | 0,2,4,6,8 |
| 19 | Martes | 1,3,5,7,9 |
| 20 | Miércoles | 0,2,4,6,8 |
| 21 | Jueves | 1,3,5,7,9 |
| 22 | Viernes | 0,2,4,6,8 |
| 23 | Sábado | No aplica |
| 24 | Domingo | No aplica |
| 25 | Lunes | 1,3,5,7,9 |
| 26 | Martes | 0,2,4,6,8 |
| 27 | Miércoles | 1,3,5,7,9 |
| 28 | Jueves | 0,2,4,6,8 |
| 29 | Viernes | 1,3,5,7,9 |
| 30 | Sábado | No aplica |
| 31 | Domingo | No aplica |
