En Colombia los líderes sociales son estigmatizados como de izquierda y mueren abogando por los derechos de sus conciudadanos

Una grave situación se viene presentando ya desde hace mucho tiempo en Colombia con los líderes sociales que claman por los derechos de sus conciudadanos. La situación es tan grave, que simplemente se ha vuelto para nuestro país el pan de cada día el asesinato de estos personajes que defienden una reserva natural, se oponen a una nueva mina, se oponen al fraking, o cualquier cosa que «incomode» a los poderosos del país.
Según la ONG Indepaz, en Colombia en 2020 fueron asesinados 310 líderes sociales, entre indígenas, afrocolombianos, campesinos, y mujeres y hombres defensores de la identidad sexual, además de 12 de sus familiares y 64 firmantes del Acuerdo de Paz.
Esos firmantes de paz son hombres y mujeres que en algún momento pertenecieron a la extinta FARC, se reincorporaron a la vida civil con la promesa gubernamental de una vida digna, pero terminaron muertos y siendo una estadística mas.
Precisamente, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, urgió «una respuesta eficaz por parte del Estado colombiano” ante el aumento incesante de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Sim embargo, la respuesta del gobierno colombiano es poca o nula.
Lo cierto es que no afecta a todos los colombianos por igual, ni a todas las regiones. La violencia contra los líderes sociales se concentra justo en las regiones marginadas y golpeadas por el conflicto armado. Las víctimas son personas que defienden los derechos humanos de sus comunidades, personas que rechazan proyectos de extracción mineral que van en detrimento del medio ambiente, o aquellos que piden una distribución más justa de la tierra, y también los excombatientes de las FARC. En resumen, los ciudadanos que practican la democracia en las regiones son estigmatizados, perseguidos y asesinados. La violencia pone en riesgo el Acuerdo de Paz, y la paz misma en el país, dijo al respecto Borrell sobre el tema.
Según el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, los integrantes de Juntas de Acción Comunal de Colombia son las principales víctimas en los homicidios contra líderes sociales. Reconoce que ellos eran la única representación que tenía el Estado en los territorios y que fueron abandonados. Narcotráfico, según él, es el principal responsable de estos crímenes.
Se conjuga entonces una receta macabra: abandono del Estado, multiplicidad de problemas sociales y, claro, el deseo de personajes poderosos e innombrables que requieren, por ejemplo, la tierra para la ganadería o la siembra de palma. Además, la sociedad colombiana está oscuramente polarizada, en donde cualquier ciudadano que reclame sus derechos es catalogado como de izquierda o guerrillero, en medio de un Gobierno que hace oídos sordos ante las voces nacionales e internacionales que señalan esta realidad.
LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN 2021*
Registro actualizado permanentemente desde el 1 de Enero de 2021
| N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
| 1 | GERARDO LEÓN | 01/01/2021 | PUERTO GAITÁN | META | SINDICAL |
| 2 | DIEGO BETANCOURT HIGUERA | 01/01/2021 | EL YOPAL | CASANARE | SINDICAL |
| 3 | RICARDO CORTÉS ROZO | 02/01/2021 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | CÍVICO |
| 4 | EDWIN ANTONIO INDABURO | 07/01/2021 | NECHÍ | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
| 5 | ALFREDO GARCÍA | 10/01/2021 | ITUANGO | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
| 6 | CARLOS ERLID GONZÁLEZ CORTES | 10/01/2021 | BUGA | VALLE DEL CAUCA | CÍVICO |
| 7 | GONZÁLO CARDONA MOLINA | 11/01/2021 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | AMBIENTALISTA |
| 8 | FREDMAN HERAZO PADILLA | 15/01/2021 | LA APARTADA | CÓRDOBA | AFRODESCENDIENTE |
| 9 | ROBINSON QUINO BONILLA | 15/01/2021 | YONDÓ | ANTIOQUIA | COMUNAL |
| 10 | FERMILIANO MENESES | 15/01/2021 | ARGELIA | CAUCA | CÍVICO |
| 11 | WILLIAM ANTONIO RODRÍGUEZ | 16/01/2021 | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CÍVICO |
| 12 | LINDA DÍAZ ROMERO | 19/01/2021 | CÁCERES | ANTIOQUIA | CIVICO |
| 13 | JOSÉ ABADÍA PARRA | 20/01/2021 | PEREIRA | RISARALDA | CÍVICO |
| 14 | JANETH ZAPATA | 21/01/2021 | DOSQUEBRADAS | RISARALDA | COMUNAL |
| 15 | JULIAN SNEIDER MUÑOZ | 23/01/2021 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CÍVICO |
| 16 | GIOVANIS CARRANZA CASTILLO | 27/01/2021 | VALLEDUPAR | CESAR | CÍVICO |
| 17 | JOSÉ MIGUEL BARRIENTOS URIBE | 28/01/2021 | YARUMAL | ANTIOQUIA | COMUNAL |
| 18 | ARCENIO QUINAYÁS RUIZ | 30/01/2021 | SAN AGUSTÍN | HUILA | CUMUNAL |
| 19 | REMBERTO ARRIETA BOHORQUEZ | 31/01/2021 | TARAZÁ | ANTIOQUIA | COMUNAL – PNIS |
| 20 | YORDAN EDUARDO GUETIO | 02/02/2021 | CORINTO | CAUCA | COMUNAL -CAMPESINO |
| 21 | OVIDIO DE JESÚS SALAZAR | 02/02/2021 | HERVEO | TOLIMA | COMUNAL |
| 22 | YECID ANDRES BOLAÑO | 08/02/2021 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | CÍVICO |
| 23 | ORLANDO MANUEL CHIMÁ | 14/02/2021 | CÁCERES | ANTIOQUIA | INDÍGENA |
| 24 | ALEJANDRO MANUGAMA CHECHE | 17/02/2021 | BAGADÓ | CHOCÓ | INDÍGENA |
| 25 | LUZ AIDA CONCHAVE LANA | 19/02/2021 | ALTO BAUDÓ | CHOCÓ | INDÍGENA |
| 26 | MARCOS PAÍ | 21/02/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
| 27 | JOHN ALBEIRO PAÍ PASCAL | 24/02/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
| 28 | JOSÉ ÉVER ÁLVAREZ | 25/02/2021 | RÍO DE ORO | CESAR | CÍVICO |
| 29 | JAIME BASILIO | 01/03/2021 | SAN BASILIO | SUCRE | INDÍGENA |
| 30 | CARMEN OFELIA CUMBALAZA | 03/03/2021 | CUMBAL | NARIÑO | INDÍGENA |
| 31 | LUIS HERMÍDES ÁLVAREZ | 03/03/2021 | RÍO DE ORO | CESAR | CÍVICO |
| 32 | MIGUEL GARCÍA PAÍ | 16/03/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
| 33 | ALVARO PASCAL GARCÍA | 16/03/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
| 34 | MARÍA BERNARDA JUAJIBIOY | 17/03/2021 | ORITO | PUTUMAYO | INDÍGENA |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS O DESAPARECIDOS EN 2021
| N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento |
| 1 | Yolanda Zabala Mazo | 01/01/2021 | Briceño | Antioquia |
| 2 | Duvan Arled Galíndez Navia | 02/01/2021 | Cartagena del Chairá | Caquetá |
| 3 | Diego María Yule Rivera | 07/01/2021 | Cali | Valle del Cauca |
| 4 | Giovany Claro García | 11/01/2021 | Convención | Norte de Santander |
| 5 | Juan Carlos Correa Restrepo | 23/01/2021 | San Andres de Cuerquía | Antioquia |
| 6 | José Alexander Quiñones | 24/01/2021 | Tumaco | Nariño |
| 7 | Brayan Javier Secue Ipia | 31/01/2021 | Argelia | Cauca |
| 8 | Antonio Ricaurte Solarte Cerón | 09/02/2021 | Puerto Asís | Putumayo |
| 9 | Leonel Antonio Restrepo Arenas | 13/02/2021 | Cañasgordas | Antioquia |
| 10 | José Berceli Paiva Virguez | 18/02/2021 | Puerto Concordia | Meta |
| 11 | Franki Daniel Ortega Samboní | 24/12/2021 | El Tambo | Cauca |
| 12 | Javier García Giraldo | 26/02/2021 | Caloto | Cauca |
* El registro se realiza con información directa e inmediata de las organizaciones sociales a lo largo y ancho de Colombia que reivindican a estas personas como líderes sociales y/o defensores de Derechos Humanos.
Información de Indepaz
Los comentarios están cerrados.