| Resultados del jueves 1 de mayo: | |
| Baloto: | No jugó |
| Play Four: | 4434 |
| Paisita: | 7558 |
| Chontico: | 3157 |
| Cast Thee: | 592 |
| Dorado 2531 | |
| Cafeterito: | No jugó |
| Cundinamarca | No jugó |
| Cruz roja | No jugó |
| Huila | No jugó |
| No jugó | |
| Caribeña: | No jugó |
| Atlántico: | No jugó |
| Resultados del jueves 1 de mayo: | |
| Baloto: | No jugó |
| Play Four: | 4434 |
| Paisita: | 7558 |
| Chontico: | 3157 |
| Cast Thee: | 592 |
| Dorado 2531 | |
| Cafeterito: | No jugó |
| Cundinamarca | No jugó |
| Cruz roja | No jugó |
| Huila | No jugó |
| No jugó | |
| Caribeña: | No jugó |
| Atlántico: | No jugó |
Los comentarios están cerrados.