| Resultados de las loterías martes 27 de octubre de 2009: | |
| HUILA: | 7477 – Serie 20 |
| CRUZ ROJA: | 8542 – Serie 08 |
| CASH THREE: | Día 421 – Noche 289 |
| PAISITA: | Día 6526 – Tarde 7393 |
| CHONTICO: | Día 4135 – Tarde 6384 |
| DORADO: | Mañana 6651 – Tarde 1378 |
| CARIBEÑA: | 6281 |
| CAFETERITO: | Tarde 4011 – Noche 2411 |
| PLAY FOUR: | Día 8777 – Noche 9713 |
| SUPER ASTRO: | Sol 8893 Signo Escorpión/Luna 0882 Signo Piscis |

