
Con el 90% de transmisión, para un 80,94% de participación, CNE da el primer boletín parcial. El candidato Hugo Chávez logra 54,43% de los votos (7.444.082 sufragios).
| Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVR, PODEMOS, PPT, PCV, MEP y otros | Hugo Chávez | 0 |
|
||||||
| PODEMOS, Patria Para Todos, La Causa R y La Causa R | ![]() |
Henrique Capriles Radonski | 0 |
|
|||||
| Otros candidatos | 0 |
|
|||||||
| Nulos | 0 |
|
|||||||
| Total | 7.444.082 |
|
|||||||
| Fuente: Consejo Nacional Electoral. | |||||||||

