Bogotá

Este es el pico y placa en Bogotá para taxis durante marzo

Pico y placa Bogotá 1 al 31 de marzo de 2025 para taxis horariosFoto: Secretari?a Distrital de Movilidad

Te presentamos el calendario de pico y placa para taxis en Bogotá del 1 al 31 de marzo de 2025. Recuerda que la medida rige de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., según el último número de placa. Aquí conoce el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Cabe destacar que la restricción para taxis no aplica los domingos ni festivos en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

Calendario del pico y placa para taxis en Bogotá durante marzo de 2025

1 y 2 de marzo 

Sábado 1 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 2 de marzo: No aplica

Semana del 3 al 9 de marzo 

Lunes 3 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Martes 4 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Miércoles 5 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Jueves 6 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 7 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 8 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 9 de marzo: No aplica.

Semana del 10 al 16 de marzo

Lunes 10 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Martes 11 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Miércoles 12 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 13 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 14 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 15 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Domingo 16 de marzo: No aplica

Semana del 17 al 23 de marzo 

Lunes 17 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Martes 18de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 19de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 5, 6, 7 , 8, 9 y 0.

Jueves 20 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 21de marzo:Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Sábado 22de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Domingo 23de marzo: No aplica.

Semana del 24  al 28 de marzo

Lunes 24 de marzo: No aplica

Martes 25 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 26 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 27 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Viernes 28 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 29 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 30 de marzo: No aplica

Lunes 31 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.