| Resultados de las loterías del sábado 27 de febrero del 2010: | |
| BALOTO: | 11 15 22 24 25 29 |
| BOYACÁ: | 3025 Serie 085 |
| CAUCA: | 0288 Serie 35 |
| SUPER GANA: | 0605 |
| CACHACO: | 2454 |
| CASH THREE: | Día 903 Noche 363 |
| PAISITA: | Día 6367 Tarde 5813 |
| CHONTICO: | Día 9275 Noche 5145 |
| DORADO: | Mañana 9188 Tarde 6988 Noche 4037 |
| CAFETERITO: | Día 0111 – Noche 4778 |
| PLAY FOUR: | Día 7256 Noche 3244 |
| SUPER ASTRO: | Sol 9507 Leo Luna 6007 Tauro |
