
Tras disputarse la sexta fecha de la Liga Argos Futsal, Deportivo D’Martin, Real Bucaramanga y Alianza Platanera se clasificaron a los cuartos de final del rentado colombiano. Alianza Platanera marcha con puntaje perfecto tras ganar los cinco partidos que jugó.
El grupo A se apretó y de qué manera, tras presentarse tres empates. D’Martin consiguió su clasificación tras empatar 2-2 con Academia Central de Ubaté que igualó en el último minuto y consiguió su primer punto. Lanús Tocancipá no pudo sellar su paso a la siguiente ronda tras quedar en tablas por 1-1 con Deportivo Meta.
Real Cundinamarca quedó eliminado de la segunda fase tras ceder un empate con Fortaleza C.E.I.F por 2-2. Deportivo Saeta consiguió su segundo triunfo consecutivo tras vencer a domicilio a Deportivo Sanpas por 2-4. A los de Tunja solo le alcanzaría siendo uno de los mejores terceros para clasificar, pero depende de otros resultados.
En la zona B, Real Bucaramanga clasificó a los cuartos de final luego de vencer en un agónico compromiso a Cúcuta Niza por 4-3. Deportivo Lyon igualó 6-6 en casa ante Leones de Nariño y desaprovechó una linda oportunidad de estar más arriba. Utrahuilca se hunde en la tabla del descenso tras caer 1-3 con Tolima Syscafe. Atlético Dorada corroboró su fortaleza de local y venció 9-4 a Deportivo Cóndor.
En el grupo C, Alianza Platanera goleó 7-0 a Inter Cartagena y clasificó a los cuartos de final. Rionegro Futsal eliminó a Independiente Barranquilla y aún sueña con la siguiente fase tras golearlo por 0-5.
Bello Real Antioquia quedó muy cerca de los cuartos de final de la Liga Argos tras vencer a domicilio a Rionegro Águilas por 2-5. Itagüí Leones dilapidó una oportunidad única de sellar su paso a la siguiente ronda tras caer en Santa Marta por 4-6 ante Gremio Samario.
Resultados
Grupo A
Academia de Ubaté 2-2 D’Martin/
Real Cundinamarca 2-2 Fortaleza C.E.I.F
Deportivo Sanpas 2-4 Deportivo Saeta
Lanús Tocancipá 1-1 Deportivo Meta
Grupo B
Utrahuilca 1- 3 Tolima Syscafe
Real Bucaramanga 4-3 Cúcuta Niza
Deportivo Lyon 6-6 Leones de Nariño
Atlético Dorada 9-4 Deportivo Cóndor
Grupo C
Rionegro Futsal 2-5 Bello Real Antioquia
Alianza Platanera 7-0 Inter Cartagena
Independiente Barranquilla 0-5 Rionegro Futsal
Gremio Samario 6-4 Itagüí Leones
Posiciones:
Grupo A
| POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | Club D’Martin Attle | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 16 | 13 | 14 |
| 2 | Lanús Tocancipá | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | 12 |
| 3 | Deportivo Meta | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 |
| 4 | Fortaleza C.E.I.F | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 8 |
| 5 | Club Deportivo Sanpas | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 8 |
| 6 | Deportivo Saeta | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 7 |
| 7 | Real Cundinamarca | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| 8 | Academia Central Ubaté | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 1 |
Grupo B
| POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | Real Bucaramanga | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 16 | 13 | 16 |
| 2 | Leones de Nariño | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 11 |
| 3 | Atlético Dorada | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 9 |
| 4 | Tolima Syscafe | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 |
| 5 | Deportivo Lyon | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 7 |
| 6 | Deportivo Cóndor | 9 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 7 |
| 7 | Cúcuta Niza | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 7 |
| 8 | Club Utrahuilca | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Grupo C
| POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | Club Deportivo Alianza Platanera | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 15 |
| 2 | Bello Real Antioquia | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 13 |
| 3 | Itagüí Leones | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 11 |
| 4 | Rionegro Futsal | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| 5 | Rionegro Águilas | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 7 |
| 6 | Independiente Barranquilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 27 | -6 | 5 |
| 7 | Gremio Samario | 6 | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 4 |
| 8 | Inter Cartagena | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 43 | -26 | 0 |
Reclasificación
| POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | Real Bucaramanga | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 16 | 13 | 16 |
| 2 | Alianza Platanera | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 15 |
| 3 | Deportivo D’Martin | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 16 | 13 | 14 |
| 4 | Bello Real Antioquia | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 13 |
| 5 | Lanús Tocancipá | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | 12 |
| 6 | Leones de Nariño | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 11 |
| 7 | Itagüí Leones | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 11 |
| 8 | Deportivo Meta | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 |
| 9 | Rionegro Futsal | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| 10 | Atlético Dorada | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 9 |
| 11 | Fortaleza C.E.I.F | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 8 |
| 12 | Deportivo Sanpas | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 8 |
| 13 | Tolima Syscafe | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 |
| 14 | Deportivo Lyon | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 7 |
| 15 | Rionegro Águilas | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 7 |
| 16 | Deportivo Cóndor | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 7 |
| 17 | Cúcuta Niza | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 7 |
| 18 | Deportivo Saeta | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 7 |
| 19 | Independiente Barranquilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 27 | -6 | 5 |
| 20 | Real Cundinamarca | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | -3 | 5 |
| 21 | Gremio Samario | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 4 |
| 22 | Academia Central | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 1 |
| 23 | Utrahuilca | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 |
| 24 | Inter Cartagena | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 43 | -26 | 0 |
Con información y foto de la oficina de prensa de la Liga Argos Fútsal.