La guerra de los smart phones: iPhone 4s, Galaxy S3, Galaxy Nexsus y One X

Desde que Samsung anunció el recién lanzado Smartphone Galaxy S3, la guerra por el posicionamiento en el mercado de los smart phones se ha encrudecido, los competidores más acerrimos el iPhone 4s, el Galaxy Nexus y el One X.
El Galaxy S3, da un nuevo vuelco a esta tecnología con su novedoso sistema de reconocimiento reconoce la voz entiende lo que quieres, y permite al usuario compartir experiencias de forma instantánea y sencilla.
Entre tanto, los teléfonos inteligentes más sólidos disponibles actualmente – el iPhone 4S, el Galaxy S III, uno de HTC X, y la colaboración de Nexus de Google Samsung Galaxy – uno contra el otro se encuentran envueltos en una batalla de especificaciones para darle a su producto una imagen más clara.
En lo que tiene que ver son el Samsung Galaxy S III, se puede apreciar el contenido como en una pantalla Súper AMOLED de 4,8 pulgadas de alta definición.
Una cámara de 8 megapíxeles y una cámara frontal 1.9MP, ofrece a los usuarios una variedad de funciones y opciones inteligentes de reconocimiento facial que garantizan, que todos los momentos sean capturados fácilmente y al instante. Samsung Galaxy S III trabaja con Android ™ 4.0, Ice Cream Sandwich.
Equipado con tecnología intuitiva, el Galaxy S III ofrece una experiencia móvil única y personalizada.
Algunos especialistas en tecnología han afirmado, que este nuevo smartphone puede considerarse el ‘iPhone Killer’ (asesino del iPhone), aunque aún no se sabe con exactitud las cifras de ventas que ha tenido el teléfono, pero la empresa aseguró que en Londres el equipo ha logrado una gran acogida.
| APPLE IPHONE 4S | SAMSUNG GALAXY S III | GOOGLE NEXUS GALAXY | HTC UNO X | |
|---|---|---|---|---|
| Red | 3G (HSPA +) | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
| Pantalla | 3,5 pulgadas de pantalla Retina, de 960 x 640 píxeles | 4,8 pulgadas de alta definición Super AMOLED, 1280×720 | 4,65 pulgadas Super AMOLED, 1280×720 | 4,7 pulgadas, Super LCD2, 1280×720 |
| Peso | 140 gramos | 133 gramos | 135 gramos | 130 gramos |
| Sistema operativo | iOS 5 | Android 4.0 con TouchWiz | Android 4.0 | Android 4.0 con HTC Sense |
| Cámara frontal | VGA (menos de 1 megapíxel) | 2 megapíxeles | 1,3 megapíxeles | 1,3 megapíxeles |
| Cámara trasera | 8 megapíxeles con flash LED | 8 megapíxeles con flash LED | 5 megapíxeles, flash LED | 8 megapíxeles, flash LED |
| Características de la cámara | Touch-a-centro, geo-tagging, detección de rostros, Informe sobre Desarrollo Humano | Touch-a-centro, geo-etiquetado, detección de rostro y sonrisa, irrumpió la fotografía con la mejor selección de fotos, compartir con amigos a través de reconocimiento facial | Touch-a-centro-geo-tagging, detección de rostros, el retardo del obturador de cero | Simultánea de vídeo y aún así, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, irrumpió la fotografía con la mejor selección de fotos |
| Almacenamiento / Memoria | 16/32/64GB, 512 MB de RAM | 16/32/62GB, 1 GB de RAM | 16/32GB, 1 GB de RAM | 16 GB, 1 GB de RAM |
| En conversación * | 7 horas, 41 minutos | Desconocido | 8 horas, 23 minutos | 9 horas, 57 minutos |
| Tiempo Web Browsing * | 6 horas, 56 minutos | Desconocido | 3 horas, 1 minuto | 4 horas, 18 minutos |
| Ranura para tarjeta SD | No | Sí (hasta 64GB) | No | No |
| Asesino de funciones | Siri, asistente de la voz natural de idioma | Voz de los comandos de voz, reconocimiento de los ojos | Desbloquear la cara | La integración de audio Beats |
Información de David Mauricio Vanegas Duarte.
Los comentarios están cerrados.