Bogotá

Así opera el pico y placa en Bogotá de servicio de transporte especial en marzo

Pico y placa Bogotá 1 a 31 marzo de 2025 servicio transporte especialFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Así opera el pico y placa en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, para vehículos de servicio de transporte especial, que incluye automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros (sin incluir conductor). Te presentamos el calendario definido de pico y placa para vehículos especiales por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) del 1 al 31 de marzo de 2025 ¡Planea tus recorridos!

La medida para este tipo de vehículos rige en la capital del país de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos no aplica la restricción.

Pico y placa en Bogotá para el servicio de transporte especial durante el mes de marzo de 2025 

1 y 2 de marzo 

Sábado 1 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 2 de marzo: No aplica

Semana del 3 al 9 de marzo

Lunes 3de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Martes 4de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Miércoles 5de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Jueves 6 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 7 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 8 de marzo:  Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 9 de marzo: No aplica

Semana del 10 al 16 de marzo

Lunes 10 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Martes 11de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Miércoles 12 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 13 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 14 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 15de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Domingo 16 de marzo: No aplica

Semana del 17 al 23 de marzo

Lunes 17 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Martes 18de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 19 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 20 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 21 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Sábado 22 de marzo:  Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Domingo 23de marzo: No aplica.

Semana del 24 al 30 de marzo

Lunes festivo 24 de marzo: No aplica.

Martes 25de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 26de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 27 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Viernes 28 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 29 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 30 de marzo: No aplica.

31 de marzo

Lunes 31 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.