Resultados de las loterías y chances de este sábado 14 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este sábado 14 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
| LOTERÍA | NÚMERO GANADOR | SERIE |
| BALOTO | 15, 21, 29, 34, 35 | Súper Balota 06 |
| BALOTO REVANCHA | 14, 35, 37, 38, 41 | Súper Balota 10 |
| LOTERIA EXTRA DEL HUILA | 8228 | 005 |
| 5ta-LOTERIA EXTRA DEL HUILA | 82285 | null |
| PAISITA 3 SABADOS | 4741 | 008 |
| 5ta-PAISITA 3 SABADOS | 47418 | null |
| DORADO NOCHE | 6924 | 003 |
| 5ta-DORADO NOCHE | 69243 | null |
| BOYACA | 4015 | 164 |
| 5ta-BOYACA | 40154 | null |
| CAUCA | 9580 | 175 |
| 5ta-CAUCA | 95805 | null |
| CULONA NOCHE | 6501 | 000 |
| ANTIOQUEÑITA TARDE | 4874 | 006 |
| 5ta-ANTIOQUEÑITA TARDE | 48746 | null |
| ANTIOQUEÑITA MAÑANA | 9468 | 005 |
| 5ta-ANTIOQUEÑITA MAÑANA | 94685 | null |
| SAMAN | 9828 | 000 |
| CAFETERO NOCHE | 0756 | 003 |
| 5ta-CAFETERO NOCHE | 07563 | null |
| MOTILON NOCHE | 4217 | 006 |
| 5ta-MOTILON NOCHE | 42176 | null |
| FANTASTICA NOCHE | 6071 | 009 |
| 5ta-FANTASTICA NOCHE | 60719 | null |
| SINUANO DIA | 6608 | 003 |
| 5ta-SINUANO DIA | 66083 | null |
| SINUANO NOCHE | 7743 | 000 |
| 5ta-SINUANO NOCHE | 77430 | null |
| CARIBEÑA NOCHE | 5206 | 003 |
| 5ta-CARIBEÑA NOCHE | 52063 | null |
| FANTASTICA DIA | 8504 | 005 |
| 5ta-FANTASTICA DIA | 85045 | null |
| CARIBEÑA DIA | 3020 | 007 |
| 5ta-CARIBEÑA DIA | 30207 | null |
| CULONA DIA | 1513 | 000 |
| PIJAO | 8721 | 003 |
| 5ta-PIJAO | 87213 | null |
| PAISITA NOCHE | 3154 | 000 |
| SUPER ASTRO SOL | 0458 | LIB |
| PAISITA DIA | 2071 | 002 |
| 5ta-PAISITA DIA | 20712 | null |
| CAFETERO DIA | 3715 | 009 |
| 5ta-CAFETERO DIA | 37159 | null |
| CHONTICO NOCHE | 2056 | 003 |
| 5ta-CHONTICO NOCHE | 20563 | null |
| DORADO MAÑANA | 8477 | 003 |
| 5ta-DORADO MAÑANA | 84773 | null |
| DORADO TARDE | 2071 | 009 |
| 5ta-DORADO TARDE | 20719 | null |
| CHONTICO DIA | 9264 | 009 |
| 5ta-CHONTICO DIA | 92649 | null |
| MOTILON DIA | 6262 | 001 |
| 5ta-MOTILON DIA | 62621 | null |
| SUPER ASTRO LUNA | 3061 | GEM |


