A revisión de la Procuraduría lista de candidatos para Gobernador de Casanare
mayo 11, 2013 12:13 pm

Luego de darse por finalizado el periodo de modificación de candidaturas a al Gobernación de Casanare el cual transcurrió sin novedades, la Registraduría Nacional remitió a la Procuraduría General el listado de los cinco candidatos inscritos, para verificar posibles inhabilidades. Leer esta noticia
Definido el calendario electoral para presidenciales y legislativas de 2014
febrero 16, 2013 12:41 pm

El próximo 9 de marzo se iniciará la inscripción de cédulas en todo el país quienes vayan a votar en los comicios de 2014 y que hayan cambiado de barrio o ciudad. Leer esta noticia
Seis candidatos aspiran a la Alcaldía de Machetá
febrero 7, 2013 11:08 am

Un total de 6.250 tarjetas electorales se imprimieron para la elección atípica de alcalde en Machetá, Cundinamarca, que se celebrará este domingo 10 de febrero, para el cargo de mandatario municipal se inscribieron seis candidatos. Leer esta noticia
Partido Conservador estudia reacomodar coalición alrededor de Santos
julio 25, 2012 7:59 pm

Este partido piensa cambiar sus estatutos y todo quedaría sujeto a una convención nacional, situación complica el apoyo que Juan Manuel Santos tendría para las elecciones presidenciales del 2014. Leer esta noticia
Anulada la elección del Gobernador de Caldas
julio 3, 2012 2:18 pm

El electo gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, no podrá ejercer su cargo, por orden del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, quien declaró la nulidad de su elección, por que su esposa se encuentra también profesando un cargo público. Leer esta noticia
Carrusel electoral en Bogotá: denuncian fraude en Kennedy
noviembre 8, 2011 2:22 pm

Dos casos de corrupción que implican a Funcionarios de la Registraduría Distrital fueron denunciados hoy a través de los micrófonos de Radio Santa Fe, donde de manera irregular desaparecieron sufragios para elección de ediles en la localidad de Kennedy. Leer esta noticia
Especial Elecciones 2011: Candidatos a Ediles Bogotá
octubre 28, 2011 9:53 pm

Consulte aquí la lista de candidatos a edil por su localidad:
Especial Elecciones 2011: Candidatos a Gobernador de Cundinamarca
octubre 28, 2011 9:26 pm
Para ocupar el mandato departamental, este año se inscribieron tres candidatos a la Gobernación de Cundinamarca:
Candidato por la Coalición Cundinamarca: Partido Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical. Ex Gobernador de Cundinamarca y concejal por varios municipios, es graduado como Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana.
Su carrera política inicia en 1980, y a través de su trayectoría a ocupado diversoso cargos en el sector público, aunque en sus comienzos como ingeniero trabajo en un reconocido sector de la empresa privada.
Cruz vargas cuenta con un a extensa hoja de vida que incluye, Secretario de Obras Públicas; Gobernador encargado en varias oportunidades, Diputado a la Asamblea de Cundinamarca en tres períodos; fue Gerente General de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., además se desempeñó como Secretario de Hacienda y Secretario de Obras Públicas del Departamento.
Fue elegido como Gobernador de Cundinamarca entre 2001–2003.
Everth Bustamante
Candidato por el movimiento UNETE. Es un doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Externado de Colombia, que ha ocupado curules en el Concejo por Zipaquira, Fue Senador de la República para el periodo 1991 – 1994, Alcalde del municipio de Zipaquirá durante el periodo 2001 a 2003.
Bustamante es reconocido por su cercanía al ex presidente Alvaro Uribe, para quien sirvió como asesor en asuntos Municipales, Departamentales y de minorías étnicas.
Carlos Alberto Delgado
Es el candidato por el Partido de Integración Nacional – PIN, es un reconocido dirigente gremial, dedicado a las problemáticas del sector transportador de Cundinamarca. Se formó políticamente al interior del conservatismo, pero dado a que la colectividad azul le negó el aval, recurrió al movimiento del senador Baéna.
Delgado goza de una amplía aceptación en el municipio de Soacha, donde es muy conocido por su trabajo gremial, y su preocupación por la comunidad.
Especial Elecciones 2011: Candidatos al Concejo de Bogotá
octubre 28, 2011 7:38 pm

Conozca la lista de los aspirantes a concejales de Bogotá por partido político:
Autoridades Indigenas De Colombia – AICO
Este movimiento es una organización indígena, que por ende defiende los derechos de las diferentes etnias que componen la diversidad social de Bogotá. Es catalogado como un partido que propone modelos políticos alternativos.
AICO inscribió parav esta contienda 32 candidatos que aspiran a ocupar una curul en el Cabildo Distrital.
Alianza Social Independiente – ASI
La Alianza Social Indígena nace en 1991, conformada durante una asamblea de los indígenas Yaguara, en el Sur del Tolima. En este movimiento convergen indígenas y no Indígenas, y su trabajo social es ampliamente conocido en el Cauca, Tolima y Antioquia.
De acuerdo con su ideología la ASI se fundamenta en la “importancia étnica, cultural y regional, teniendo como condición la construcción de organización desde la base mediante el proceso de aplicación de elementos teóricos a la práctica social inmediata”.
La ASI inscribió 21 candidatos al Concejo de Bogotá.
Movimiento que dirige el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Cambio Radical se ha destacado por ser de los mayores denunciantes del carrusel de contratos desde el Concejo.
CR es catalogado como uno de los movimientos mas cercanos al Gobierno e integrante de la llamada Mesa de Unidad Nacional del presidente Santos.
Cambio Radical avaló a 45 candidatos para una curul en el Cabildo Distrital.
Partido Conservador Colombiano
El tradicional Partido Conservador, este año por primera vez en su historia no envió un candidato propio por la Alcaldía Mayor, luego de que Dionisio Araujo dimitiera a la aspiración al verse presionado por un extenso sector del conservatismo que no le brindó su apoyo.
Pese a las vicisitudes, las huestes azules inscribieron una lista de 45 aspirantes a concejales de la capital.
El otro partido de tradición, que este año le apostó al joven ex representante a la Cámara, David Luna, como su carta por el Palacio Liévano. Los rojos, quienes en gran parte apoyan la bandera política del presidente Santos, dieron su aval a 45 aspirantes a cabildantes distritales.
Movimiento de Inclusión y Oportunidades – MIO
Partido que nació de las cenizas del polémico movimiento ADN, del ex senador Juan Carlos Martínez. Sin los estigmas que el ex legislador generó, el MIO es un a nueva fuerza que promete la inclusión política de sectores que han sido desechados por otros movimientos.
De esta manera, el Movimiento de Inclusión y Oportunidades es un partido plurietnico, que busca integrar dentro de su actividad a grupos que se identifican con sectores excluidos.
Este movimiento inscribió 44 candidatos al Concejo de Bogotá
Partido político fundado por el senador Carlos Baena, es de origen independiente y cuenta con experiencia en el Senado, la Cámara y el Concejo.
Según ellos mismos, los integrantes de este partido definen su politica como un “propósito es participar en la vida democrática del país, difundiendo y promoviendo la defensa de la dignidad humana y el mejoramiento de la calidad de todos, la prevalencia del interés general, mediante un proceso deliberativo, el cual es el fundamento primordial del ideal democrático y el fortalecimiento del orden constitucional y legal”
Este año MIRA lanzó por primera vez un candidato a la Alcaldía Mayor, dándole el aval al concejal Carlos Guevara. Para esta contienda electoral, este movimiento inscribió a 25 aspirantes a concejales.
Partido de Integración Nacional – PIN
Constituido de los restos del desaparecido movimiento Convergencia Ciudadana, el PIN, pero retomando un andar alejado de las ingerencias que la parapolítica había impuesto sobre sus cimientos políticos.
Así los fundadores del PIN reclutaron una nueva estirpe política, constituida en gran parte por dirigentes que habían salido del extinto ADN.
El Partido de Integración Nacional inscribió a 45 candidatos al Concejo de Bogotá.
Polo Democrático Alternativo – PDA
El actual partido de Gobierno de la Ciudad, en sus inicios con tendencias a una izquierda central, no ha tenido el mejor de los años gracias a la crisis causada por ‘tsunami’ Samuel Moreno y los escándalos de contratación. Aún así, el Polo Democrático sigue siendo una de las mayores fuerzas políticas de la ciudad, que pese a los fracasos de su administración se ha visto en la obligación de salir adelante con el difícil reto.
Frente a la crisis y los escándalos en medio de un año electoral, el presidente de la Colectividad, Jaime Dussán, señaló en una carta a sus compartidarios que “Los medios nacionales, algunos regionales, orientados por los partidos del establecimiento, al igual que los encuestadores, pretenden a cualquier costo desaparecer la oposición política nacional que representa nuestro partido el Polo, con el propósito oscuro de ocultar nuestras propuestas contrarias a los programas tradicionales que representan las desgracias en que se debaten las mayorías nacionales.”
El PDA inscribió 45 candidatos al Concejo Distrital.
Este movimiento independiente, que fundó el candidato Gustavo Petro, esta constituido por un grupo significativo de ciudadanos que a partir de la idea de red social, es menos jerárquica que un partido político.
El Movimiento Progresista agrupa a ciudadanos demócratas de distintos orígenes sociales, étnicos, intelectuales, religiosos, geográficos y de orientación sexual, y está en proceso de sumar más sectores ciudadanos.
Los Progresistas inscribieron 45 candidatos al Concejo de Bogotá.
Partido de Unidad Nacional – Partido de La U
El partido de Gobierno y con mayor número de bancadas en el Senado, aspira seguir adelante con la bandera de la Unidad nacional. Dentro de su estructura política es todavía muy fuerte la figura del ex presidente Uribe.
La U avaló a 45 candidatos para el Cabildo Distrital.
Con una nómina de 45 candidatos al Concejo, los verdes quieren ampliar su bancada en el Cabildo, que actualmente cuenta con tres concejales.
Con la figura de Peñalosa formando una coalición donde convergen tres movimiento (La U, conservadores y verdes), los del girasol se han definido por una política crítica, y una fuerte oposición a la administración del Polo.
Especial Elecciones 2011: Los candidatos a Alcalde Mayor
octubre 28, 2011 7:37 pm


Ex representante a la Cámara (julio 2002 – julio 2006) y ex senadora (julio 2006 – enero 2009), tiene 38 años. Conocida por haber renunciado a su curul en el Legislativo por abandonar el Partido de la U, por diferencias politicas. Aspira a la Alcaldía Mayor por un movimiento independiente y se alió políticamente con el ex alcalde, Antanas Mockus.

Ex alcalde de Bogotá (1998 – 2000) y actual aspirante por la coalición La U-Partido Verde, destacado por el respaldo del ex presidente Uribe y uno de los más fuertes opcionados para ocupar el Palacio Lievano.

Fue representante a la Cámara entre el 2002 y el 2006, senador entre el 2006 y el 2010 por el Polo Democrático, y fue candidato presidencial en el 2010. Renunció a la colectividad en diciembre de ese año. Hoy se lanza como aspirante a la Alcaldía Mayor por el Movimiento Cívico de Los Progresistas.

Aspirante por Cambio Radical y actual presidente de esa colectividad, es periodista y realizó estudios en «Servició exterior» en la Universidad de Georgetown y «Economía» en la Universidad de Columbia. Es el hijo menor de Luis Carlos Galán Sarmiento, y se ha destacado por ser uno de los mayores denunciantes del carrusel de contratos.

Es el candidato del Partido Liberal, fue representante a la Cámara entre el 2006 y el 2010 por el movimiento Por el país que Soñamos, que lideraba Enrique Peñalosa. Fue edil de Chapinero y concejal de Bogotá.

Es un reconocido dirigente gramial que aspira por primera vez a un cargo de elección popular, es el candidato a la Alcaldía Mayor por el Polo Democrático, es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, además es el Director Ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y presidente de la Unidad Cafetera Nacional.

Ex Alcalde de Bogotá (1992 – 1994), y ex ministro de Gobierno de Belisario Betancur, se lanzó como candidato a la Alcaldía Mayor por el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). Durante su Administración fue reconocido por una ordenada administración y eficacia que le permitió reorganizar y salvar las finanzas de la ciudad, la cual se encontraba sumida en el caos por décadas de mala gerencia.

Es Concejal de Bogotá por el movimiento MIRA, conocido por su preocupación por los temas ambientales de la capital. Graduado como Ingeniero Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ha sido uno de los escuderos más lelales del senador Carlos Baena desde sus épocas en el Cabildo Distrital.

Es un pastor evangelico, avalado por el Partido de Integración Nacional, PIN, es presidente del Movimiento Pacto Nación, y ha sido dos veces concejal de la capital de la república.
Peñalosa hace un desesperado llamado a electores para derrotar a Petro
octubre 28, 2011 8:46 am
A 48 horas de definirse la carrera electoral por la Alcaldía Mayor, el candidato de la coalición Verde – La U, Enrique Peñalosa, hizo un llamado a los diferentes sectores políticos para que se unan a él, para vencer al candidato progresista, Gustavo Petro. Leer esta noticia
Alcaldía de Bogotá: Petro aumenta ventaja sobre Peñalosa y Parody
octubre 28, 2011 6:47 am
Gustavo Petro aumentó su ventaja sobre sus inmediatos contendores, Enrique Peñalosa y Gina Parody, en la intención de voto de los habitantes de la capital para la alcaldía de Bogotá, de acuerdo ahora con las encuestas del Centro Nacional de Consultoría y de Gallup Colombia.
Especial Elecciones 2011: Candidatos Concejo de Bogotá por El POLO
octubre 27, 2011 9:14 pm
| 001 | NIEVES HERRERA | SEGUNDO CELIO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 002 | GARCIA PEREA | LAUREANO ALEXI | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 003 | DUARTE ROBAYO | WILSON HERNANDO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 004 | QUIGUA IZQUIERDO | ATI SEYGUNDIBA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 005 | ARGOTE MUÑOZ | ALVARO JOSE | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 006 | GAITAN RONDON | JESUS HUMBERTO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 007 | SILVA GOMEZ | VENUS ALBEIRO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 008 | ROJAS RODRIGUEZ | JOSE FERNANDO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 009 | COLMENARES FACCINI | RAFAEL | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 010 | CAICEDO TURRIAGO | JAIME | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 011 | PEREZ CAMACHO | JOSE ANDRES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 012 | SANTIESTEBAN MILLAN | RAFAEL ORLANDO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 013 | PULGARIN CEBALLOS | LUIS CARLOS | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 015 | ROBLES TAVERA | HECTOR ALEXANDER | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 016 | BERMUDEZ ROJAS | HECTOR ISMAEL | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 017 | LEURO VILLAMARIN | LUZ MARINA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 018 | VALENCIA VALBUENA | SERGIO ARTURO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 019 | GRISALES CARDONA | RICARDO ANTONIO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 020 | PARRA YEPES | MANUEL | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 021 | GOMEZ MUÑOZ | ONOFRE | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 022 | MENDOZA GAITAN | SONIA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 023 | GOMEZ POVEDA | MARIA MARLENY | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 024 | DAVILA OSPINA | JAIRO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 025 | ZABALA ARCHILA | GERMAN VLADIMIRO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 026 | PEÑA SUAREZ | JAIRO DARIO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 027 | GAITAN PEREZ | MONICA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 028 | PAREDES | JOSE EDGAR | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 029 | GRUESO OCORO | MAXIMINO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 030 | CARREÑO CARVAJAL | CARLOS ALBERTO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 031 | ROMERO DE CRIOLLO | LUZ BELEN | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 032 | ALMARIO SANTOS | MONICA ANDREA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 033 | ROA ALFONSO | FRANCISCO JAVIER | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 034 | RUIZ RAMIREZ | CARLOS HUMBERTO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 035 | CORREAL PEREZ | LUZ MARIA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 036 | ESCOBAR DE GUTIERREZ | ANGELA MARIA DEL ROSARIO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 037 | REY FIRACATIVE | MARIA AURORA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 038 | PEREZ GUERRERO | JUANITA MARIA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 039 | OCAMPO RODRIGUEZ | ANGEL GERSAIN | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 040 | CORREA VELAZQUEZ | AZUCENA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 042 | GONZALEZ LEYTON | SANDRA MILENA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 043 | MATUK OTALVARO | LUZ ANGELA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 044 | VASCO MARULANDA | INES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
| 045 | BULA CAMACHO | CARLOS RAMON | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
Especial Elecciones 2011: Candidatos Concejo de Bogotá por el Partido Verde
octubre 27, 2011 8:58 pm
| 001 | SANGUINO PAEZ | ANTONIO ERESMID | PARTIDO VERDE |
| 002 | BASTIDAS UBATE | LUCIA | PARTIDO VERDE |
| 003 | MARTINEZ MORENO | HOSMAN YAITH | PARTIDO VERDE |
| 004 | TAPIAS PATRON | JOSE JAIME | PARTIDO VERDE |
| 005 | ARIAS RUBIO | EDWARD ANIBAL | PARTIDO VERDE |
| 006 | RODRIGUEZ DE CASTRO | GUILLERMINA | PARTIDO VERDE |
| 007 | BOHORQUEZ MARQUEZ | GINNA PATRICIA | PARTIDO VERDE |
| 008 | ESPINOSA ORTIZ | JULIAN | PARTIDO VERDE |
| 009 | RAMIREZ MUÑOZ | JAVIER ERNESTO | PARTIDO VERDE |
| 010 | NAME RAMIREZ | MARIA CLARA | PARTIDO VERDE |
| 011 | FLOREZ MURCIA | JAIME ANDRES | PARTIDO VERDE |
| 012 | GONZALEZ LARA | SONIA | PARTIDO VERDE |
| 013 | BELLO RONCANCIO | RICHARD | PARTIDO VERDE |
| 014 | AGUILAR DE PATIÑO | EDILMA | PARTIDO VERDE |
| 015 | ANGULO ARIAS | BORIS PROSPERO | PARTIDO VERDE |
| 016 | DOMINGUEZ | EVELIN | PARTIDO VERDE |
| 017 | MEDINA HERRERA | HENRY ANTONIO | PARTIDO VERDE |
| 018 | DIAZ RUBIO | JUAN PABLO FERNANDO | PARTIDO VERDE |
| 019 | QUIROZ DE ARENAS | MARTHA | PARTIDO VERDE |
| 020 | CAÑON DIAZ | JOSE RICARDO | PARTIDO VERDE |
| 021 | MAYORGA MAYORGA | LUIS MAURICIO | PARTIDO VERDE |
| 022 | PEREA OLAVE | NADYA | PARTIDO VERDE |
| 023 | DONATO SOGAMOSO | JOSE MANUEL | PARTIDO VERDE |
| 024 | GARZON MORENO | LUIS ALBERTO | PARTIDO VERDE |
| 025 | BAYONA PINEDA | YULY CATALINA | PARTIDO VERDE |
| 026 | MOLANO BERNAL | SANDRA XIMENA | PARTIDO VERDE |
| 027 | VALLEJO AGUILAR | YORLEY | PARTIDO VERDE |
| 028 | RAYO LOZADA | JORGE ALIRIO | PARTIDO VERDE |
| 029 | RAMIREZ TERAN | GERSON AUGUSTO | PARTIDO VERDE |
| 030 | MALAMBO MARTINEZ | LUIS ARGEMIRO | PARTIDO VERDE |
| 031 | RODRIGUEZ | MARIA CRISTINA | PARTIDO VERDE |
| 032 | FORERO REYES | DOUGLAS ALFREDO | PARTIDO VERDE |
| 033 | NIETO DIAZ | MARIELA | PARTIDO VERDE |
| 034 | VALENCIA OCAMPO | JOSE DUVAN | PARTIDO VERDE |
| 035 | CARDENAS RUIZ | HILVO | PARTIDO VERDE |
| 036 | AMARILLO FORERO | SANDRA VIVIANA | PARTIDO VERDE |
| 037 | PINTO CASTELBLANCO | DANIEL | PARTIDO VERDE |
| 038 | PEREZ LOPEZ | MARIA ISABEL | PARTIDO VERDE |
| 039 | CASTRO RICO | MARIA ALEXANDRA | PARTIDO VERDE |
| 040 | FORERO FORERO | OSCAR ORLANDO | PARTIDO VERDE |
| 041 | SUAREZ MEDINA | JOSE RAIMUNDO | PARTIDO VERDE |
| 042 | CORONADO LORA | MARGARITA ESTHER | PARTIDO VERDE |
| 043 | PULIDO CASTRO | IRMA YOLANDA | PARTIDO VERDE |
| 044 | ARAGON BARRERA | HELVER ARIOLFO | PARTIDO VERDE |
| 045 | RODRIGUEZ RICO | JOSE JUAN | PARTIDO VERDE |
Especial Elecciones 2011: Candidatos Concejo de Bogotá por La U
octubre 27, 2011 8:56 pm
| 001 | ORDOÑEZ VERA | MARTHA ESPERANZA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 002 | POSADA | JUAN PABLO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 003 | MANCERA ESTUPIÑAN | FELIPE | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 004 | GUAQUETA DE DIAGO | LILIANA GRACIELA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 005 | CASTAÑEDA SERRANO | ORLANDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 006 | PARADA DIAZ | ORLANDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 007 | PALACIO MEJIA | JAVIER MANUEL | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 008 | JARAMILLO GONZALEZ | SANDRA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 009 | TORO TORRES | LUCY JIMENA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 010 | CAMACHO CASADO | ANDRES | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 011 | MOSQUERA MURCIA | NELLY PATRICIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 012 | SANDOVAL MORENO | CLARA LUCIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 013 | GECHEM SARMIENTO | CARLOS EDUARDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 014 | NAVARRO CARVAJALINO | LENIT ESPERANZA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 015 | JIMENEZ LEGUIZAMON | ANDRES | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 016 | CARDENAS VELANDIA | FLOR ELVA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 017 | BOTERO ARBELAEZ | ANDRES | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 019 | MEDINA MEDINA | YAMILE | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 020 | ANGEL APONTE | SAMUEL ANDRES | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 021 | SANCHEZ MOLINA | ERNESTO IVAN | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 022 | ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN | NELLY ESTELLA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 023 | GUZMAN ARIAS | FERNANDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 024 | BAQUERO RODRIGUEZ | JOSE IGNACIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 025 | JURADO DURAN | PEDRO PABLO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 026 | CASTRO PARDO | GUILLERMO ALEJANDRO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 027 | OLAYA RODRIGUEZ | HECTOR OCTAVIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
| 028 | AGUIRRE PATIÑO | HERIKA YANETH | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" |
